2° Lampo "Croce Verde"
22/09/12
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.5 | 2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2327 | 2427 | 97.0 | 103.5 | 2075.8 |
2 | 11.0 | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2443 | 2368 | 99.0 | 105.5 | 2072.4 |
3 | 9.0 | 7 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 2212 | 98.5 | 105.0 | 2070.7 |
4 | 8.5 | 3 | BFM | LUCIANI Valerio | 2281 | 2118 | 98.0 | 104.0 | 2007.8 |
5 | 8.5 | 10 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 2071 | 95.5 | 101.5 | 1961.2 |
6 | 8.0 | 11 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1994 | 2101 | 99.0 | 104.5 | 2014.2 |
7 | 8.0 | 4 | BMA | PEDINI Dario | 2233 | 2069 | 94.5 | 99.5 | 1982.1 |
8 | 8.0 | 8 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2102 | 2042 | 94.5 | 99.5 | 1955.4 |
9 | 7.5 | 5 | BMA | BORGIANI Flavio | 2210 | 2092 | 96.0 | 101.5 | 2034.6 |
10 | 7.5 | 13 | D1N | FAINI Marco | 1971 | 2035 | 96.0 | 101.0 | 1978.2 |
11 | 7.5 | 22 | E1N | BALZANO Filli | 1743 | 2050 | 94.0 | 96.0 | 1993.2 |
12 | 7.5 | 6 | CCM | PACI Daniele | 2184 | 1985 | 91.0 | 96.0 | 1928.2 |
13 | 7.5 | 12 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 1912 | 86.5 | 90.5 | 1854.5 |
14 | 7.0 | 16 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1869 | 1976 | 89.5 | 90.0 | 1947.4 |
15 | 7.0 | 14 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 1735 | 76.5 | 81.5 | 1706.2 |
16 | 6.5 | 26 | E1N | RENZETTI Leonardo | 1668 | 1885 | 86.5 | 92.5 | 1884.8 |
17 | 6.5 | 9 | CCM | FIORAVANTI Diego | 2072 | 1830 | 86.5 | 91.5 | 1830.1 |
18 | 6.5 | 15 | D1N | MIANDRO Steven | 1911 | 1772 | 86.5 | 88.5 | 1771.7 |
19 | 6.5 | 27 | ECM | FRATINI Mauro | 1658 | 1772 | 82.0 | 84.0 | 1771.5 |
20 | 6.5 | 21 | E1N | TITTARELLI Adriano | 1760 | 1738 | 82.0 | 84.0 | 1738.3 |
21 | 6.5 | 30 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 1788 | 81.0 | 85.0 | 1787.5 |
22 | 6.5 | 23 | ECM | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 1827 | 81.0 | 81.5 | 1826.8 |
23 | 6.5 | 20 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1768 | 1785 | 80.5 | 84.5 | 1784.9 |
24 | 6.5 | 18 | E1N | SANTINELLI Michele | 1790 | 1765 | 76.5 | 78.5 | 1764.8 |
25 | 6.5 | 33 | F2N | MARCHETTI Michael | 1458 | 1606 | 64.5 | 65.0 | 1605.6 |
26 | 6.5 | 31 | F2N | TITTARELLI Edith | 1533 | 1581 | 62.0 | 62.5 | 1581.3 |
27 | 6.0 | 28 | E1N | FAINI Ivano | 1637 | 1773 | 81.0 | 81.5 | 1802.1 |
28 | 6.0 | 38 | FNC | RINAUDO Umberto | 1440 | 1647 | 76.5 | 77.0 | 1676.2 |
29 | 6.0 | 25 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 1681 | 76.0 | 78.0 | 1709.5 |
30 | 6.0 | 17 | DCM | ALLEGRANTI Luca | 1848 | 1737 | 74.5 | 76.5 | 1766.3 |
31 | 6.0 | 39 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1437 | 1550 | 62.5 | 63.0 | 1579.0 |
32 | 5.5 | 19 | ECM | FRONZI Ettore | 1775 | 1644 | 79.5 | 84.5 | 1701.4 |
33 | 5.5 | 40 | FNC | PACI PAOLO | 1440 | 1635 | 69.5 | 71.5 | 1692.1 |
34 | 5.0 | 34 | FNC | CENSI Cesare | 1440 | 1608 | 69.0 | 69.5 | 1687.8 |
35 | 5.0 | 29 | E3N | MARONI Luciano | 1599 | 1615 | 68.0 | 68.5 | 1695.2 |
36 | 5.0 | 24 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1694 | 1572 | 65.5 | 66.0 | 1651.7 |
37 | 4.0 | 32 | FNC | PIERANTOZZI Matteo | 1467 | 1433 | 65.5 | 66.0 | 1573.8 |
38 | 2.0 | 35 | fNC | IANIERI Alessandro | 1440 | 1301 | 68.0 | 68.5 | 1597.1 |
39 | 2.0 | 37 | FNC | PERDICHIZZI ROBERTO | 1440 | 1269 | 64.5 | 65.0 | 1565.1 |
40 | 0.5 | 36 | FNC | PACI Andrea | 1440 | 1053 | 65.5 | 67.5 | 1553.6 |
NB. EVIDENZIATI I SOCI DELL'AVAMPOSTO. |