1° Torneo Hollywood - Open

Fascie Elo al turno 7

Group limits: 0 < rating <= 1599
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 4.0 22 F GJOKLAJ Shpetim 1527 1805 AP_2N 25.0 27.0 4 1754.6
2 3.5 21 F DONATI Michele 1533 1679 AP_2N 22.5 25.0 3 1679.4
3 3.5 25 NC ANDRENACCI Filippo 1455 1669 AP 22.5 22.5 3 1668.6
4 3.0 20 F MARONI Luciano 1539 1706 AP_NC 25.5 27.5 3 1756.4
5 3.0 27 F CAVALIERI Simone 1446 1572 AP_NC 20.5 22.5 3 1621.9
6 3.0 23 3N O'DONOGHUE Peter 1518 1652 ENG 20.5 22.0 3 1701.7
7 3.0 19 2N PACI Paolo 1593 1552 AP 20.5 22.0 2 1602.1
8 3.0 24 NC MONTERUBBIANESI 1458 1571 AP 20.0 22.0 3 1621.4
9 3.0 36 F COPPONI Alice 1404 1528 AP_NC 20.0 21.5 3 1578.0
10 2.5 29 NC CHAPLIN Michael 1440 1437 ENG 19.0 19.0 2 1538.7
11 2.5 34 NC SIMONELLI Andrea 1440 1395 AP 17.5 19.0 2 1497.3
12 2.0 32 NC PIERAGOSTINI Renzo 1440 1352 fm 19.5 19.5 2 1509.9
13 2.0 28 NC CAVALIERI Mauro 1440 1398 fm 18.0 20.0 2 1555.6
14 2.0 30 NC COPPONI Basilio 1440 1375 fm 16.5 16.5 2 1533.1
15 2.0 35 NC SIMONELLI Antonio 1440 1321 fm 14.0 14.0 2 1478.6
16 1.5 31 NC PACI Lorenzo 1440 1286 fm 17.5 17.5 1 1516.0
17 0.0 33 NC SARNARI Roberta 1440 685 fm 16.0 17.5 0 1485.3


Group limits: 1600 < rating <= 1899
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 5.0 14 D MIANDRO Steven 1758 1982 AP_1N 25.5 27.5 4 1823.6
2 4.5 11 D BRUGLIA Orlando 1866 1900 MI_1N 24.5 27.0 4 1798.1
3 4.0 17 E SAGRIPANTI Michele 1710 1941 AN_1N 27.0 29.0 3 1890.7
4 4.0 10 D ALLEGRANTI Luca 1872 1742 AP_CM 25.0 27.0 4 1692.4
5 4.0 13 C PIERANTOZZI Stanisla 1777 1799 AP_CM 24.5 26.0 4 1748.9
6 4.0 15 E SANTINELLI Michele 1742 1673 MC_2N 22.0 22.0 4 1622.7
7 3.5 12 1N CECATI Gianraffaele 1822 1764 AP 25.5 27.5 3 1764.4
8 3.5 18 -- FORNELLI Marco 1648 1541 AP_2N 20.5 23.0 3 1541.4
9 3.0 16 D FIORAVANTI Emidio 1715 1662 AP_CM 25.0 27.0 3 1711.6



Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )