1° Torneo Hollywood - Open

Tabellone al turno 7
ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 B RINAUDO Andrea 2131 MC_CM 5.5+20 +13 +9 +7 +3 -2 =6
2 C MIANDRO Roberto 2060 AP_CM 5.5+12 =16 +8 =3 +11 +1 =5
3 C FOGLIA Maurizio 2006 AN_-M 5.5+22 +21 +14 =2 -1 +9 +8
4 C GRAZIANI Claudio 2042 MC_CM 5.0+25 +5 -7 +21 +12 -6 +13
5 D MIANDRO Steven 1758 AP_1N 5.0+29 -4 +18 +13 =7 +21 =2
6 C FIORAVANTI Diego 2090 AP_CM 5.0+17 -14 +23 =11 +20 +4 =1
7 C PACI Daniele 2181 AP_CM 4.5+24 +10 +4 -1 =5 -8 +11
8 C DI MATTEO Giovanni 2039 PE_CM 4.5+18 =11 -2 +16 +10 +7 -3
9 C PACI Stefano 2045 AP_CM 4.5+23 +15 -1 =10 +25 -3 +16
10 D BRUGLIA Orlando 1866 MI_1N 4.5+27 -7 +16 =9 -8 +12 +17
11 E SAGRIPANTI Michele 1710 AN_1N 4.0+32 =8 +19 =6 -2 +14 -7
12 F GJOKLAJ Shpetim 1527 AP_2N 4.0-2 +29 +15 +24 -4 -10 +20
13 D ALLEGRANTI Luca 1872 AP_CM 4.0+30 -1 +17 -5 +26 +20 -4
14 C PIERANTOZZI Stanisla 1777 AP_CM 4.0+33 +6 -3 -20 +15 -11 +21
15 E SANTINELLI Michele 1742 MC_2N 4.0+36 -9 -12 +19 -14 +23 +26
16 1N CECATI Gianraffaele 1822 AP 3.5+31 =2 -10 -8 +22 +18 -9
17 F DONATI Michele 1533 AP_2N 3.5-6 +27 -13 =18 +24 +28 -10
18 NC ANDRENACCI Filippo 1455 AP 3.5-8 +36 -5 =17 +19 -16 +28
19 -- FORNELLI Marco 1648 AP_2N 3.5+26 =24 -11 -15 -18 +27 +22
20 F MARONI Luciano 1539 AP_NC 3.0-1 +31 +25 +14 -6 -13 -12
21 D FIORAVANTI Emidio 1715 AP_CM 3.0+28 -3 +30 -4 +23 -5 -14
22 F CAVALIERI Simone 1446 AP_NC 3.0-3 +26 -24 +29 -16 +30 -19
23 3N O'DONOGHUE Peter 1518 ENG 3.0-9 +33 -6 +30 -21 -15 +29
24 2N PACI Paolo 1593 AP 3.0-7 =19 +22 -12 -17 =33 +31
25 NC MONTERUBBIANESI 1458 AP 3.0-4 +28 -20 +31 -9 -26 +30
26 F COPPONI Alice 1404 AP_NC 3.0-19 -22 +33 +27 -13 +25 -15
27 NC CHAPLIN Michael 1440 ENG 2.5-10 -17 =28 -26 +29 -19 +36
28 NC SIMONELLI Andrea 1440 AP 2.5-21 -25 =27 +33 +32 -17 -18
29 NC PIERAGOSTINI Renzo 1440 fm 2.0-5 -12 +32 -22 -27 +36 -23
30 NC CAVALIERI Mauro 1440 fm 2.0-13 +32 -21 -23 +31 -22 -25
31 NC COPPONI Basilio 1440 fm 2.0-16 -20 +36 -25 -30 +32 -24
32 NC SIMONELLI Antonio 1440 fm 2.0-11 -30 -29 +36 -28 -31 +33
33 NC PACI Lorenzo 1440 fm 1.5-14 -23 -26 -28 +36 =24 -32
34 NC Assente 1 (W) 0 --- 0.0 -- -- -- -- -- -- --
35 NC Assente 2 (W) 0 --- 0.0 -- -- -- -- -- -- --
36 NC SARNARI Roberta 1440 fm 0.0-15 -18 -31 -32 -33 -29 -27

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )