1° Torneo Hollywood - Open

Tabellone al turno 7
ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 NC Assente 1 (W) 0 --- 0.0 -- -- -- -- -- -- --
2 C PACI Daniele 2181 AP_CM 4.5+19 +11 +7 -3 =14 -8 +17
3 B RINAUDO Andrea 2131 MC_CM 5.5+20 +10 +6 +2 +9 -5 =4
4 C FIORAVANTI Diego 2090 AP_CM 5.0+21 -13 +23 =17 +20 +7 =3
5 C MIANDRO Roberto 2060 AP_CM 5.5+22 =12 +8 =9 +17 +3 =14
6 C PACI Stefano 2045 AP_CM 4.5+23 +15 -3 =11 +24 -9 +12
7 C GRAZIANI Claudio 2042 MC_CM 5.0+24 +14 -2 +16 +22 -4 +10
8 C DI MATTEO Giovanni 2039 PE_CM 4.5+25 =17 -5 +12 +11 +2 -9
9 C FOGLIA Maurizio 2006 AN_-M 5.5+27 +16 +13 =5 -3 +6 +8
10 D ALLEGRANTI Luca 1872 AP_CM 4.0+28 -3 +21 -14 +36 +20 -7
11 D BRUGLIA Orlando 1866 MI_1N 4.5+29 -2 +12 =6 -8 +22 +21
12 1N CECATI Gianraffaele 1822 AP 3.5+30 =5 -11 -8 +27 +25 -6
13 C PIERANTOZZI Stanisla 1777 AP_CM 4.0+31 +4 -9 -20 +15 -17 +16
14 D MIANDRO Steven 1758 AP_1N 5.0+32 -7 +25 +10 =2 +16 =5
15 E SANTINELLI Michele 1742 MC_2N 4.0+33 -6 -22 +18 -13 +23 +36
16 D FIORAVANTI Emidio 1715 AP_CM 3.0+34 -9 +28 -7 +23 -14 -13
17 E SAGRIPANTI Michele 1710 AN_1N 4.0+35 =8 +18 =4 -5 +13 -2
18 -- FORNELLI Marco 1648 AP_2N 3.5+36 =19 -17 -15 -25 +29 +27
19 2N PACI Paolo 1593 AP 3.0-2 =18 +27 -22 -21 =31 +30
20 F MARONI Luciano 1539 AP_NC 3.0-3 +30 +24 +13 -4 -10 -22
21 F DONATI Michele 1533 AP_2N 3.5-4 +29 -10 =25 +19 +34 -11
22 F GJOKLAJ Shpetim 1527 AP_2N 4.0-5 +32 +15 +19 -7 -11 +20
23 3N O'DONOGHUE Peter 1518 ENG 3.0-6 +31 -4 +28 -16 -15 +32
24 NC MONTERUBBIANESI 1458 AP 3.0-7 +34 -20 +30 -6 -36 +28
25 NC ANDRENACCI Filippo 1455 AP 3.5-8 +33 -14 =21 +18 -12 +34
26 NC Assente 2 (W) 0 --- 0.0 -- -- -- -- -- -- --
27 F CAVALIERI Simone 1446 AP_NC 3.0-9 +36 -19 +32 -12 +28 -18
28 NC CAVALIERI Mauro 1440 fm 2.0-10 +35 -16 -23 +30 -27 -24
29 NC CHAPLIN Michael 1440 ENG 2.5-11 -21 =34 -36 +32 -18 +33
30 NC COPPONI Basilio 1440 fm 2.0-12 -20 +33 -24 -28 +35 -19
31 NC PACI Lorenzo 1440 fm 1.5-13 -23 -36 -34 +33 =19 -35
32 NC PIERAGOSTINI Renzo 1440 fm 2.0-14 -22 +35 -27 -29 +33 -23
33 NC SARNARI Roberta 1440 fm 0.0-15 -25 -30 -35 -31 -32 -29
34 NC SIMONELLI Andrea 1440 AP 2.5-16 -24 =29 +31 +35 -21 -25
35 NC SIMONELLI Antonio 1440 fm 2.0-17 -28 -32 +33 -34 -30 +31
36 F COPPONI Alice 1404 AP_NC 3.0-18 -27 +31 +29 -10 +24 -15

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )