Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 4 | 2N | AGOSTINELLI Matteo | 1715 | 2086 | 18.5 | 21.0 | 1685.0 | |
2 | 4.5 | 8 | 2N | MARROCCO Dario | 1688 | 1857 | 20.5 | 21.5 | 1664.3 | |
3 | 4.5 | 10 | 2N | BORZI' Rosario | 1665 | 1752 | 18.0 | 19.5 | 1559.2 | |
4 | 4.0 | 1 | 1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 1783 | 20.5 | 23.0 | 1657.5 | |
5 | 4.0 | 11 | 2N | CIARLONI Giuseppe | 1643 | 1732 | 15.0 | 16.0 | 1606.5 | |
6 | 3.5 | 2 | 2N | PIZZICOTTI Virginia | 1741 | 1748 | 17.5 | 20.0 | 1690.5 | |
7 | 3.5 | 16 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1532 | 1538 | 11.0 | 12.0 | 1480.8 | |
8 | 3.0 | 12 | 2N | CESETTI Egidio | 1614 | 1615 | 18.0 | 20.0 | 1614.7 | |
9 | 3.0 | 5 | 2N | SKRIJELY Edin | 1713 | 1567 | 18.0 | 19.5 | 1567.2 | |
10 | 3.0 | 9 | 2N | SPLENDIANI Sandro | 1678 | 1642 | 17.5 | 19.5 | 1641.7 | |
11 | 3.0 | 17 | NC | MARVULLI Michele | 1445 | 1620 | 15.5 | 17.5 | 1691.6 | |
12 | 3.0 | 6 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1701 | 1492 | 14.0 | 15.5 | 1564.2 | |
13 | 2.5 | 19 | NC | CICCALE' Piero | 1383 | 1485 | 16.0 | 17.5 | 1633.6 | |
14 | 2.5 | 3 | 1N | RAGNINI Damiano(W) | 1717 | 1589 | 14.5 | 16.0 | 1588.6 | |
15 | 2.0 | 13 | 2N | ORFINI Nicolò(W) | 1614 | 1636 | 19.5 | 22.0 | 1707.8 | |
16 | 2.0 | 20 | NC | CICCALE' Giulia | 1215 | 1369 | 16.0 | 17.0 | 1609.2 | |
17 | 1.5 | 18 | NC | DI SANTE Alessandro | 1419 | 1189 | 15.5 | 17.0 | 1554.6 | |
18 | 0.5 | 15 | NC | SCUPPA Massimo(W) | 1553 | 1290 | 13.5 | 15.0 | 1563.3 | |
19 | 0.5 | 7 | 1N | MIRCOLI Filippo(W) | 1695 | 1254 | 11.5 | 12.5 | 1527.0 | |
20 | 0.0 | 14 | 3N | RANELLUCCI Lorenzo(W) | 1598 | 915 | 14.5 | 15.5 | 1715.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)