Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N BORZI' Rosario | (4.0) | 2N AGOSTINELLI Matteo | (5.0) | 10-4 | ½ - ½ |
2 | 2N MARROCCO Dario | (4.0) | 2N PIZZICOTTI Virginia | (3.0) | 8-2 | ½ - ½ |
3 | 2N SKRIJELY Edin | (3.0) | 1N SANTINELLI Michele | (3.0) | 5-1 | 0 - 1 |
4 | 2N MARINUCCI Johnny | (2.0) | 2N SPLENDIANI Sandro | (3.0) | 6-9 | 1 - 0 |
5 | 2N CESETTI Egidio | (3.0) | 2N CIARLONI Giuseppe | (3.0) | 12-11 | 0 - 1 |
6 | CICCALE' Piero | (2.5) | 3N VANNICOLA Roberto | (2.5) | 19-16 | 0 - 1 |
7 | CICCALE' Giulia | (1.0) | DI SANTE Alessandro | (1.5) | 20-18 | 1 - 0 |
8 | MARVULLI Michele | (2.0) | BYE | (0.0) | 17-0 | 1F-0F |
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
I seguenti giocatori sono assenti:
3 RAGNINI DamianoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)