Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N SANTINELLI Michele | (3.0) | 2N AGOSTINELLI Matteo | (4.0) | 1-4 | 0 - 1 |
2 | 2N MARROCCO Dario | (3.0) | 2N CESETTI Egidio | (3.0) | 8-12 | 1 - 0 |
3 | 2N SPLENDIANI Sandro | (3.0) | 2N BORZI' Rosario | (3.0) | 9-10 | 0 - 1 |
4 | CICCALE' Piero | (2.0) | 2N CIARLONI Giuseppe | (2.5) | 19-11 | ½ - ½ |
5 | 2N PIZZICOTTI Virginia | (2.0) | 2N ORFINI Nicolò | (2.0) | 2-13 | 1 - 0 |
6 | 2N SKRIJELY Edin | (2.0) | MARVULLI Michele | (2.0) | 5-17 | 1 - 0 |
7 | 1N RAGNINI Damiano | (1.5) | CICCALE' Giulia | (1.0) | 3-20 | 1 - 0 |
8 | DI SANTE Alessandro | (1.5) | 3N VANNICOLA Roberto | (1.5) | 18-16 | 0 - 1 |
9 | 2N MARINUCCI Johnny | (1.0) | BYE | (0.0) | 6-0 | 1F-0F |
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
I seguenti giocatori sono assenti:
7 MIRCOLI FilippoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)