Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N AGOSTINELLI Matteo | (3.0) | 2N MARROCCO Dario | (3.0) | 4-8 | 1 - 0 |
2 | 2N CIARLONI Giuseppe | (2.0) | 2N SPLENDIANI Sandro | (2.5) | 11-9 | ½ - ½ |
3 | MARVULLI Michele | (2.0) | 1N SANTINELLI Michele | (2.0) | 17-1 | 0 - 1 |
4 | 2N ORFINI Nicolò | (2.0) | 2N BORZI' Rosario | (2.0) | 13-10 | 0 - 1 |
5 | 3N VANNICOLA Roberto | (1.5) | 2N CESETTI Egidio | (2.0) | 16-12 | 0 - 1 |
6 | 2N PIZZICOTTI Virginia | (1.5) | 1N RAGNINI Damiano | (1.0) | 2-3 | ½ - ½ |
7 | CICCALE' Giulia | (1.0) | 2N SKRIJELY Edin | (1.0) | 20-5 | 0 - 1 |
8 | 2N MARINUCCI Johnny | (1.0) | CICCALE' Piero | (1.0) | 6-19 | 0 - 1 |
9 | DI SANTE Alessandro | (0.5) | BYE | (0.0) | 18-0 | 1F-0F |
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
I seguenti giocatori sono assenti:
7 MIRCOLI FilippoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)