Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N ORFINI Nicolò | (2.0) | 2N AGOSTINELLI Matteo | (2.0) | 13-4 | 0 - 1 |
2 | 2N BORZI' Rosario | (2.0) | 2N MARROCCO Dario | (2.0) | 10-8 | 0 - 1 |
3 | 1N SANTINELLI Michele | (1.0) | 2N PIZZICOTTI Virginia | (1.5) | 1-2 | 1 - 0 |
4 | 2N SPLENDIANI Sandro | (1.5) | 1N RAGNINI Damiano | (1.0) | 9-3 | 1 - 0 |
5 | 2N SKRIJELY Edin | (1.0) | 2N CIARLONI Giuseppe | (1.0) | 5-11 | 0 - 1 |
6 | 2N CESETTI Egidio | (1.0) | 2N MARINUCCI Johnny | (1.0) | 12-6 | 1 - 0 |
7 | MARVULLI Michele | (1.0) | SCUPPA Massimo | (0.5) | 17-15 | 1 - 0 |
8 | 3N VANNICOLA Roberto | (0.5) | CICCALE' Giulia | (1.0) | 16-20 | 1 - 0 |
9 | DI SANTE Alessandro | (0.0) | 1N MIRCOLI Filippo | (0.0) | 18-7 | ½ - ½ |
10 | CICCALE' Piero | (0.0) | BYE | (0.0) | 19-0 | 1F-0F |
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
I seguenti giocatori sono assenti:
14 RANELLUCCI LorenzoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)