Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N MARROCCO Dario | (1.0) | 1N SANTINELLI Michele | (1.0) | 8-1 | 1 - 0 |
2 | 2N PIZZICOTTI Virginia | (1.0) | 2N SPLENDIANI Sandro | (1.0) | 2-9 | ½ - ½ |
3 | 2N AGOSTINELLI Matteo | (1.0) | 2N SKRIJELY Edin | (1.0) | 4-5 | 1 - 0 |
4 | 2N MARINUCCI Johnny | (1.0) | 2N ORFINI Nicolò | (1.0) | 6-13 | 0 - 1 |
5 | 2N BORZI' Rosario | (1.0) | MARVULLI Michele | (1.0) | 10-17 | 1 - 0 |
6 | 1N RAGNINI Damiano | (0.0) | 1N MIRCOLI Filippo | (0.0) | 3-7 | 1 - 0 |
7 | 2N CIARLONI Giuseppe | (0.0) | DI SANTE Alessandro | (0.0) | 11-18 | 1 - 0 |
8 | CICCALE' Piero | (0.0) | 2N CESETTI Egidio | (0.0) | 19-12 | 0 - 1 |
9 | SCUPPA Massimo | (0.0) | 3N VANNICOLA Roberto | (0.0) | 15-16 | ½ - ½ |
10 | CICCALE' Giulia | (0.0) | BYE | (0.0) | 20-0 | 1F-0F |
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
I seguenti giocatori sono assenti:
14 RANELLUCCI LorenzoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)