Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N SANTINELLI Michele | (0.0) | 2N CIARLONI Giuseppe | (0.0) | 1-11 | 1 - 0 |
2 | 2N CESETTI Egidio | (0.0) | 2N PIZZICOTTI Virginia | (0.0) | 12-2 | 0 - 1 |
3 | 1N RAGNINI Damiano | (0.0) | 2N ORFINI Nicolò | (0.0) | 3-13 | 0 - 1 |
4 | 3N RANELLUCCI Lorenzo | (0.0) | 2N AGOSTINELLI Matteo | (0.0) | 14-4 | 0 - 1 |
5 | 2N SKRIJELY Edin | (0.0) | SCUPPA Massimo | (0.0) | 5-15 | 1 - 0 |
6 | 3N VANNICOLA Roberto | (0.0) | 2N MARINUCCI Johnny | (0.0) | 16-6 | 0 - 1 |
7 | 1N MIRCOLI Filippo | (0.0) | MARVULLI Michele | (0.0) | 7-17 | 0 - 1 |
8 | DI SANTE Alessandro | (0.0) | 2N MARROCCO Dario | (0.0) | 18-8 | 0 - 1 |
9 | 2N SPLENDIANI Sandro | (0.0) | CICCALE' Piero | (0.0) | 9-19 | 1 - 0 |
10 | CICCALE' Giulia | (0.0) | 2N BORZI' Rosario | (0.0) | 20-10 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)