| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | AGOSTINELLI Matteo | 1715 | ![]() | 5.5 | +20 | +9 | +15 | +2 | +4 | =3 |
| 2 | 2N | MARROCCO Dario | 1688 | ![]() | 4.5 | +17 | +4 | +3 | -1 | +8 | =6 |
| 3 | 2N | BORZI' Rosario | 1665 | ![]() | 4.5 | +16 | +11 | -2 | +15 | +10 | =1 |
| 4 | 1N | SANTINELLI Michele | 1832 | ![]() | 4.0 | +5 | -2 | +6 | +11 | -1 | +9 |
| 5 | 2N | CIARLONI Giuseppe | 1643 | ![]() | 4.0 | -4 | +17 | +9 | =10 | =13 | +8 |
| 6 | 2N | PIZZICOTTI Virginia | 1741 | ![]() | 3.5 | +8 | =10 | -4 | =14 | +15 | =2 |
| 7 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1532 | ![]() | 3.5 | -12 | =18 | +16 | -8 | +17 | +13 |
| 8 | 2N | CESETTI Egidio | 1614 | ![]() | 3.0 | -6 | +13 | +12 | +7 | -2 | -5 |
| 9 | 2N | SKRIJELY Edin | 1713 | ![]() | 3.0 | +18 | -1 | -5 | +16 | +11 | -4 |
| 10 | 2N | SPLENDIANI Sandro | 1678 | ![]() | 3.0 | +13 | =6 | +14 | =5 | -3 | -12 |
| 11 | NC | MARVULLI Michele | 1445 | ![]() | 3.0 | +19 | -3 | +18 | -4 | -9 | +BYE |
| 12 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1701 | ![]() | 3.0 | +7 | -15 | -8 | -13 | +BYE | +10 |
| 13 | NC | CICCALE' Piero | 1383 | ![]() | 2.5 | -10 | -8 | +BYE | +12 | =5 | -7 |
| 14 | 1N | RAGNINI Damiano (W) | 1717 | ![]() | 2.5 | -15 | +19 | -10 | =6 | +16 | -- |
| 15 | 2N | ORFINI Nicolò (W) | 1614 | ![]() | 2.0 | +14 | +12 | -1 | -3 | -6 | -- |
| 16 | NC | CICCALE' Giulia | 1215 | ![]() | 2.0 | -3 | +BYE | -7 | -9 | -14 | +17 |
| 17 | NC | DI SANTE Alessandro | 1419 | ![]() | 1.5 | -2 | -5 | =19 | +BYE | -7 | -16 |
| 18 | NC | SCUPPA Massimo (W) | 1553 | ![]() | 0.5 | -9 | =7 | -11 | -- | -- | -- |
| 19 | 1N | MIRCOLI Filippo (W) | 1695 | ![]() | 0.5 | -11 | -14 | =17 | -- | -- | -- |
| 20 | 3N | RANELLUCCI Lorenz(W) | 1598 | ![]() | 0.0 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)