ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 4.0 | +11 | -8 | +2 | +17 | -4 | +5 | |
2 | 2N | PIZZICOTTI Virginia | 1741 | 3.5 | +12 | =9 | -1 | =3 | +13 | =8 | |
3 | 1N | RAGNINI Damiano (W) | 1717 | 2.5 | -13 | +7 | -9 | =2 | +20 | -- | |
4 | 2N | AGOSTINELLI Matteo | 1715 | 5.5 | +14 | +5 | +13 | +8 | +1 | =10 | |
5 | 2N | SKRIJELY Edin | 1713 | 3.0 | +15 | -4 | -11 | +20 | +17 | -1 | |
6 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1701 | 3.0 | +16 | -13 | -12 | -19 | +BYE | +9 | |
7 | 1N | MIRCOLI Filippo (W) | 1695 | 0.5 | -17 | -3 | =18 | -- | -- | -- | |
8 | 2N | MARROCCO Dario | 1688 | 4.5 | +18 | +1 | +10 | -4 | +12 | =2 | |
9 | 2N | SPLENDIANI Sandro | 1678 | 3.0 | +19 | =2 | +3 | =11 | -10 | -6 | |
10 | 2N | BORZI' Rosario | 1665 | 4.5 | +20 | +17 | -8 | +13 | +9 | =4 | |
11 | 2N | CIARLONI Giuseppe | 1643 | 4.0 | -1 | +18 | +5 | =9 | =19 | +12 | |
12 | 2N | CESETTI Egidio | 1614 | 3.0 | -2 | +19 | +6 | +16 | -8 | -11 | |
13 | 2N | ORFINI Nicolò (W) | 1614 | 2.0 | +3 | +6 | -4 | -10 | -2 | -- | |
14 | 3N | RANELLUCCI Lorenz(W) | 1598 | 0.0 | -4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
15 | NC | SCUPPA Massimo (W) | 1553 | 0.5 | -5 | =16 | -17 | -- | -- | -- | |
16 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1532 | 3.5 | -6 | =15 | +20 | -12 | +18 | +19 | |
17 | NC | MARVULLI Michele | 1445 | 3.0 | +7 | -10 | +15 | -1 | -5 | +BYE | |
18 | NC | DI SANTE Alessandro | 1419 | 1.5 | -8 | -11 | =7 | +BYE | -16 | -20 | |
19 | NC | CICCALE' Piero | 1383 | 2.5 | -9 | -12 | +BYE | +6 | =11 | -16 | |
20 | NC | CICCALE' Giulia | 1215 | 2.0 | -10 | +BYE | -16 | -5 | -3 | +18 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)