| Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM RINAUDO Sergio | (4.0) | CM RINAUDO Andrea | (3.5) | 4-6 | ½ - ½ |
| 2 | M SAGRIPANTI Michele | (3.5) | IM LJUBISAVILJEVIC Zivojin Z | (3.5) | 3-1 | 0 - 1 |
| 3 | 1N BALZANO Filli | (3.0) | CM IORI Massimiliano | (3.0) | 8-7 | 0 - 1 |
| 4 | M FOGLIA Maurizio | (2.5) | CM GUGLIELMI Dante | (2.5) | 2-9 | 1 - 0 |
| 5 | CM VIVIANI Alessio | (2.5) | 1N MARVULLI Dario | (2.5) | 5-10 | 1 - 0 |
| 6 | CM GIOBBI Costantino | (2.5) | CM PADOVANI Alessio | (1.5) | 14-13 | ½ - ½ |
| 7 | 1N PIERGENTILI Roberto | (2.0) | 1N PEROGIO Lorenzo | (0.5) | 16-12 | ½ - ½ |
| 8 | 1N RINAUDO Claudio | (1.5) | CM FRATINI Mauro | (1.5) | 15-11 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)