| Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M SAGRIPANTI Michele | (3.0) | CM RINAUDO Sergio | (3.5) | 3-4 | ½ - ½ |
| 2 | IM LJUBISAVILJEVIC Zivojin Z | (2.5) | CM VIVIANI Alessio | (2.5) | 1-5 | 1 - 0 |
| 3 | CM RINAUDO Andrea | (2.5) | M FOGLIA Maurizio | (2.5) | 6-2 | 1 - 0 |
| 4 | CM GUGLIELMI Dante | (2.5) | 1N BALZANO Filli | (2.0) | 9-8 | 0 - 1 |
| 5 | 1N PIERGENTILI Roberto | (2.0) | CM IORI Massimiliano | (2.0) | 16-7 | 0 - 1 |
| 6 | 1N MARVULLI Dario | (1.5) | 1N RINAUDO Claudio | (1.5) | 10-15 | 1 - 0 |
| 7 | 1N PEROGIO Lorenzo | (0.5) | CM GIOBBI Costantino | (1.5) | 12-14 | 0 - 1 |
| 8 | CM FRATINI Mauro | (1.0) | CM PADOVANI Alessio | (1.0) | 11-13 | ½ - ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)