| Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM RINAUDO Sergio | (2.5) | CM VIVIANI Alessio | (2.5) | 4-5 | 1 - 0 |
| 2 | M FOGLIA Maurizio | (2.0) | IM LJUBISAVILJEVIC Zivojin Z | (2.0) | 2-1 | ½ - ½ |
| 3 | CM IORI Massimiliano | (2.0) | M SAGRIPANTI Michele | (2.0) | 7-3 | 0 - 1 |
| 4 | CM RINAUDO Andrea | (1.5) | 1N MARVULLI Dario | (1.5) | 6-10 | 1 - 0 |
| 5 | CM GIOBBI Costantino | (1.5) | CM GUGLIELMI Dante | (1.5) | 14-9 | 0 - 1 |
| 6 | 1N RINAUDO Claudio | (1.5) | 1N BALZANO Filli | (1.0) | 15-8 | 0 - 1 |
| 7 | CM FRATINI Mauro | (1.0) | 1N PIERGENTILI Roberto | (1.0) | 11-16 | 0 - 1 |
| 8 | CM PADOVANI Alessio | (0.0) | 1N PEROGIO Lorenzo | (0.5) | 13-12 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)