| Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM LJUBISAVILJEVIC Zivojin Z | (1.5) | CM RINAUDO Sergio | (2.0) | 1-4 | ½ - ½ |
| 2 | M SAGRIPANTI Michele | (1.5) | M FOGLIA Maurizio | (1.5) | 3-2 | ½ - ½ |
| 3 | CM VIVIANI Alessio | (1.5) | CM RINAUDO Andrea | (1.5) | 5-6 | 1 - 0 |
| 4 | CM IORI Massimiliano | (1.0) | CM GUGLIELMI Dante | (1.5) | 7-9 | 1 - 0 |
| 5 | 1N MARVULLI Dario | (1.0) | CM GIOBBI Costantino | (1.0) | 10-14 | ½ - ½ |
| 6 | 1N PIERGENTILI Roberto | (1.0) | 1N RINAUDO Claudio | (0.5) | 16-15 | 0 - 1 |
| 7 | 1N PEROGIO Lorenzo | (0.5) | CM FRATINI Mauro | (0.0) | 12-11 | 0 - 1 |
| 8 | 1N BALZANO Filli | (0.0) | CM PADOVANI Alessio | (0.0) | 8-13 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)