| Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M FOGLIA Maurizio | (1.0) | CM VIVIANI Alessio | (1.0) | 2-5 | ½ - ½ |
| 2 | CM RINAUDO Andrea | (1.0) | M SAGRIPANTI Michele | (1.0) | 6-3 | ½ - ½ |
| 3 | CM RINAUDO Sergio | (1.0) | CM IORI Massimiliano | (1.0) | 4-7 | 1 - 0 |
| 4 | CM GUGLIELMI Dante | (0.5) | 1N PIERGENTILI Roberto | (1.0) | 9-16 | 1 - 0 |
| 5 | 1N BALZANO Filli | (0.0) | IM LJUBISAVILJEVIC Zivojin Z | (0.5) | 8-1 | 0 - 1 |
| 6 | CM PADOVANI Alessio | (0.0) | 1N MARVULLI Dario | (0.0) | 13-10 | 0 - 1 |
| 7 | CM FRATINI Mauro | (0.0) | CM GIOBBI Costantino | (0.0) | 11-14 | 0 - 1 |
| 8 | 1N RINAUDO Claudio | (0.0) | 1N PEROGIO Lorenzo | (0.0) | 15-12 | ½ - ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)