| Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM LJUBISAVILJEVIC Zivojin Z | (0.0) | CM GUGLIELMI Dante | (0.0) | 1-9 | ½ - ½ |
| 2 | 1N MARVULLI Dario | (0.0) | M FOGLIA Maurizio | (0.0) | 10-2 | 0 - 1 |
| 3 | M SAGRIPANTI Michele | (0.0) | CM FRATINI Mauro | (0.0) | 3-11 | 1 - 0 |
| 4 | 1N PEROGIO Lorenzo | (0.0) | CM RINAUDO Sergio | (0.0) | 12-4 | 0 - 1 |
| 5 | CM VIVIANI Alessio | (0.0) | CM PADOVANI Alessio | (0.0) | 5-13 | 1 - 0 |
| 6 | CM GIOBBI Costantino | (0.0) | CM RINAUDO Andrea | (0.0) | 14-6 | 0 - 1 |
| 7 | CM IORI Massimiliano | (0.0) | 1N RINAUDO Claudio | (0.0) | 7-15 | 1 - 0 |
| 8 | 1N PIERGENTILI Roberto | (0.0) | 1N BALZANO Filli | (0.0) | 16-8 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)