1° Lampo "Croce Verde"
24/09/11
Pos | Pts | ID | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.0 | 1 | PEDINI Dario | 2233 | 2619 | 65.50 | 70.50 | 1818.73 |
2 | 8.5 | 3 | RINAUDO Sergio | 2073 | 2056 | 66.50 | 71.00 | 1845.09 |
3 | 7.0 | 4 | PACI Stefano | 2069 | 1891 | 71.00 | 76.50 | 1788.82 |
4 | 7.0 | 7 | VASQUEZ OTAZU Michae | 1830 | 1965 | 69.00 | 73.50 | 1862.55 |
5 | 7.0 | 19 | SAGRIPANTI Michele | 1698 | 1958 | 67.00 | 69.50 | 1856.00 |
6 | 7.0 | 16 | BRIFFAUT Philippe | 1757 | 1873 | 64.50 | 67.00 | 1770.91 |
7 | 7.0 | 8 | MIANDRO Steven | 1824 | 1823 | 57.50 | 61.00 | 1721.36 |
8 | 6.5 | 11 | ALESSANDRINI Giacomo | 1818 | 1947 | 69.50 | 74.50 | 1881.55 |
9 | 6.5 | 14 | PIERANTOZZI Stanisla | 1765 | 1835 | 68.00 | 72.00 | 1796.00 |
10 | 6.5 | 2 | RINAUDO Andrea | 2103 | 1821 | 60.50 | 65.50 | 1755.82 |
11 | 6.0 | 10 | BRUGLIA Orlando | 1821 | 1771 | 66.50 | 71.00 | 1775.36 |
12 | 6.0 | 20 | BASSO Fabrizio | 1694 | 1815 | 64.00 | 68.00 | 1779.27 |
13 | 6.0 | 17 | SANTINELLI Michele | 1721 | 1743 | 55.00 | 57.00 | 1706.91 |
14 | 6.0 | 27 | ZOPPITELLI Mauro | 1527 | 1767 | 54.50 | 56.50 | 1730.55 |
15 | 5.5 | 15 | RIPA' Daniele | 1764 | 1846 | 67.00 | 69.00 | 1846.09 |
16 | 5.5 | 21 | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 1870 | 65.00 | 68.50 | 1870.36 |
17 | 5.5 | 13 | MEDORINI Massimilian | 1770 | 1766 | 60.50 | 64.00 | 1766.09 |
18 | 5.5 | 5 | MIANDRO Roberto | 1937 | 1753 | 56.00 | 59.50 | 1753.18 |
19 | 5.5 | 26 | MONDAINI Roberto | 1536 | 1660 | 51.50 | 54.00 | 1659.64 |
20 | 5.0 | 9 | PEROGIO Lorenzo | 1823 | 1764 | 64.50 | 70.00 | 1793.18 |
21 | 5.0 | 18 | GASPARRONI Daniele | 1718 | 1658 | 54.00 | 56.50 | 1686.73 |
22 | 5.0 | 28 | MARCHETTI Michael | 1518 | 1604 | 50.50 | 53.00 | 1632.64 |
23 | 4.5 | 25 | RENZETTI Leonardo(W) | 1566 | 1846 | 59.00 | 61.50 | 1738.09 |
24 | 4.5 | 12 | FRONZI Ettore | 1775 | 1620 | 57.00 | 60.50 | 1684.73 |
25 | 4.5 | 24 | MARONI Luciano | 1581 | 1546 | 50.50 | 52.50 | 1610.82 |
26 | 4.5 | 31 | GIARDINI Fabio | 1482 | 1473 | 45.00 | 47.00 | 1573.91 |
27 | 4.0 | 22 | RIETTI Giuliano (W) | 1614 | 1630 | 50.00 | 52.50 | 1625.36 |
28 | 4.0 | 30 | MARINI Jacopo | 1487 | 1406 | 41.50 | 43.50 | 1548.91 |
29 | 4.0 | 29 | PIERANTOZZI Matteo | 1503 | 1439 | 41.00 | 43.00 | 1580.27 |
30 | 3.5 | 23 | PACI Paolo | 1593 | 1454 | 48.50 | 50.50 | 1586.55 |
31 | 3.0 | 34 | VUOTO Luca | 1392 | 1312 | 45.00 | 47.00 | 1537.09 |
32 | 3.0 | 33 | SORICETTI Adriana | 1439 | 1314 | 42.50 | 44.50 | 1543.27 |
33 | 2.5 | 32 | BORZI' Rosario | 1455 | 1253 | 41.50 | 43.50 | 1540.36 |
34 | 2.0 | 6 | ALLEGRANTI Luca (W) | 1848 | 1584 | 54.00 | 57.50 | 1760.82 |
NB. EVIDENZIATI I SOCI DELL'AVAMPOSTO. |