13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B"

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 5.5 10 2N RAMINI Luigi 1714 2113 AN 18.00 20.50 1712.33 1733
2 5.0 1 1N GIAMPIERI Stefano 1849 1915 AN 18.00 19.00 1642.00 1735
3 4.0 11 2N BASSO Fabrizio 1706 1906 AP 20.50 23.00 1780.83 1808
4 3.5 4 1N SPANO' CUOMO Gaetano 1784 1808 RI 18.00 19.00 1751.17 1689
5 3.5 9 1N MIRCOLI Filippo 1737 1722 AN 17.50 20.00 1664.50 1750
6 3.5 12 1N FAINI Ivano 1674 1775 AN 15.50 18.00 1678.00 1632
7 3.0 7 2N MARINUCCI Johnny 1762 1639 MC 19.50 22.00 1638.67 1808
8 3.0 19 NC CARLOS Manuel Claudi 1440 1625 AN 18.50 21.00 1654.33 1788
9 3.0 14 2N MARCHETTI Michael 1618 1681 AN 14.50 15.50 1680.67 1611
10 3.0 16 NC PAJA Vega 1488 1659 AN 14.00 15.00 1658.83 1583
11 2.5 5 1N SILVESTRI Giorgio 1780 1592 AP 17.50 20.00 1648.83 1749
12 2.5 15 3N IBERSHIMI Lindita 1560 1618 AN 16.50 17.50 1675.33 1645
13 2.5 2 1N IACONI Andrea 1839 1648 AP 15.50 18.00 1704.67 1689
14 2.5 3 1N PIERGENTILI Roberto 1791 1700 AP 14.50 15.50 1715.50 1613
15 2.5 18 3N MORELLI Basilio 1466 1585 AP 14.50 15.50 1641.50 1596
16 2.5 6 1N BONOLI Luciano 1774 1590 AN 14.00 15.00 1646.67 1602
17 1.5 8 2N MAGGIORE Francesc(W) 1751 1630 AN 15.50 16.50 1690.33 1609
18 1.5 17 NC COCCAGNA Marcello 1487 1339 TE 12.00 13.00 1668.50 1576
19 1.0 13 2N FORNELLI Marco 1648 1342 AP 17.00 18.00 1615.33 1664

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )