13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B"

Fascie Elo al turno 6

Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 5.5 10 2N RAMINI Luigi 1714 2113 AN 18.0 20.5 1712.3 1733
2 4.0 11 2N BASSO Fabrizio 1706 1906 AP 20.5 23.0 1780.8 1808
3 3.5 4 1N SPANO' CUOMO Gaetano 1784 1808 RI 18.0 19.0 1751.2 1689
4 3.5 9 1N MIRCOLI Filippo 1737 1722 AN 17.5 20.0 1664.5 1750
5 3.5 12 1N FAINI Ivano 1674 1775 AN 15.5 18.0 1678.0 1632
6 3.0 7 2N MARINUCCI Johnny 1762 1639 MC 19.5 22.0 1638.7 1808
7 3.0 14 2N MARCHETTI Michael 1618 1681 AN 14.5 15.5 1680.7 1611
8 2.5 5 1N SILVESTRI Giorgio 1780 1592 AP 17.5 20.0 1648.8 1749
9 2.5 3 1N PIERGENTILI Roberto 1791 1700 AP 14.5 15.5 1715.5 1613
10 2.5 6 1N BONOLI Luciano 1774 1590 AN 14.0 15.0 1646.7 1602
11 1.5 8 2N MAGGIORE Francesc(W) 1751 1630 AN 15.5 16.5 1690.3 1609
12 1.0 13 2N FORNELLI Marco 1648 1342 AP 17.0 18.0 1615.3 1664


Group limits: 1441 < rating <= 1599
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 3.0 16 NC PAJA Vega 1488 1659 AN 14.0 15.0 1658.8 1583
2 2.5 15 3N IBERSHIMI Lindita 1560 1618 AN 16.5 17.5 1675.3 1645
3 2.5 18 3N MORELLI Basilio 1466 1585 AP 14.5 15.5 1641.5 1596
4 1.5 17 NC COCCAGNA Marcello 1487 1339 TE 12.0 13.0 1668.5 1576


Group limits: 1200 < rating <= 1440
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 3.0 19 NC CARLOS Manuel Claudi 1440 1625 AN 18.5 21.0 1654.3 1788



Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )