13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B"

Tabellone al turno 6
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 2N RAMINI Luigi 1714 AN 5.5+2 +8 +3 +7 +11 =5
2 1N GIAMPIERI Stefano 1849 AN 5.0-1 +19 +12 +4 +3 +8
3 2N BASSO Fabrizio 1706 AP 4.0+13 +4 -1 +5 -2 +7
4 1N SPANO' CUOMO Gaetano 1784 RI 3.5+19 -3 +17 -2 =7 +14
5 1N MIRCOLI Filippo 1737 AN 3.5=15 =13 +16 -3 +10 =1
6 1N FAINI Ivano 1674 AN 3.5+BYE +11 -7 -- +12 =9
7 2N MARINUCCI Johnny 1762 MC 3.0=10 +15 +6 -1 =4 -3
8 NC CARLOS Manuel Claudi 1440 AN 3.0+BYE -1 =9 =13 +15 -2
9 2N MARCHETTI Michael 1618 AN 3.0-11 =14 =8 =17 +19 =6
10 NC PAJA Vega 1488 AN 3.0=7 =12 =11 =15 -5 +19
11 1N SILVESTRI Giorgio 1780 AP 2.5+9 -6 =10 =12 -1 =13
12 3N IBERSHIMI Lindita 1560 AN 2.5+16 =10 -2 =11 -6 =18
13 1N IACONI Andrea 1839 AP 2.5-3 =5 =14 =8 =16 =11
14 1N PIERGENTILI Roberto 1791 AP 2.5-BYE =9 =13 =16 +18 -4
15 3N MORELLI Basilio 1466 AP 2.5=5 -7 +19 =10 -8 =16
16 1N BONOLI Luciano 1774 AN 2.5-12 +18 -5 =14 =13 =15
17 2N MAGGIORE Francesc(W) 1751 AN 1.5+18 -- -4 =9 -- --
18 NC COCCAGNA Marcello 1487 TE 1.5-17 -16 +BYE -19 -14 =12
19 2N FORNELLI Marco 1648 AP 1.0-4 -2 -15 +18 -9 -10

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )