13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B"

Tabellone al turno 6
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 1N GIAMPIERI Stefano 1849 AN 5.0-10 +13 +15 +4 +11 +19
2 1N IACONI Andrea 1839 AP 2.5-11 =9 =3 =19 =6 =5
3 1N PIERGENTILI Roberto 1791 AP 2.5-BYE =14 =2 =6 +17 -4
4 1N SPANO' CUOMO Gaetano 1784 RI 3.5+13 -11 +8 -1 =7 +3
5 1N SILVESTRI Giorgio 1780 AP 2.5+14 -12 =16 =15 -10 =2
6 1N BONOLI Luciano 1774 AN 2.5-15 +17 -9 =3 =2 =18
7 2N MARINUCCI Johnny 1762 MC 3.0=16 +18 +12 -10 =4 -11
8 2N MAGGIORE Francesc(W) 1751 AN 1.5+17 -- -4 =14 -- --
9 1N MIRCOLI Filippo 1737 AN 3.5=18 =2 +6 -11 +16 =10
10 2N RAMINI Luigi 1714 AN 5.5+1 +19 +11 +7 +5 =9
11 2N BASSO Fabrizio 1706 AP 4.0+2 +4 -10 +9 -1 +7
12 1N FAINI Ivano 1674 AN 3.5+BYE +5 -7 -- +15 =14
13 2N FORNELLI Marco 1648 AP 1.0-4 -1 -18 +17 -14 -16
14 2N MARCHETTI Michael 1618 AN 3.0-5 =3 =19 =8 +13 =12
15 3N IBERSHIMI Lindita 1560 AN 2.5+6 =16 -1 =5 -12 =17
16 NC PAJA Vega 1488 AN 3.0=7 =15 =5 =18 -9 +13
17 NC COCCAGNA Marcello 1487 TE 1.5-8 -6 +BYE -13 -3 =15
18 3N MORELLI Basilio 1466 AP 2.5=9 -7 +13 =16 -19 =6
19 NC CARLOS Manuel Claudi 1440 AN 3.0+BYE -10 =14 =2 +18 -1

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )