13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "A"

Tabellone al turno 6
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 IM BRUNO Fabio 2465 MC 5.5+10 +7 =2 +3 +5 +4
2 CM RINAUDO Sergio 2126 MC 4.0+8 =5 =1 =4 =3 +12
3 1N MARSILI Riccardo 1938 PG 4.0+11 =4 +5 -1 =2 +6
4 CM RINAUDO Andrea 2099 MC 3.5=6 =3 +7 =2 +8 -1
5 1N SAGRIPANTI Michele 1887 AP 3.5+15 =2 -3 +13 -1 +11
6 CM GUGLIELMI Dante 1906 MC 3.0=4 +9 =12 -8 +7 -3
7 1N VIVIANI Alessio 1958 TE 3.0+16 -1 -4 +15 -6 +14
8 CM GIOBBI Costantino 1916 AP 3.0-2 =13 +11 +6 -4 =16
9 1N BRIFFAULT Philippe 1961 AN 3.0=14 -6 -- =10 +16 +15
10 1N RIPA' Daniele 1927 AP 2.5-1 -BYE +14 =9 -13 +BYE
11 1N BALZANO Filli 1805 AP 2.5-3 +BYE -8 +16 =12 -5
12 1N FAINI Marco 1951 AN 2.5=13 +14 =6 -- =11 -2
13 1N VESCE Emanuele (W) 1832 AN 2.5=12 =8 =15 -5 +10 --
14 1N RICCI Alessio 1877 AN 2.5=9 -12 -10 +BYE +15 -7
15 CM FRONZI Ettore 2024 PU 1.5-5 +16 =13 -7 -14 -9
16 1N DI PIETRO Gabriele 1856 TE 1.5-7 -15 +BYE -11 -9 =8

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )