COMUNANZA 21-02-09
CLASSIFICA DOPO TURNO 5 ( OPEN )
    nome                    classe punti buh. ps id nv cc
1'  ELEUTERI ANTONELLO           2B 5.0 18.0
2'  UBALDI VINCENZO              2B 4.0 20.5
3'  UBALDI THOMAS                3B 4.0 17.5
4'  DULCINI ALESSANDRO           3B 4.0 17.0
5'  MORELLI ALESSANDRO           3B 4.0 16.5 2.5
6'  VERGARI ENRICO               3A 4.0 16.5 1.5
7'  LEOPARDI GIACOMO             3A 3.5 17.0 2.0 = 3 9'
8'  MATRICARDI ALESSANDRO        3A 3.5 17.0 2.0 = 3 15'
9'  SPINUCCI RICCARDO            3A 3.5 16.5
10' CARASSAI PAOLO               3A 3.5 15.5
11' ROSSI NICHOLAS               3B 3.5 15.0
12' RASCHIONI EMANUELE           3B 3.5 13.5
13' SCIAMANNA ALESSIO            2A 3.0 18.0
14' CLAUDINI TOBIA               2B 3.0 15.5
15' NUNZI LUIGI                  3A 3.0 15.0 2.0
16' VERGARI ARIANNA              2A 3.0 15.0 1.0
17' PADURARIU ELENA              3B 3.0 14.0 1.5 2 12'
18' MORETTI MARCO                3A 3.0 14.0 1.5 2 15'
19' SPERANZA CLAUDIO             3A 3.0 12.5
20' ANTONINI GIORDANO            3B 3.0 12.0 1.5
21' TROVELLINI SAMUELE           2B 3.0 12.0 1.0
22' SERVILI PIERANGELO           3A 2.5 15.5
23' MILANI EDOARDO               2A 2.5 15.0
24' BOLLICI DANIELE              3B 2.5 14.0
25' PIERMARINI LORENZO           2A 2.5 13.5 1.5
26' RASCHIONI MATTEO             2A 2.5 13.5
27' CAUCCI EDOARDO               2B 2.5 12.5 1.5
28' IEZZI RICCARDO               3B 2.5 12.5
29' ULIANO MASSIMO               2A 2.5 11.5
30' GUERRIERI CRISTIAN           3B 2.0 15.5
31' SCOCCIA CHIARA               3A 2.0 15.0 2.0
32' LUCIANI LUCA                 3A 2.0 15.0 1.5
33' PAVONI LUCREZIA              2B 2.0 14.0
34' PADURARIU GABRIEL            2A 2.0 13.0
35' ALEANDRI RACHELE             2A 2.0 12.0
36' MINICILLI ELISA              3A 2.0 11.5
37' POLIDORI MATTEO              2B 2.0 10.0
38' CIOTTI MARTINA               2A 1.5 14.5
39' PAVONI GIOVANNI              3A 1.5 13.5
40' TESTA LUDOVICA               3A 1.5 13.0
41' SENZACQUA ALESSIA            2A 1.5 11.5
42' LUCIANI-SPADONI EMMA         2B 1.5 11.0
43' CONTI GIADA                  2B 1.5 10.5 0.5
44' ZEKIRI UMIE                  2B 1.5 10.5
45' RAIMONDI RICCARDO            3A 1.5 10.0 1.5
46' PANUCCI MARTINA              2A 1.5 10.0
47' BARTOLOZZI MATTEO            2B 1.0 13.0
48' TANUCCI AGNESE               2A 1.0 10.5
49' MECOZZI IRENE                2B 0.5 8.0
50' BRUNI NATALIA                2A 0.0 9.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Cookie policy e privacy )