5° MEMORIAL BOMBELLI

VILLA BARUCHELLO - 20/08/2009, 20/08/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1
1 7.0 2 GM Naumkin Igor 2481 2580 RUS 39.50
2 6.5 3 IM Trent Lawrence 2471 2368 ENG 37.00
3 6.0 1 GM Lalic Bogdan 2517 2394 CRO 39.50
4 6.0 4 -M STROMBOLI Carlo 2289 2411 ITA 39.00
5 6.0 18 -- Aleksic Nenad 2367 2296 MNE 37.50
6 6.0 5 FM Stromboli Ettore 2272 2326 ITA 37.00
7 5.5 9 -- Ongarelli Marco 2146 2075 ITA 34.50
8 5.5 25 1N BALOIRE Endy 1895 2143 ITA 33.50
9 5.5 8 -- Piva Giorgio 2159 2064 ITA 32.50
10 5.5 10 CM RINAUDO Sergio 2117 1957 ITA 29.50
11 5.0 7 CM BASTARELLI Giuseppe 2201 2206 ITA 36.50
12 5.0 12 -- Paci Stefano 2070 2058 ITA 36.50
13 5.0 6 -M CALAVALLE Giulio 2228 2119 ITA 36.50
14 5.0 17 CM CARDELLI Gabriele 2018 2140 ITA 36.50
15 5.0 29 1N BALZANO Aldo 1853 1973 ITA 31.50
16 5.0 14 CM ALLEGRANTI Luca 2030 1919 ITA 31.50
17 5.0 23 1N VILLALBA Fernando 1921 1809 ITA 26.50
18 4.5 27 1N MIANDRO Steven 1878 2029 ITA 36.50
19 4.5 11 CM MIANDRO Roberto 2098 2013 ITA 36.00
20 4.5 33 1N TITTARELLI Adriano 1802 1978 ITA 33.00
21 4.5 19 CM BENAGLIA Giovanni 1998 2020 ITA 33.00
22 4.5 22 -- Faini Marco 1924 1942 ITA 33.00
23 4.5 20 -- Cecchetto Vanni 1970 1942 ITA 30.50
24 4.5 26 1N SAGRIPANTI Michele 1893 1765 ITA 29.00
25 4.5 36 1N D'AULISA Francesco 1754 1840 ITA 27.50
26 4.5 21 CM PIERANTOZZI Stanisla 1967 1789 ITA 27.50
27 4.0 15 -- Sarro Emilio 2024 1841 ITA 32.00
28 4.0 58 NC RAFAIANI Luigi 1395 1838 ITA 31.00
29 4.0 31 1N RAGNINI Damiano 1826 1862 ITA 30.50
30 4.0 16 CM REBEGGIANI Luca 2019 1834 ITA 30.00
31 4.0 56 NC SERPILLI Francesco 1422 1906 ITA 29.50
32 4.0 51 NC MARONI Luciano 1440 1841 ITA 29.50
33 4.0 30 1N PROIETTI Tosca 1829 1754 ITA 28.50
34 4.0 44 3N RINAUDO Umberto 1577 1661 ITA 26.50
35 4.0 40 2N BASSO Fabrizio 1706 1709 ITA 26.50
36 4.0 45 3N GIACONI Giovanni 1562 1644 ITA 20.50
37 3.5 13 CM TOMINI Marco 2036 1831 ITA 34.00
38 3.5 24 CM LUZI Alessandro 1917 1833 ITA 33.00
39 3.5 32 1N MALTEMPI Angelo 1808 1819 ITA 31.50
40 3.5 34 1N BERTINI Nazzareno 1780 1705 ITA 29.50
41 3.5 35 2N GIORDANI Roberto 1773 1635 ITA 28.00
42 3.5 47 NC BIBI Roberto 1476 1599 ITA 28.00
43 3.5 48 NC PERELLI Giuseppe 1458 1641 ITA 26.00
44 3.0 39 -- Faini Ivano 1709 1732 ITA 31.00
45 3.0 28 -- Trent Alan M 1864 1545 ENG 27.00
46 3.0 43 3N SAGRIPANTI Francesco 1590 1620 ITA 27.00
47 3.0 55 NC TAMBURI Lucio 1440 1665 ITA 26.50
48 3.0 38 2N DI MAURO Dante 1715 1544 ITA 25.50
49 3.0 37 2N BALZANO Filli 1727 1623 ITA 24.50
50 3.0 49 3N MARINI Jacopo 1442 1613 ITA 24.00
51 3.0 59 3N SORICETTI Adriana 1322 1444 ITA 22.00
52 2.5 42 2N TITTARELLI Edith 1620 1570 ITA 27.00
53 2.5 41 2N CENTOFANTE Maria Ros 1625 1503 ITA 26.50
54 2.5 54 NC SPLENDIANI Sandro 1440 1555 ITA 24.50
55 2.0 50 NC CESARANO Davide 1440 1430 ITA 23.00
56 2.0 53 NC PERNARELLA Simone 1440 1359 ITA 23.00
57 2.0 60 NC TITTARELLI Elena 1269 1332 ITA 20.50
58 1.0 46 3N MATTIOZZI Marco 1542 1271 ITA 21.00
59 1.0 57 NC TERENZIO Francesco 1416 1276 ITA 20.00
60 1.0 52 NC PAGLIARI Gianluca 1440 1228 ITA 19.00

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )