TORNEO OPEN-RAPID -- S.M. GORETTI

OFFIDA - 04/04/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts T NAME Rtg Buc1 BucT
1 21.0 C DI MATTEO Giovanni 2027 75.00 85.00
2 16.0 C MIANDRO Roberto 2084 84.00 91.00
3 15.0 E BALZANO Aldo 1734 78.00 80.00
4 13.0 D MAROZZI Giovanni 1898 69.00 76.00
5 13.0 C FIORAVANTI Diego 2111 68.00 77.00
6 12.0 E FAINI Ivano 1727 70.00 77.00
7 12.0 F DE ANGELIS Stefano 1530 66.00 68.00
8 12.0 F CHIAPPINI Saturnino 1496 56.00 61.00
9 11.0 D FAINI Marco 1908 86.00 96.00
10 11.0 D DI MARTINO Antonio 1667 81.00 88.00
11 11.0 D MIANDRO Steven 1812 74.00 79.00
12 11.0 C PIERANTOZZI Stanislao 1864 68.00 75.00
13 10.0 D PEROGIO Lorenzo 1781 78.00 82.00
14 10.0 D FIORAVANTI Emidio 1805 68.00 75.00
15 10.0 E BALZANO Filli 1635 61.00 65.00
16 9.0 F LIBETTI Francesco 1469 61.00 63.00
17 9.0 F MORGANTI Luciano 1485 58.00 63.00
18 9.0 F UBALDI Davide 1557 56.00 60.00
19 9.0 F CHEN Bei Bei 1440 54.00 58.00
20 9.0 G VANNICOLA Roberto 1398 52.00 54.00
21 7.0 F BARNABEI Stefano 1551 69.00 73.00
22 7.0 F AGOSTINI Andrea 1440 46.00 48.00
23 6.0 F CHEN Tao 1440 45.00 47.00
24 6.0 F PIERANTOZZI Francesc 1317 44.00 48.00
25 4.0 F CHEN Xiong 1440 52.00 54.00
26 0.0 F MARCHETTI Michael(W) 1413 42.00 49.00
 
NB. IN ROSSO I SOCI DELL' A.D. SCACCHI L'AVAMPOSTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Cookie policy e privacy )