5° Olympic Tournament alla Rocca  (16/08/09)

 Classifica Assoluta

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 7.0 3 EFIMOV Igor 2610 2623 40.50 44.00 2286.88
2 6.5 8 ROMBALDONI Denis 2342 2490 41.00 44.50 2239.38
3 6.5 6 DVIRNYY Daniyyl 2364 2396 40.00 44.50 2144.63
4 6.5 5 GROMOVS Sergejs 2445 2357 40.00 43.50 2106.00
5 6.5 4 MRDJA Milan 2563 2274 36.50 40.50 2022.63
6 6.5 22 RAGO Riccardo 2130 2252 36.00 39.50 2000.63
7 6.0 15 PETESCH Gabriel 2188 2459 40.50 43.50 2266.25
8 6.0 1 BRUNELLO Sabino 2737 2383 39.50 43.50 2190.00
9 6.0 2 DJURIC Stefan 2686 2318 37.00 41.00 2125.13
10 6.0 24 BASTARELLI Giuseppe 2116 2139 34.50 36.50 1945.75
11 6.0 30 LUCCHI Lorenzo 2048 2106 34.00 36.50 1913.13
12 6.0 7 ROMBALDONI Axel 2357 2128 33.00 35.50 1934.63
13 6.0 12 D'ANGELO Angelo 2245 2157 32.00 35.50 1963.88
14 6.0 59 CARNICELLI Flavio 1773 2026 30.00 32.00 1833.38
15 5.5 35 ONGARELLI Marco 2001 2047 35.50 39.50 1906.00
16 5.5 28 MANDOLINI Riccardo 2069 2110 34.50 37.00 1968.75
17 5.5 13 FERRI Massimiliano 2245 2071 32.00 34.50 1929.88
18 5.5 16 VOLTOLINI Mario 2183 2019 31.00 34.00 1878.25
19 5.5 19 BRUNELLO Marina 2162 1947 31.00 34.00 1805.63
20 5.0 9 COSTANTINI Roberto 2321 2228 36.00 39.00 2133.25
21 5.0 10 CERQUITELLA Luca 2317 2216 36.00 39.00 2120.88
22 5.0 23 RINAUDO Sergio 2127 2068 35.00 38.50 1973.38
23 5.0 20 ANTONINI FRANCO 2140 2104 35.00 38.00 2008.50
24 5.0 46 BARIGELLI Enrico 1840 2158 35.00 36.00 2062.63
25 5.0 34 COSTANTINI Laura 2020 2129 34.50 37.50 2034.25
26 5.0 54 PALMITESSA Chiara 1791 1960 33.50 36.50 1864.63
27 5.0 26 FERRI Stefano 2095 2014 33.50 35.50 1918.63
28 5.0 29 BRUNELLO Roberta 2048 1907 33.50 35.50 1812.38
29 5.0 25 TORTA Gianluca 2108 2048 33.00 36.50 1953.13
30 5.0 44 FORONI Francesco 1857 2153 33.00 35.00 2058.38
31 5.0 41 VINCENZI Marco 1934 1921 31.50 34.50 1825.75
32 5.0 63 PICCIOLI Lorenzo 1719 1885 30.50 32.50 1789.50
33 5.0 61 REFI Roberto 1745 1950 28.50 31.50 1855.38
34 5.0 58 TITTARELLI Adriano 1775 1901 28.50 30.50 1805.63
35 5.0 47 FERRAGUTI Francesco 1827 1822 27.50 30.50 1727.25
36 5.0 48 PIERANTOZZI Stanisla 1822 1904 27.00 30.00 1809.13
37 5.0 90 GUGNALI Gianni 1536 1908 25.50 28.00 1813.13
38 4.5 33 RENZI Roberto 2022 2005 35.00 37.50 1961.50
39 4.5 39 ROVEDI Mauro 1945 2009 34.00 36.50 1965.75
40 4.5 37 SCHIATTI PIERO 1995 1992 33.50 35.50 1949.13
41 4.5 18 PACI Daniele 2181 2008 33.00 35.50 1965.38
42 4.5 50 GHINELLI Alberto 1815 1888 30.50 32.00 1845.00
43 4.5 100 BELLAGAMBA Luciano 1440 1843 30.00 32.50 1800.00
44 4.5 87 BINCI Filippo 1575 1919 28.50 31.00 1875.75
45 4.5 27 MIANDRO Roberto 2081 1829 27.50 31.00 1785.50
46 4.5 66 FRATINI Mauro 1697 1959 27.50 29.50 1915.50
47 4.5 65 AGOSTINELLI ANDREA 1698 1635 27.00 29.00 1591.75
48 4.5 79 TAMBURINI Giovanni 1635 1776 26.50 28.50 1732.63
49 4.5 73 BINCI Luca 1671 1816 24.50 26.50 1773.38
50 4.0 86 REGINATO Sabrina 1577 2067 35.50 38.00 2066.75
51 4.0 38 RAGONESE Lucio Rosar 1950 1887 34.50 37.50 1886.63
52 4.0 11 BRANCALEONI Maurizio 2288 1821 34.00 38.00 1820.75
53 4.0 32 FAINI Marco 2031 1819 33.50 36.00 1819.13
54 4.0 45 BRUGLIA Orlando 1854 1804 32.50 35.50 1803.50
55 4.0 94 GREGORI Giacomo 1515 1766 32.50 35.00 1766.38
56 4.0 36 GIOVANNINI Roberto 1997 1755 32.50 34.50 1755.00
57 4.0 31 LUIGINI Ottavio 2048 1850 32.00 35.00 1849.75
58 4.0 53 CENTORAME Achille 1799 1818 32.00 34.50 1818.38
59 4.0 83 MARINUCCI Johnny 1607 1752 31.50 34.00 1752.25
60 4.0 51 TRAZZI Enrico 1814 1768 31.00 34.00 1767.50
61 4.0 21 RINAUDO Andrea 2139 1750 30.00 32.50 1750.13
62 4.0 69 PAPI Lorenzo 1689 1759 28.00 30.50 1759.13
63 4.0 74 ROMANO ANDREA ENZO 1656 1773 28.00 30.00 1773.38
64 4.0 70 SANGUINETTI Edoardo 1683 1885 27.50 29.50 1885.38
65 4.0 92 TITTARELLI Edith 1521 1682 27.50 29.50 1681.75
66 4.0 60 DA FORNO Roberto 1751 1760 27.00 29.00 1760.25
67 4.0 84 LORETELLI Artemio 1600 1702 26.00 28.00 1701.63
68 4.0 76 MARCONI Luca 1647 1774 25.00 26.50 1773.75
69 4.0 71 FRONTINI Fabio 1674 1690 25.00 26.50 1689.50
70 3.5 17 MUHA Zdravko 2182 1872 36.00 38.50 1914.50
71 3.5 62 CARNICELLI Valerio 1722 1752 31.50 33.50 1794.50
72 3.5 43 DE VINCENTIIS Federi 1858 1688 30.50 33.50 1731.00
73 3.5 52 MIANDRO Steven 1800 1795 30.50 32.50 1838.25
74 3.5 104 PAOLINI FAUSTO 1440 1647 29.50 32.50 1689.75
75 3.5 67 GUARDIGLI Alessandro 1697 1633 28.50 30.50 1675.63
76 3.5 72 SABATINI Claudio 1674 1729 28.00 29.00 1771.75
77 3.5 82 CLERICI Samuele 1614 1783 27.50 29.50 1826.13
78 3.5 42 RIDOLFI Raffaele 1863 1694 27.50 28.00 1736.75
79 3.5 81 CASONI Alberto 1626 1620 25.50 27.00 1663.25
80 3.5 80 FAINI Ivano 1628 1747 25.50 26.50 1790.25
81 3.5 55 ANDRUCCIOLI Daniele 1790 1583 25.50 26.00 1626.25
82 3.5 64 FANELLI Leonardo 1700 1581 25.00 26.00 1623.63
83 3.5 110 UGOLINI Lorenzo 1428 1587 23.00 25.00 1630.38
84 3.0 85 ROMBALDONI Brian 1584 1781 32.50 36.50 1868.38
85 3.0 49 PALMITESSA Irene 1817 1766 30.50 32.50 1853.00
86 3.0 78 MOVILEANU Daniela 1638 1580 29.50 31.00 1666.50
87 3.0 93 TOMASETTO Mauro 1518 1596 29.00 31.00 1682.50
88 3.0 97 COSTANZO Angelo 1482 1665 28.50 31.50 1751.50
89 3.0 119 ARBORE Federica 1197 1563 28.50 30.50 1655.50
90 3.0 75 TAMASSIA Gabriele 1649 1568 27.50 30.00 1654.88
91 3.0 107 ALBERTINI Guido 1440 1531 27.00 29.50 1618.38
92 3.0 102 MAZZARINI Daniele 1440 1656 26.50 28.50 1743.25
93 3.0 77 FROWEIN Ernst Holger 1644 1611 26.50 28.50 1698.25
94 3.0 106 RONDINA Mario 1440 1556 25.00 27.00 1643.38
95 3.0 88 CIARLONI Giuseppe 1560 1485 25.00 26.50 1571.75
96 3.0 68 MARVIN Elio 1692 1599 25.00 25.50 1686.25
97 3.0 113 GABELLINI Francesco 1401 1423 23.50 24.50 1510.38
98 2.5 40 SUBISSATI Massimo 1937 1647 32.00 34.00 1787.75
99 2.5 56 PESCATORE Lorenzo 1779 1715 31.50 32.50 1855.88
100 2.5 89 PAOLINI Giuseppe 1557 1483 26.00 28.00 1624.25
101 2.5 91 VESCE EMANUELE 1530 1556 26.00 27.00 1696.88
102 2.5 98 DI MATTEO Luca 1464 1415 22.50 23.50 1556.00
103 2.5 116 ROMBALDONI Sharon 1350 1356 21.50 23.00 1556.38
104 2.5 112 BELOGI Nicola 1401 1455 21.00 21.50 1596.13
105 2.5 118 TITTARELLI Elena 1296 1355 21.00 21.50 1496.13
106 2.0 14 PEDINI Dario (W) 2237 1731 32.00 35.00 1951.13
107 2.0 114 CERUSICO Carlo 1382 1474 29.50 31.50 1667.38
108 2.0 96 SARACCA Gianluca 1500 1475 29.50 30.50 1668.25
109 2.0 95 LUCCHI Sauro 1509 1415 25.00 27.50 1608.25
110 2.0 117 DI CICCO Daniela 1341 1365 25.00 27.00 1557.63
111 2.0 111 BORZI' Rosario 1413 1465 25.00 25.50 1657.63
112 2.0 103 O'DONOGHUE Peter 1440 1339 24.00 25.00 1531.88
113 2.0 99 ASTOLFI FAUSTO 1440 1382 21.50 22.50 1574.88
114 2.0 108 FAVA MAURIZIO 1440 1358 20.00 20.50 1550.88
115 1.5 109 SPLENDIANI SANDRO 1440 1354 24.50 26.50 1605.00
116 1.5 115 YEROKHINA Tatiana 1359 1085 16.00 17.00 1488.25
117 1.0 105 PATARCHI FRANCESCO 1440 1221 22.00 23.00 1543.13
118 1.0 101 GIORGETTI MARCO 1440 756 19.00 19.50 1541.88
119 0.0 57 RECCHI Antonio (W) 1775 2250 28.00 32.00 1775.00
NB. IN ROSSO I SOCI DELL' A.D. SCACCHI L'AVAMPOSTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Cookie policy e privacy )