GSS 2008 - Scuole Secondarie 1 Fase Provinciale Porto Sant' Elpidio
Calendario e dati a referto

  Turno n. 1         sabato, 23 feb 2008      
1 S.S. 1° g. "Cappella" Femminile - S. Be AP   4 2 I.C.S. "Spinetoli-Pagliare" Femminile AP   0
1 INSOLA FEDERICA NC 1440 1 49 GIOSTRA LISA NC 1440 0
2 CAPRIOTTI GIORGIA NC 1440 1 59 CICCHI AMBRA NC 1440 0
3 CANDIDORI SARA NC 1440 1 50 GUIDOTTI ALESSANDRA NC 1440 0
4 WU JIANYI NC 1440 1 51 CIOMMI EVA NC 1440 0
3 I.C.S. "Spinetoli-Pagliare" Colli Ma AP   1 4 I.C.S. "Spinetoli-Pagliare" Maschile AP   3
6 FRATINI STEFANO NC 1440 0 12 D'ALBA MAURO NC 1440 1
7 TORDINI ALESSANDRO NC 1440 0 13 CHEN BEI BEI NC 1440 1
8 MATTIOLI SAMUELE NC 1440 0 14 MORETTI PIERLUIGI NC 1440 1
9 AGOSTINI ANDREA NC 1440 1 15 TRAVAGLINI RICCARDO NC 1440 0
5 S.S. 1° g. "M. D'Azeglio" - AP AP   1 6 I.C. Offida AP   3
18 UBALDI DAVIDE NC 1440 1 19 MARTI PAOLO NC 1440 0
55 MANNOCCHI VALERIO NC 1440 0 20 PASQUALETTI DANIELE NC 1440 1
56 EVANGELISTI ANDREA NC 1440 0 21 SIMONETTI GIANLUIGI NC 1440 1
57 CIARMA RICCARDO NC 1440 0 22 MARINUCCI ANDREA NC 1440 1
7 I.C. "Da Vinci-Ungaretti" - Fermo AP   4 8 I.C. Petritoli AP   0
53 MARCHETTI LUCA NC 1440 1 28 FORNELLI MARCO NC 1440 0
24 BIANCHINI LORENZO NC 1440 1 29 FERRACUTI MATTIA NC 1440 0
25 BELA' PAOLO NC 1440 1 30 TOMASSINI MARCO NC 1440 0
54 VESPRINI GIACOMO NC 1440 1 31 ROSO EDOARDO NC 1440 0
9 S.S. 1° g. "Galilei-Marconi" - P.S. Elpi AP   4 10 S.M.S. "Andrea BACCI" - S. Elpidio a M. AP   0
32 BALZANO ALDO 2N 1779 1 38 TOMBOLINI ENRICO NC 1440 0
33 SAGRIPANTI MICHELE 2N 1635 1 60 TOSCANELLA EDOARDO NC 1440 0
34 BALZANO FILLI 3N 1509 1 61 TOMASSINI MICHELE NC 1440 0
35 ALESIANI LEONARDO NC 1377 1 62 RUGGERI LEONARDO NC 1440 0
11 S.S. 1° g. "Cappella" - S.Benedetto T. AP   4 12 S.S. 1° g. "Curzi" - S. Benedetto T. AP   0
39 EVANGELISTI GIACOMO ANDRE NC 1389 1 43 VAGNONI BENEDETTO NC 1440 0
40 UKA DONALD NC 1440 1 44 FRANCESCHINI ALESSANDRO NC 1440 0
41 CAMAIONI SIMONE NC 1440 1 45 URBINATI LEONARDO NC 1440 0
42 ROSSI YURI NC 1440 1 46 ALFONSI AARON NC 1440 0
  Turno n. 2         sabato, 23 feb 2008      
11 S.S. 1° g. "Cappella" - S.Benedetto T. AP   4 1 S.S. 1° g. "Cappella" Femminile - S. Be AP   0
39 EVANGELISTI GIACOMO ANDRE NC 1389 1 1 INSOLA FEDERICA NC 1440 0
40 UKA DONALD NC 1440 1 2 CAPRIOTTI GIORGIA NC 1440 0
41 CAMAIONI SIMONE NC 1440 1 3 CANDIDORI SARA NC 1440 0
42 ROSSI YURI NC 1440 1 4 WU JIANYI NC 1440 0
7 I.C. "Da Vinci-Ungaretti" - Fermo AP   1 9 S.S. 1° g. "Galilei-Marconi" - P.S. Elpi AP   3
25 BELA' PAOLO NC 1440 0 32 BALZANO ALDO 2N 1779 1
54 VESPRINI GIACOMO NC 1440 0 33 SAGRIPANTI MICHELE 2N 1635 1
26 NUCIARI FRANCESCO NC 1440 0 34 BALZANO FILLI 3N 1509 1
27 ROSSIGNOLI ALEANDRO NC 1440 1 36 ACCIARRI LORENZO NC 1440 0
4 I.C.S. "Spinetoli-Pagliare" Maschile AP   1 6 I.C. Offida AP   3
12 D'ALBA MAURO NC 1440 0 19 MARTI PAOLO NC 1440 1
13 CHEN BEI BEI NC 1440 1 20 PASQUALETTI DANIELE NC 1440 0
16 DI SILVESTRO EMANUELE NC 1440 0 21 SIMONETTI GIANLUIGI NC 1440 1
17 MASCITTI GIOVANNI NC 1440 0 22 MARINUCCI ANDREA NC 1440 1
3 I.C.S. "Spinetoli-Pagliare" Colli Ma AP   4 5 S.S. 1° g. "M. D'Azeglio" - AP AP   0
6 FRATINI STEFANO NC 1440 1 18 UBALDI DAVIDE NC 1440 0
7 TORDINI ALESSANDRO NC 1440 1 55 MANNOCCHI VALERIO NC 1440 0
10 URBINI FABIO NC 1440 1 57 CIARMA RICCARDO NC 1440 0
11 CHEN SHI QIONG NC 1440 1 58 PIERMANNI SAMUELE NC 1440 0
8 I.C. Petritoli AP   2 10 S.M.S. "Andrea BACCI" - S. Elpidio a M. AP   2
28 FORNELLI MARCO NC 1440 1 60 TOSCANELLA EDOARDO NC 1440 0
29 FERRACUTI MATTIA NC 1440 0 61 TOMASSINI MICHELE NC 1440 1
30 TOMASSINI MARCO NC 1440 0 63 MALASPINA MIRKO NC 1440 1
65 CORRADINI ALESSIO NC 1440 1 64 GISMONDI ALESSANDRO NC 1440 0
12 S.S. 1° g. "Curzi" - S. Benedetto T. AP   4 2 I.C.S. "Spinetoli-Pagliare" Femminile AP   0
43 VAGNONI BENEDETTO NC 1440 1 49 GIOSTRA LISA NC 1440 0
44 FRANCESCHINI ALESSANDRO NC 1440 1 59 CICCHI AMBRA NC 1440 0
45 URBINATI LEONARDO NC 1440 1 50 GUIDOTTI ALESSANDRA NC 1440 0
46 ALFONSI AARON NC 1440 1 52 DAMIANI DEBORA NC 1440 0
  Turno n. 3         sabato, 23 feb 2008      
9 S.S. 1° g. "Galilei-Marconi" - P.S. Elpi AP   3,5 11 S.S. 1° g. "Cappella" - S.Benedetto T. AP   0,5
32 BALZANO ALDO 2N 1779 1 39 EVANGELISTI GIACOMO ANDRE NC 1389 0
33 SAGRIPANTI MICHELE 2N 1635 1 40 UKA DONALD NC 1440 0
34 BALZANO FILLI 3N 1509 1 41 CAMAIONI SIMONE NC 1440 0
35 ALESIANI LEONARDO NC 1377 ½ 42 ROSSI YURI NC 1440 ½
6 I.C. Offida AP   3 7 I.C. "Da Vinci-Ungaretti" - Fermo AP   1
19 MARTI PAOLO NC 1440 0 53 MARCHETTI LUCA NC 1440 1
20 PASQUALETTI DANIELE NC 1440 1 24 BIANCHINI LORENZO NC 1440 0
21 SIMONETTI GIANLUIGI NC 1440 1 25 BELA' PAOLO NC 1440 0
22 MARINUCCI ANDREA NC 1440 1 26 NUCIARI FRANCESCO NC 1440 0
12 S.S. 1° g. "Curzi" - S. Benedetto T. AP   2 3 I.C.S. "Spinetoli-Pagliare" Colli Ma AP   2
43 VAGNONI BENEDETTO NC 1440 1 6 FRATINI STEFANO NC 1440 0
44 FRANCESCHINI ALESSANDRO NC 1440 0 9 AGOSTINI ANDREA NC 1440 1
45 URBINATI LEONARDO NC 1440 1 10 URBINI FABIO NC 1440 0
46 ALFONSI AARON NC 1440 0 11 CHEN SHI QIONG NC 1440 1
1 S.S. 1° g. "Cappella" Femminile - S. Be AP   1 4 I.C.S. "Spinetoli-Pagliare" Maschile AP   3
1 INSOLA FEDERICA NC 1440 0 12 D'ALBA MAURO NC 1440 1
2 CAPRIOTTI GIORGIA NC 1440 0 13 CHEN BEI BEI NC 1440 1
3 CANDIDORI SARA NC 1440 0 14 MORETTI PIERLUIGI NC 1440 1
4 WU JIANYI NC 1440 1 15 TRAVAGLINI RICCARDO NC 1440 0
5 S.S. 1° g. "M. D'Azeglio" - AP AP   3,5 8 I.C. Petritoli AP   0,5
18 UBALDI DAVIDE NC 1440 1 28 FORNELLI MARCO NC 1440 0
55 MANNOCCHI VALERIO NC 1440 ½ 29 FERRACUTI MATTIA NC 1440 ½
56 EVANGELISTI ANDREA NC 1440 1 31 ROSO EDOARDO NC 1440 0
57 CIARMA RICCARDO NC 1440 1 65 CORRADINI ALESSIO NC 1440 0
2 I.C.S. "Spinetoli-Pagliare" Femminile AP   0 10 S.M.S. "Andrea BACCI" - S. Elpidio a M. AP   4
49 GIOSTRA LISA NC 1440 0 38 TOMBOLINI ENRICO NC 1440 1
59 CICCHI AMBRA NC 1440 0 61 TOMASSINI MICHELE NC 1440 1
51 CIOMMI EVA NC 1440 0 62 RUGGERI LEONARDO NC 1440 1
52 DAMIANI DEBORA NC 1440 0 63 MALASPINA MIRKO NC 1440 1
  Turno n. 4         sabato, 23 feb 2008      
6 I.C. Offida AP   0,5 9 S.S. 1° g. "Galilei-Marconi" - P.S. Elpi AP   3,5
19 MARTI PAOLO NC 1440 0 32 BALZANO ALDO 2N 1779 1
20 PASQUALETTI DANIELE NC 1440 0 33 SAGRIPANTI MICHELE 2N 1635 1
21 SIMONETTI GIANLUIGI NC 1440 0 34 BALZANO FILLI 3N 1509 1
22 MARINUCCI ANDREA NC 1440 ½ 35 ALESIANI LEONARDO NC 1377 ½
4 I.C.S. "Spinetoli-Pagliare" Maschile AP   3 11 S.S. 1° g. "Cappella" - S.Benedetto T. AP   1
12 D'ALBA MAURO NC 1440 0 39 EVANGELISTI GIACOMO ANDRE NC 1389 1
13 CHEN BEI BEI NC 1440 1 40 UKA DONALD NC 1440 0
16 DI SILVESTRO EMANUELE NC 1440 1 41 CAMAIONI SIMONE NC 1440 0
17 MASCITTI GIOVANNI NC 1440 1 42 ROSSI YURI NC 1440 0
10 S.M.S. "Andrea BACCI" - S. Elpidio a M. AP   3 3 I.C.S. "Spinetoli-Pagliare" Colli Ma AP   1
60 TOSCANELLA EDOARDO NC 1440 0 6 FRATINI STEFANO NC 1440 1
62 RUGGERI LEONARDO NC 1440 1 7 TORDINI ALESSANDRO NC 1440 0
63 MALASPINA MIRKO NC 1440 1 8 MATTIOLI SAMUELE NC 1440 0
64 GISMONDI ALESSANDRO NC 1440 1 11 CHEN SHI QIONG NC 1440 0
7 I.C. "Da Vinci-Ungaretti" - Fermo AP   4 12 S.S. 1° g. "Curzi" - S. Benedetto T. AP   0
53 MARCHETTI LUCA NC 1440 1 43 VAGNONI BENEDETTO NC 1440 0
25 BELA' PAOLO NC 1440 1 44 FRANCESCHINI ALESSANDRO NC 1440 0
54 VESPRINI GIACOMO NC 1440 1 45 URBINATI LEONARDO NC 1440 0
27 ROSSIGNOLI ALEANDRO NC 1440 1 46 ALFONSI AARON NC 1440 0
5 S.S. 1° g. "M. D'Azeglio" - AP AP   3 1 S.S. 1° g. "Cappella" Femminile - S. Be AP   1
18 UBALDI DAVIDE NC 1440 1 1 INSOLA FEDERICA NC 1440 0
55 MANNOCCHI VALERIO NC 1440 1 2 CAPRIOTTI GIORGIA NC 1440 0
56 EVANGELISTI ANDREA NC 1440 0 3 CANDIDORI SARA NC 1440 1
58 PIERMANNI SAMUELE NC 1440 1 4 WU JIANYI NC 1440 0
8 I.C. Petritoli AP   2,5 2 I.C.S. "Spinetoli-Pagliare" Femminile AP   1,5
28 FORNELLI MARCO NC 1440 0 49 GIOSTRA LISA NC 1440 1
30 TOMASSINI MARCO NC 1440 ½ 50 GUIDOTTI ALESSANDRA NC 1440 ½
31 ROSO EDOARDO NC 1440 1 51 CIOMMI EVA NC 1440 0
65 CORRADINI ALESSIO NC 1440 1 52 DAMIANI DEBORA NC 1440 0
  Turno n. 5         sabato, 23 feb 2008      
9 S.S. 1° g. "Galilei-Marconi" - P.S. Elpi AP   4 4 I.C.S. "Spinetoli-Pagliare" Maschile AP   0
32 BALZANO ALDO 2N 1779 1 12 D'ALBA MAURO NC 1440 0
33 SAGRIPANTI MICHELE 2N 1635 1 13 CHEN BEI BEI NC 1440 0
34 BALZANO FILLI 3N 1509 1 14 MORETTI PIERLUIGI NC 1440 0
35 ALESIANI LEONARDO NC 1377 1 15 TRAVAGLINI RICCARDO NC 1440 0
10 S.M.S. "Andrea BACCI" - S. Elpidio a M. AP   1,5 6 I.C. Offida AP   2,5
61 TOMASSINI MICHELE NC 1440 1 19 MARTI PAOLO NC 1440 0
62 RUGGERI LEONARDO NC 1440 0 20 PASQUALETTI DANIELE NC 1440 1
63 MALASPINA MIRKO NC 1440 ½ 21 SIMONETTI GIANLUIGI NC 1440 ½
64 GISMONDI ALESSANDRO NC 1440 0 22 MARINUCCI ANDREA NC 1440 1
11 S.S. 1° g. "Cappella" - S.Benedetto T. AP   2 7 I.C. "Da Vinci-Ungaretti" - Fermo AP   2
39 EVANGELISTI GIACOMO ANDRE NC 1389 1 53 MARCHETTI LUCA NC 1440 0
40 UKA DONALD NC 1440 0 24 BIANCHINI LORENZO NC 1440 1
41 CAMAIONI SIMONE NC 1440 1 54 VESPRINI GIACOMO NC 1440 0
42 ROSSI YURI NC 1440 0 26 NUCIARI FRANCESCO NC 1440 1
12 S.S. 1° g. "Curzi" - S. Benedetto T. AP   1 5 S.S. 1° g. "M. D'Azeglio" - AP AP   3
43 VAGNONI BENEDETTO NC 1440 0 18 UBALDI DAVIDE NC 1440 1
45 URBINATI LEONARDO NC 1440 0 55 MANNOCCHI VALERIO NC 1440 1
47 CHIODI MARCO NC 1440 0 56 EVANGELISTI ANDREA NC 1440 1
48 CONSORTI LORIS NC 1440 1 57 CIARMA RICCARDO NC 1440 0
1 S.S. 1° g. "Cappella" Femminile - S. Be AP   2 8 I.C. Petritoli AP   2
2 CAPRIOTTI GIORGIA NC 1440 0 29 FERRACUTI MATTIA NC 1440 1
3 CANDIDORI SARA NC 1440 0 30 TOMASSINI MARCO NC 1440 1
4 WU JIANYI NC 1440 1 31 ROSO EDOARDO NC 1440 0
5 NERGIONI MARTINA NC 1440 1 65 CORRADINI ALESSIO NC 1440 0
2 I.C.S. "Spinetoli-Pagliare" Femminile AP   1 3 I.C.S. "Spinetoli-Pagliare" Colli Ma AP   3
49 GIOSTRA LISA NC 1440 0 6 FRATINI STEFANO NC 1440 1
59 CICCHI AMBRA NC 1440 0 9 AGOSTINI ANDREA NC 1440 1
51 CIOMMI EVA NC 1440 0 10 URBINI FABIO NC 1440 1
52 DAMIANI DEBORA NC 1440 1 11 CHEN SHI QIONG NC 1440 0
  Turno n. 6         sabato, 23 feb 2008      
5 S.S. 1° g. "M. D'Azeglio" - AP AP   1 9 S.S. 1° g. "Galilei-Marconi" - P.S. Elpi AP   3
18 UBALDI DAVIDE NC 1440 0 32 BALZANO ALDO 2N 1779 1
55 MANNOCCHI VALERIO NC 1440 0 33 SAGRIPANTI MICHELE 2N 1635 1
57 CIARMA RICCARDO NC 1440 0 34 BALZANO FILLI 3N 1509 1
58 PIERMANNI SAMUELE NC 1440 1 36 ACCIARRI LORENZO NC 1440 0
6 I.C. Offida AP   4 11 S.S. 1° g. "Cappella" - S.Benedetto T. AP   0
19 MARTI PAOLO NC 1440 1 39 EVANGELISTI GIACOMO ANDRE NC 1389 0
20 PASQUALETTI DANIELE NC 1440 1 40 UKA DONALD NC 1440 0
21 SIMONETTI GIANLUIGI NC 1440 1 41 CAMAIONI SIMONE NC 1440 0
22 MARINUCCI ANDREA NC 1440 1 42 ROSSI YURI NC 1440 0
3 I.C.S. "Spinetoli-Pagliare" Colli Ma AP   3 1 S.S. 1° g. "Cappella" Femminile - S. Be AP   1
6 FRATINI STEFANO NC 1440 1 1 INSOLA FEDERICA NC 1440 0
8 MATTIOLI SAMUELE NC 1440 0 3 CANDIDORI SARA NC 1440 1
9 AGOSTINI ANDREA NC 1440 1 4 WU JIANYI NC 1440 0
10 URBINI FABIO NC 1440 1 5 NERGIONI MARTINA NC 1440 0
4 I.C.S. "Spinetoli-Pagliare" Maschile AP   4 2 I.C.S. "Spinetoli-Pagliare" Femminile AP   0
12 D'ALBA MAURO NC 1440 1 49 GIOSTRA LISA NC 1440 0
13 CHEN BEI BEI NC 1440 1 59 CICCHI AMBRA NC 1440 0
16 DI SILVESTRO EMANUELE NC 1440 1 50 GUIDOTTI ALESSANDRA NC 1440 0
17 MASCITTI GIOVANNI NC 1440 1 51 CIOMMI EVA NC 1440 0
10 S.M.S. "Andrea BACCI" - S. Elpidio a M. AP   1 7 I.C. "Da Vinci-Ungaretti" - Fermo AP   3
38 TOMBOLINI ENRICO NC 1440 0 53 MARCHETTI LUCA NC 1440 1
60 TOSCANELLA EDOARDO NC 1440 0 24 BIANCHINI LORENZO NC 1440 1
61 TOMASSINI MICHELE NC 1440 0 26 NUCIARI FRANCESCO NC 1440 1
64 GISMONDI ALESSANDRO NC 1440 1 27 ROSSIGNOLI ALEANDRO NC 1440 0
8 I.C. Petritoli AP   1 12 S.S. 1° g. "Curzi" - S. Benedetto T. AP   3
28 FORNELLI MARCO NC 1440 1 43 VAGNONI BENEDETTO NC 1440 0
29 FERRACUTI MATTIA NC 1440 0 45 URBINATI LEONARDO NC 1440 1
30 TOMASSINI MARCO NC 1440 0 47 CHIODI MARCO NC 1440 1
31 ROSO EDOARDO NC 1440 0 48 CONSORTI LORIS NC 1440 1
Indice Torneo

( Cookie policy e privacy )