GSS 2008 - Scuole Primarie Fase Provinciale Maschile Porto Sant'Elpidio
Tabella risultati Giocatori

n. Giocatore ct. ELO   Tot. cl. Squadra N.Scacchiera
1 DI FABIO LORENZO NC 1440   034b½ 024n0 008b0 000b1f 018n0 030b0 1.5 25° S.P. BORGO CHIARO - A.P. 111111........................
2 CIABUSCHI JONATHAN NC 1440   035n0 025b½ 009n0 000n1f 019b0 031n0 1.5 26° S.P. BORGO CHIARO - A.P. 222222........................
3 SANTAMARIA VINCENZO NC 1440   036b½ 026n1 010b½ 000b1f 022n0 032b1 4 10° S.P. BORGO CHIARO - A.P. 333333........................
4 BENIGNI ALESSANDRO NC 1440   037n0 . . 000n1f 023b0 . 1 30° S.P. BORGO CHIARO - A.P. 4..44.........................
5 BENIGNI FEDERICO NC 1440   . 027b1 . . . 033n0 1 31° S.P. BORGO CHIARO - A.P. .4...4........................
6 PARISSI NICHOLAS NC 1440   . . 011n1 . . . 1 33° S.P. BORGO CHIARO - A.P. ..4...........................
7 NORIA MICHELE NC 1440   012b½ 000n1f . 018b0 030n0 034b0 1.5 27° D.D. 3° Circolo - S.Benedetto T 11.111........................
8 BUIANITA ABEL NC 1440   013n0 000b1f 001n1 020n1 031b1 035n1 5 D.D. 3° Circolo - S.Benedetto T 221222........................
9 AMADIO GIUSEPPE NC 1440   014b0 000n1f 002b1 021b0 032n1 . 3 17° D.D. 3° Circolo - S.Benedetto T 33233.........................
10 IACOPONI DANIELE NC 1440   015n0 000b1f 003n½ 022n0 033b1 036b0 2.5 19° D.D. 3° Circolo - S.Benedetto T 443443........................
11 RASTELLI ROBERTO NC 1440   . . 006b0 . . 037n0 0 35° D.D. 3° Circolo - S.Benedetto T ..4..4........................
12 VITTORI LUCA NC 1440   007n½ . . 034b0 000n1f 024n0 1.5 28° Istituto Comprensivo - OFFIDA 1..111........................
13 WU TIANHAI FRANCESCO NC 1440   008b1 030b0 018n0 035n0 000b1f . 2 21° Istituto Comprensivo - OFFIDA 21122.........................
14 BAI RUIYUN NC 1440   009n1 031n1 020b0 . 000n1f 025b½ 3.5 11° Istituto Comprensivo - OFFIDA 322.32........................
15 MOZZONI STEFANO NC 1440   010b1 032b1 021n1 036b1 000b1f 027n1 6 Istituto Comprensivo - OFFIDA 433343........................
16 D'ANGELO DANIELE NC 1440   . 033n0 . 037n0 . . 0 34° Istituto Comprensivo - OFFIDA .4.4..........................
17 D'ERASMO LUCA NC 1440   . . 023b1 . . 029b1 2 24° Istituto Comprensivo - OFFIDA ..4..4........................
18 MATTIOZZI MARCO NC 1440   024b0 034n1 013b1 007n1 001b1 000b1f 5 D.D.S. - S. Elpidio a Mare 111111........................
19 PIERAGOSTINI LORENZO NC 1440   025n1 035b0 . . 002n1 000n1f 3 18° D.D.S. - S. Elpidio a Mare 22..22........................
20 LEVANTESI MATTEO NC 1440   000b1f 037n0 014n1 008b0 . 000b1f 3 15° D.D.S. - S. Elpidio a Mare 3322.3........................
21 CARTUCCIA MATTIA NC 1440   000n1f 038b1 015b0 009n1 . 000n1f 4 D.D.S. - S. Elpidio a Mare 4433.4........................
22 CIFERRI ANDREA NC 1440   . . . 010b1 003b1 . 2 23° D.D.S. - S. Elpidio a Mare ...43.........................
23 TROBBIANI STEFANO NC 1440   . . 017n0 . 004n1 . 1 32° D.D.S. - S. Elpidio a Mare ..4.4.........................
24 SAGRIPANTI FRANCESCO NC 1440   018n1 001b1 039n1f 030b1 034n0 012b1 5 D.D. 2° Circolo - Porto S. Elpidio 111111........................
25 BALLARA' ARAS NC 1440   019b0 002n½ 040b1f 031n1 035b0 014n½ 3 14° D.D. 2° Circolo - Porto S. Elpidio 222222........................
26 GAGLIARDI LORENZO NC 1440   . 003b0 . . . . 0 38° D.D. 2° Circolo - Porto S. Elpidio .3............................
27 MORETTI MATTEO NC 1440   . 005n0 041n1f 032b1 036n½ 015b0 2.5 20° D.D. 2° Circolo - Porto S. Elpidio .43333........................
28 FORESTIERI MATIAS NC 1440   . . . . . . 0 42° D.D. 2° Circolo - Porto S. Elpidio ..............................
29 SANGUIGNI LORENZO NC 1440   . . 042b1f 033n1 037b0 017n0 2 22° D.D. 2° Circolo - Porto S. Elpidio ..4444........................
30 MAZZACCARA DAVIDE NC 1440   000b1f 013n1 034b0 024n0 007b1 001n1 4 D.D. "Via Napoli - S. Filippo" - A. P. 111111........................
31 DIAMANTI LORENZO NC 1440   000n1f 014b0 035n1 025b0 008n0 002b1 3 12° D.D. "Via Napoli - S. Filippo" - A. P. 222222........................
32 SALVI VALERIO NC 1440   000b1f 015n0 036b0 027n0 009b0 003n0 1 29° D.D. "Via Napoli - S. Filippo" - A. P. 333333........................
33 ORSINI LEONARDO NC 1440   000n1f 016b1 037n0 029b0 010n0 005b1 3 16° D.D. "Via Napoli - S. Filippo" - A. P. 444444........................
34 PICA GIORGIO NC 1440   001n½ 018b0 030n1 012n1 024b1 007n1 4.5 Scuola Primaria Malaspina - A.P. 111111........................
35 DE ANGELIS ALESSIO NC 1440   002b1 019n1 031b0 013b1 025n1 008b0 4 Scuola Primaria Malaspina - A.P. 222222........................
36 CANZIAN ELEONORA NC 1440   003n½ . 032n1 015n0 027b½ 010n1 3 13° Scuola Primaria Malaspina - A.P. 3.3333........................
37 CARBONI CRISTIANO NC 1440   004b1 020b1 033b1 016b1 029n1 011b1 6 Scuola Primaria Malaspina - A.P. 434444........................
38 MEDICI SIMONE NC 1440   . 021n0 . . . . 0 37° Scuola Primaria Malaspina - A.P. .4............................
39 X       . . 024b. . . . 0 36° Assente ..1...........................
40 X       . . 025n. . . . 0 39° Assente ..2...........................
41 X       . . 027b. . . . 0 40° Assente ..3...........................
42 X       . . 029n. . . . 0 41° Assente ..4...........................
Indice Torneo

( Cookie policy e privacy )