SCACCHI AL PARCO DEI CARPINI-Rapid 15'

ROCCAMONTEPIANO-CH - 10/08/2008

Classifica al turno 9

Pos Pts T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 7.5 A BRUNELLO Sabino 2723 2564 BG 51.50 56.00
2 7.5 A D'AMORE Carlo 2464 2486 RM 47.00 51.50
3 7.0 A SIBILIO Mario 2522 2444 RM 52.00 56.50
4 7.0 A TOMESCU Vlad 2585 2472 EE 51.50 56.50
5 7.0 A Barsov Alexei 2481 2394 UZB 49.00 54.00
6 7.0 A QUIMI Marco 2408 2379 RM 47.50 50.00
7 6.5 C BONAFEDE Alessandro 2068 2343 TV 48.00 51.50
8 6.5 A VUELBAN Virgilio 2474 2263 PHI 47.50 51.50
9 6.5 C BRUNELLO Marina 2180 2183 BG 46.50 50.50
10 6.5 B PIANCATELLI Marco 2251 2166 RM 43.50 47.50
11 6.5 C MIANDRO Roberto 2168 2191 AP 42.00 46.00
12 6.0 B CAPPAI Davide 2331 2225 RM 49.00 53.00
13 6.0 C BRUNELLO Roberta 2018 2137 BG 45.50 49.50
14 6.0 C PARPINEL Marco 2158 2098 LT 45.50 49.00
15 6.0 D ORSINI Daniele 1832 2153 PE 45.50 47.00
16 6.0 C CESARINI Lanfranco 1927 2095 RM 42.50 46.00
17 6.0 C PETRUCCIOLI Antonio 2094 2081 CB 42.50 46.00
18 6.0 C MAKSIMOVIC Miograd 2036 2076 TE 42.00 45.50
19 6.0 C FIORAVANTI Diego 2114 1993 AP 41.50 46.00
20 6.0 C DI CECCO Giuseppe 2066 1978 CH 41.50 44.50
21 6.0 C CAPRIO Guido 2133 1867 LT 35.50 37.50
22 6.0 D BASSO Lorenzo 1739 1953 NA 35.00 37.50
23 6.0 0 LONGO DOMENICO 1900 1835 RM 31.00 32.50
24 5.5 B MUHA Zdravko 2226 2063 CRO 47.00 51.00
25 5.5 B D'INNOCENTE Stefano 2341 2083 PE 46.00 50.50
26 5.5 E DI PATRE Livio 1751 2021 TE 43.50 46.50
27 5.5 B LANTINI Marco 2170 1938 RM 39.00 42.50
28 5.5 D PRIMICINO Corrado 1790 1889 NA 38.00 38.50
29 5.5 D SZANTO Andrea 1798 1901 CH 36.00 39.00
30 5.5 D GRAZIANI Sergio 1808 1916 RM 35.00 37.00
31 5.0 D MIRCOLI Gianluca 1931 1962 RM 44.50 48.50
32 5.0 C CIOTOLI Patrizio 2122 1955 RM 44.50 47.50
33 5.0 C CANDURA Stefano 2006 2061 PV 43.50 47.00
34 5.0 D SORGI Paolo 1850 2005 TO 43.00 46.00
35 5.0 D ALLEGRANTI Luca 1848 2014 TN 42.50 46.00
36 5.0 C D'INGIULLO Roberto 2081 1904 TO 42.50 45.50
37 5.0 C PANELLA Fiammetta 2032 1911 RM 42.00 45.00
38 5.0 C SCIPIONI Gaetano 2051 1944 AQ 41.50 45.50
39 5.0 E CARNICELLI Flavio 1683 2052 RM 41.50 45.00
40 5.0 D ELITROPI Giorgio 1895 1926 BG 41.00 45.00
41 5.0 E LELLI Andrea 1730 1947 PE 41.00 45.00
42 5.0 D FLARA' Massimo 1828 1900 TE 41.00 44.00
43 5.0 C SUPPA Ercole 1977 1898 TE 40.50 43.00
44 5.0 D GIACCHETTI Claudio 1879 1927 PE 39.50 42.50
45 5.0 E MARSILI Riccardo 1743 1853 PG 38.00 41.00
46 5.0 E PEDRINZANI Ivano 1634 1727 RM 37.00 40.00
47 5.0 C PIERANTOZZI Stanisla 1936 1799 RG 35.50 38.50
48 5.0 E ZARRILLO Giovambatti 1794 1772 CH 35.50 38.50
49 4.5 D DI CENSO Angelo 1843 1915 PE 45.00 48.00
50 4.5 C LUIGINI Ottavio 2033 1965 AQ 43.50 45.50
51 4.5 D CASALE Antonio 2006 1816 NA 41.00 44.00
52 4.5 E SERMONETA Eugenio 1793 1838 RM 41.00 42.50
53 4.5 D LEKA Elis 1833 1897 CH 39.00 41.50
54 4.5 D GIACCHETTI Luciano 1822 1842 AQ 38.50 41.00
55 4.5 D DI PRIMIO Eugenia 1831 1823 CH 38.50 41.00
56 4.5 Ex DIMICCOLI Antonio 1793 1775 BO 37.50 39.50
57 4.5 D FIORAVANTI Emidio 1814 1742 AP 36.00 38.00
58 4.5 F RUSCITTI Nunzio 1599 1740 PC 35.00 37.00
59 4.5 E PESCATORE Lorenzo 1719 1726 PE 34.50 37.00
60 4.5 F ZOPPITELLI MAURO 1440 1736 PG 33.50 35.50
61 4.5 E GOZZI Giorgio 1679 1601 MO 29.50 31.50
62 4.5 D DI MARTINO Antonio 1730 1625 TE 29.00 31.00
63 4.0 D RAGONESE Lucio Rosar 2010 1773 RM 41.00 45.00
64 4.0 D CENTORAME Achille 1883 1843 PE 40.50 43.50
65 4.0 D BOTTEGA Antonio 1892 1860 CB 38.50 41.50
66 4.0 D FAGNANI Alessandro 1725 1832 BO 38.50 41.50
67 4.0 E D'INGIULLO Giovanni 1679 1739 TO 36.50 39.50
68 4.0 E MIALE Claudio 1680 1737 NA 36.50 39.00
69 4.0 F BALZANO Aldo 1674 1652 AP 35.50 37.50
70 4.0 E SPINNATO STING Anton 1593 1639 CH 35.50 37.00
71 4.0 E FLORIO Adriano 1659 1676 PE 34.00 36.50
72 4.0 E DE LISA Carmine 1662 1588 SA 34.00 36.50
73 4.0 F LEGNINI Lido 1506 1617 CH 34.00 35.50
74 4.0 F ROSSI Davide 1488 1644 CH 33.50 35.50
75 4.0 F MONTI Mario 1473 1635 CH 32.50 34.50
76 4.0 F ALESSANDRINI Alfredo 1515 1595 RM 32.00 34.00
77 4.0 F CARNICELLI Valerio 1572 1540 RM 30.00 31.50
78 4.0 F DI GIOVANNI Gino 1560 1544 AQ 27.50 28.00
79 4.0 F GIACCHETTI Lorenzo 1542 1474 AQ 25.00 25.50
80 3.5 F PATRIARCHI Emanuele 1617 1738 CB 43.00 45.50
81 3.5 F MIANDRO Steven 1656 1764 AP 39.50 42.00
82 3.5 E PAGLIONE Ilario 1626 1671 CH 38.50 40.50
83 3.5 E SICILIA Stefano 1653 1650 VT 37.00 38.50
84 3.5 E PALOMBARO Dimitri 1541 1645 CH 36.50 37.00
85 3.5 F GRIGNOLI Davide 1560 1637 PE 34.00 36.50
86 3.5 F MISEROCCHI Mauro 1485 1542 RN 32.00 34.50
87 3.0 E FUSA NICOLA 1647 1648 VR 38.00 40.50
88 3.0 F PAOLINI Giuseppe 1560 1582 CH 36.00 39.00
89 3.0 E CAROSONE Roberto 1604 1493 AQ 35.00 38.00
90 3.0 F CELLUCCI Davide 1543 1592 CH 34.50 36.50
91 3.0 F FIORUCCI Giacomo 1575 1474 CH 33.00 33.50
92 3.0 F ZAMBIANCHI Lino 1485 1543 CH 32.00 34.00
93 3.0 F MUSETTI Flavio 1623 1527 RM 32.00 33.50
94 3.0 F MIGLIOZZI Giuseppe 1449 1437 VT 31.00 33.00
95 3.0 F MIOZZI Carmenzo 1509 1511 CB 30.50 32.50
96 3.0 F Pirani Giovanni 1440 1480 PE 29.00 31.00
97 3.0 F BALZANO Filli 1509 1490 AP 28.50 30.00
98 2.5 E CARRETTA Raimondo 1703 1534 AQ 35.00 37.50
99 2.5 F ZURINI Paolo 1556 1469 TS 34.00 36.00
100 2.5 F ANSELMI Antonio 1464 1444 CH 28.00 28.50
101 2.0 F MARZANO Vincenzo 1587 1400 AQ 33.00 33.50
102 2.0 F DI FEDERICO Gianfran 1443 1383 CH 30.00 32.00
103 2.0 G PIGATO Sergio 1266 1357 CH 30.00 31.50
104 2.0 F SICILIA Antonino 1323 1252 VT 28.50 30.00
105 2.0 F IACOVONE Paolo 1467 1217 MI 27.50 28.00
106 2.0 F Febbo Piero 1440 1291 PE 25.50 27.00
107 1.0 F ROMANO Ugo (W) 1446 1335 RM 27.00 28.50
108 1.0 G FLORIO Gianni 1236 830 PE 26.00 26.50

NB. IN ROSSO I SOCI DELL' A.D. SCACCHI L'AVAMPOSTO

 

 

Istantanea della Manifestazione

[photogallery/photo00019718/real.htm]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Cookie policy e privacy )