Torneo dell'Epifania

Fermo - 03/01/2008

Classifica al turno 6

Pos Pts NAME Rtg Buc1 BucT
1 6.0 3N DONATI Michele 1518 20.00 23.00
2 4.5 NC Baldo Manuel 1440 20.50 22.00
3 4.0 NC CAVALIERI Simone 1380 21.00 22.00
4 4.0 NC Leti Antonella 1440 19.00 21.50
5 4.0 NC FERRETTI Francesco M 1488 18.50 19.00
6 4.0 NC MORELLI Anita 1374 17.00 18.50
7 4.0 NC Leva Riccardo 1440 14.50 15.50
8 3.5 NC Vesprini Giacomo 1440 19.50 22.50
9 3.5 NC Leti Pietro 1440 17.50 20.50
10 3.5 NC Menicali Marco 1440 17.00 18.50
11 3.5 NC Ciferri Andrea 1440 15.50 17.00
12 3.0 NC CATINI Carlo 1380 20.50 23.00
13 3.0 NC Nuciari Francesco 1440 17.50 20.50
14 3.0 NC Cartuccia Mattia 1440 15.50 17.00
15 3.0 NC Pigini Vittorio 1440 15.00 16.50
16 3.0 NC Pavia Arianna 1440 14.50 15.00
17 2.5 NC Marziali Alessio 1440 17.50 19.00
18 2.5 NC Daugaard Ingrid 1440 14.50 15.00
19 2.5 NC Nepi Giulia 1440 12.50 13.00
20 2.5 NC Nepi Mattia 1440 12.00 12.50
21 2.5 NC Paglialunga Alissia 1440 11.50 12.50
22 2.0 NC Nardinocchi Andrea 1440 16.50 18.00
23 1.5 NC Menicali Giovanni 1440 16.50 17.50
24 1.5 NC Cifani Andrea 1440 14.00 16.00
25 1.0 NC Michelangeli Luca 1440 14.00 14.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Cookie policy e privacy )