4° Olympic Tournament

Fano (PU) - 17/08/2008

Classifica al turno 8

Pos Pts T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT S-B
1 7.5 A BRUNELLO Sabino 20 2723 2450 41.50 46.00 42.25
2 7.5 B PEDINI Dario 2277 2552 38.50 41.50 37.75
3 6.0 B BRANCALEONI Maurizio 2356 2204 39.00 42.00 29.50
4 6.0 C BRUNELLO Roberta 20F 2018 2207 38.50 42.50 29.50
5 6.0 C LICOR Gustavo 2196 2140 37.00 40.00 26.50
6 6.0 C MANDOLINI Riccardo 2027 2076 36.00 39.50 26.00
7 6.0 C RENZI Roberto 2022 2037 34.00 37.50 26.00
8 5.5 C BRUNELLO Marina 14F 2180 2060 37.50 41.00 26.00
9 5.5 C MIANDRO Roberto 2168 1955 37.50 40.50 24.25
10 5.5 C REBEGGIANI Luca 2077 2031 35.50 39.50 24.75
11 5.5 D ONGARELLI Marco 1953 2037 34.50 37.00 22.75
12 5.0 C RAGO Riccardo 2034 2008 36.00 39.00 20.50
13 5.0 D FAINI Marco 20 1821 2076 35.50 38.50 20.75
14 5.0 E PICCIOLI Lorenzo 1767 1971 35.50 37.50 19.50
15 5.0 D ROVEDI Mauro 1945 1922 34.00 36.00 18.50
16 5.0 E FROWEIN Ernst Holger 1659 1816 33.00 36.50 20.00
17 5.0 D BRUGLIA Orlando 1818 1885 33.00 36.00 19.00
18 5.0 C MARIANI CLAUDIO BRUN 2152 1896 32.50 34.50 19.75
19 5.0 E FRONZI Ettore 1706 1970 32.00 35.00 20.25
20 5.0 C TORTA Gianluca 2108 1799 31.50 35.00 20.50
21 5.0 C VOLTOLINI Mario 2143 1824 31.50 34.50 20.50
22 5.0 E GUARDIGLI Alessandro 1697 1898 31.00 33.00 18.50
23 4.5 C KANINA Adriatik 2046 1964 37.00 40.00 21.25
24 4.5 D FATHI HASSAN 1921 1776 33.00 34.50 17.75
25 4.5 E AMARANTO Luca 1727 1798 32.50 35.50 16.75
26 4.5 F TITTARELLI Edith 12F 1503 1805 31.50 34.00 16.25
27 4.5 E SORCINELLI Oscar 1719 1904 31.50 33.50 16.25
28 4.5 E MIANDRO Steven 16 1656 1705 31.00 33.00 14.25
29 4.5 E FRATINI Mauro 1697 1742 30.00 31.00 14.50
30 4.5 E GOZZI Giorgio 1679 1793 29.50 32.50 16.25
31 4.5 E TITTARELLI Adriano 1727 1815 29.50 32.50 15.75
32 4.5 E DA FORNO Roberto 1661 1715 28.50 30.00 11.75
33 4.5 F SANGUINETTI Edoardo 1596 1706 26.50 29.00 15.00
34 4.0 E CAPRINO Marco 1725 1830 37.00 40.00 18.00
35 4.0 D GIOVANNINI Roberto 1961 1761 34.50 38.50 16.50
36 4.0 E CROCICCHIA Luca 14 1608 1819 32.50 35.50 15.00
37 4.0 E AGOSTINELLI ANDREA 1679 1683 32.00 34.50 13.75
38 4.0 F AZZOLIN Lorenzo 16 1563 1705 31.00 34.00 14.50
39 4.0 D SUBISSATI Massimo 1943 1627 30.00 32.50 14.00
40 4.0 D SAROGLIA Pierpaolo 1855 1681 30.00 32.00 13.00
41 4.0 E REFI Roberto 1745 1724 29.50 31.00 12.00
42 4.0 F MANCONI Mauro 1461 1675 28.00 31.00 13.00
43 4.0 F PAOLINI FAUSTO 1440 1727 28.00 31.00 13.00
44 4.0 F CIARLONI Giuseppe 1479 1582 27.00 29.00 10.00
45 3.5 E MARVIN ELIO 60 1786 1653 33.00 34.50 12.00
46 3.5 F DEGLI ESPOSTI 1440 1671 30.00 33.50 13.75
47 3.5 E ROMANO ANDREA Enzo 1626 1626 29.50 31.50 9.75
48 3.5 F SARACCA Gianluca 1497 1535 29.50 30.50 8.75
49 3.5 E PAPI Lorenzo 14 1689 1510 28.00 30.50 10.50
50 3.5 F PALAZZESI Giuliano 1584 1516 25.50 27.50 8.75
51 3.5 F PASTI Fabio 16 1440 1535 24.50 27.50 10.75
52 3.5 G SANTONI Eleonora F 1266 1473 24.50 26.00 7.25
53 3.0 E GORI Giuseppe 1641 1580 30.50 33.50 9.50
54 3.0 E CLERICI Samuele 20 1614 1591 29.50 32.50 9.50
55 3.0 E MARINUCCI Johnny 1634 1574 29.50 31.00 6.50
56 3.0 E TAMBURINI Giovanni 2 1629 1556 26.00 28.00 8.00
57 3.0 G NIGER Luca 16 1392 1481 25.00 27.00 8.50
58 3.0 G FEDERICI Attilio 16 1299 1496 25.00 27.00 8.00
59 3.0 F FAINI Ivano 1559 1489 24.00 26.00 7.00
60 3.0 F DOMAREV Svyatoslav 1 1440 1460 24.00 25.00 5.50
61 3.0 F LUJAN CRUZADO Valeri 1437 1492 23.50 25.50 7.00
62 3.0 F TOMASETTI Massimo 1554 1445 23.00 24.50 6.00
63 3.0 G SAGRADINI ANTONIO 1332 1402 22.50 24.00 5.50
64 3.0 F BATTISTELLI Daniele 1437 1409 22.50 24.00 5.50
65 2.5 F BRAMBILLA ANTONIO(W) 1440 1664 30.00 33.50 16.25
66 2.5 G DI CICCO Daniela F 1347 1348 25.00 26.50 6.75
67 2.5 F GNASSI FABIO 14 1461 1441 24.50 26.50 6.25
68 2.0 F FIORELLI Paolo 1445 1350 25.00 26.50 3.50
69 2.0 F BELOGI NICOLA 12 1440 1381 23.50 24.50 3.50
70 2.0 F O'DONOGHUE Peter 1440 1280 22.50 23.50 3.25
71 2.0 F GNASSI ANDREA 14 1401 1273 22.00 23.00 2.50
72 2.0 G CERUSICO Carlo 60 1370 1294 20.00 21.50 3.00
73 2.0 F SERAFINI Luigi 1440 1202 19.50 20.50 1.75
74 2.0 F GIORGETTI Marco 14 1440 1158 19.00 20.00 2.25
75 2.0 G TITTARELLI Elena 12F 1299 1163 18.00 19.50 2.25
76 1.0 G YEROKHINA Tatiana F 1359 1152 18.50 20.00 1.75
 
NB. IN ROSSO I SOCI DELL' A.D. SCACCHI L'AVAMPOSTO

 

Immagini della manifestazione

[photogallery/photo00026697/real.htm]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Cookie policy e privacy )