3° Torneo "RE DI PASQUA"

FANO - 22/03/2008

Classifica al turno 8

Pos Pts NAME Rtg Buc1 BucT S-B
1 7.5 Brancaleoni Maurizio 2250 41.00    
2 7.5 Bontempi Piero 2460 40.00    
3 6.0 Pedini Dario 2263 40.00    
4 6.0 Mandolini Riccardo 1955 39.50    
5 6.0 Mayka Bohdan 2030 37.50    
6 5.5 Rotoni Matteo 2155 38.50    
7 5.5 Subissati Massimo 1943 38.00    
8 5.5 Sorcinelli Oscar 1719 34.00 37.00  
9 5.5 Fanelli Leonardo 1600 34.00 36.00  
10 5.5 Piccioli Lorenzo 1722 30.00    
11 5.0 Faini Marco 1770 38.00    
12 5.0 Marsili Riccardo 1700 35.50    
13 5.0 Cesarini Leopoldo 1963 34.00    
14 5.0 Bruglia Orlando 1749 33.50    
15 5.0 Guardigli Alessandro 1650 33.00    
16 5.0 Amaranto Luca 1727 32.00    
17 5.0 Miandro Roberto 2054 31.00    
18 5.0 Spilli Andrea 1458 30.50    
19 4.5 Recchi Antonio 1775 34.50    
20 4.5 Tamburini Giovanni 1550 34.00    
21 4.5 Papi Lorenzo 1647 33.50    
22 4.5 Occhipinti Lorenzo 1560 31.50 33.50 15.75
23 4.5 Giampaoletti Andrea 1721 31.50 33.50 15.25
24 4.5 Massi Luciano 1441 30.00    
25 4.5 Rondina Mario 1446 29.50    
26 4.0 Cardinali Luca 0 35.00    
27 4.0 Todic Simo 1853 32.00    
28 4.0 Capito Mario 1460 31.00    
29 4.0 Binci Filippo 1515 30.50 33.50  
30 4.0 Binci Luca 1563 30.50 31.50 12.50
31 4.0 Faini Ivano 1556 30.50 31.50 12.00
32 4.0 Miandro Steven 1599 30.50 30.50  
33 4.0 Ricci Alessio 1733 30.00 33.00  
34 4.0 Gori Giuseppe 1506 30.00 32.00  
35 4.0 Zaccagni Francesco 0 28.50 31.00 13.50
36 4.0 Skrijeli 1440 28.50 31.00 12.50
37 4.0 Brandoni Nicola 1447 27.00    
38 4.0 Marconi Gabriele 1542 26.50    
39 4.0 Spigarelli Sergio 0 26.00    
40 3.5 Marconi Luca 1542 31.50    
41 3.5 Donati Michele 1439 27.00    
42 3.5 Occhipinti Edoardo 1440 26.00    
43 3.5 Esposto Riccardo 1448 24.50    
44 3.5 Moscato Antonio 1413 22.00    
45 3.0 Lujan Valeria 1450 27.50 29.50 7.50
46 3.0 Frowein Ernest Holger 1665 27.50 29.50 7.50
47 3.0 Falasca Valerio 1389 27.00    
48 3.0 Belogi Nicola 1436 26.50 28.50 8.50
49 3.0 Gnassi Fabio 1443 26.50 28.50 8.00
50 3.0 Linzitto Simone 1444 25.50    
51 3.0 Santelli Fabio 1432 22.50    
52 3.0 Martinelli Michele 1436 20.00    
53 2.5 Paoloni Andrea 1439 28.00    
54 2.5 Ciarloni Giuseppe 1449 27.50    
55 2.5 Falasca Marco 1430 23.00    
56 2.0 Gnassi Andrea 1444 28.00    
57 2.0 Ndreu Eda 1437 25.00    
58 2.0 Apicella Martina 1433 22.00    
59 2.0 Montini Leonardo 1435 21.50 21.50 3.00
60 2.0 Papi Leonardo 1434 21.50 21.50 1.00
61 1.0 Magini Marco 1420 19.00    
62 0.0 Ragni Lisa 1432 19.50    
 
NB. IN ROSSO I SOCI DELL' A.D. SCACCHI L'AVAMPOSTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Cookie policy e privacy )