TORNEO LAMPO 'KIKA'

CIVITANOVA MARCHE (MC) - 09/11/2008

Classifica al turno 9

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO APRO
1 7.5 1 A BRUNO Fabio 2499 2251 44.50 48.00 1978.11 1963
2 6.5 4 C MIANDRO Roberto 2138 2180 46.00 50.00 2014.78 1947
3 6.5 2 C ROTONI Matteo 2182 2042 41.00 44.50 1876.33 1876
4 6.0 5 C DIMITRIJEVIC Dragan 2030 2098 46.00 50.00 1973.89 1980
5 6.0 6 D FASCETTI Angelo De L 1995 2067 45.50 48.50 1942.56 1917
6 5.5 7 C FOGLIA Maurizio 1988 1961 45.00 49.00 1881.00 1947
7 5.5 13 E MEDORINI Massimilian 1716 1881 41.00 42.00 1801.56 1826
8 5.5 16 E BALZANO Aldo 1695 1899 39.50 43.50 1819.44 1825
9 5.0 10 E PICCIOLI Lorenzo 1818 1896 45.00 49.00 1853.00 1933
10 5.0 3 B RINAUDO Andrea 2171 1876 42.00 45.00 1833.44 1891
11 5.0 8 D FAINI Marco 1878 1809 40.00 43.50 1766.22 1828
12 5.0 18 E MIANDRO Steven 1683 1852 38.00 38.50 1809.89 1768
13 4.5 23 F SERAFINI Gino 1560 1861 42.00 45.50 1861.22 1852
14 4.5 11 D RINAUDO Claudio 1790 1675 36.50 39.50 1675.22 1762
15 4.5 21 F RIPA' Daniele 1587 1686 34.50 35.00 1686.44 1680
16 4.0 12 D PEROGIO Lorenzo 1778 1841 41.50 42.00 1884.44 1800
17 4.0 20 Ex GIRI Giovanni 1607 1694 37.00 40.00 1737.33 1767
18 4.0 9 D BRUNO Edoardo 1858 1673 35.50 36.00 1716.00 1715
19 4.0 17 E GASPARRONI Daniele 1694 1670 35.50 36.00 1713.78 1723
20 3.5 14 E FAINI Ivano 1703 1703 37.50 38.50 1783.33 1727
21 3.5 15 E GASPARRONI Riccardo 1696 1611 33.50 34.50 1691.00 1701
22 3.5 24 Fx MACELLARI Giordano 1485 1589 30.50 31.00 1669.11 1593
23 3.5 22 F RINAUDO Umberto 1577 1608 28.00 28.50 1688.78 1575
24 3.0 19 E SANTINELLI Michele 1616 1564 31.00 31.50 1689.00 1622
25 1.0 26 F VESPRINI Giulio 1440 1291 30.50 31.00 1642.78 1610
26 0.5 25 F BENEDETTO MARCO 1440 1191 31.50 32.50 1635.33 1642
 
NB. IN ROSSO I SOCI DELL' A.D. SCACCHI L'AVAMPOSTO
 

 Tabellone al turno 9

ID T NAME Rtg Fed Pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 A BRUNO Fabio 2499 MC- 7.5 + 14 + 12 + 6 + 4 + 5 + 10 = 2 = 3 = 7
2 C ROTONI Matteo 2182 MC- 6.5 - 15 - 23 + 24 + 9 + 12 + 8 = 1 + 6 + 4
3 B RINAUDO Andrea 2171 MC- 5.0 - 16 + 22 - 18 + 14 + 19 + 23 = 4 = 1 - 5
4 C MIANDRO Roberto 2138 AP- 6.5 + 17 + 9 + 5 - 1 + 7 + 6 = 3 + 13 - 2
5 C DIMITRIJEVIC Dragan 2030 MC- 6.0 + 18 + 16 - 4 + 10 - 1 + 7 - 6 + 12 + 3
6 D FASCETTI Angelo De L 1995 BRA 6.0 + 19 + 11 - 1 + 17 + 13 - 4 + 5 - 2 + 10
7 C FOGLIA Maurizio 1988 AN- 5.5 + 20 + 13 - 10 + 18 - 4 - 5 + 23 + 8 = 1
8 D FAINI Marco 1878 AN- 5.0 = 21 + 15 = 23 - 13 + 17 - 2 + 16 - 7 + 12
9 D BRUNO Edoardo 1858 MC- 4.0 + 22 - 4 - 16 - 2 + 21 - 12 - 20 + 25 + 26
10 E PICCIOLI Lorenzo 1818 PU- 5.0 = 23 + 21 + 7 - 5 + 16 - 1 = 13 + 20 - 6
11 D RINAUDO Claudio 1790 MC- 4.5 + 24 - 6 - 13 + 22 - 18 + 19 = 14 - 16 + 20
12 D PEROGIO Lorenzo 1778 MC- 4.0 + 25 - 1 - 17 + 15 - 2 + 9 + 18 - 5 - 8
13 E MEDORINI Massimilian 1716 MC- 5.5 + 26 - 7 + 11 + 8 - 6 + 20 = 10 - 4 + 23
14 E FAINI Ivano 1703 AN- 3.5 - 1 - 20 + 26 - 3 + 22 + 15 = 11 - 21 - 18
15 E GASPARRONI Riccardo 1696 AP- 3.5 + 2 - 8 - 19 - 12 + 26 - 14 + 24 - 23 = 22
16 E BALZANO Aldo 1695 AP- 5.5 + 3 - 5 + 9 = 23 - 10 + 18 - 8 + 11 + 21
17 E GASPARRONI Daniele 1694 AP- 4.0 - 4 + 24 + 12 - 6 - 8 + 26 - 21 - 18 + 25
18 E MIANDRO Steven 1683 AP- 5.0 - 5 + 25 + 3 - 7 + 11 - 16 - 12 + 17 + 14
19 E SANTINELLI Michele 1616 MC- 3.0 - 6 + 26 + 15 - 20 - 3 - 11 + 25 - 22 - 24
20 Ex GIRI Giovanni 1607 MC- 4.0 - 7 + 14 + 21 + 19 - 23 - 13 + 9 - 10 - 11
21 F RIPA' Daniele 1587 AP- 4.5 = 8 - 10 - 20 + 24 - 9 + 25 + 17 + 14 - 16
22 F RINAUDO Umberto 1577 MC 3.5 - 9 - 3 + 25 - 11 - 14 - 24 + 26 + 19 = 15
23 F SERAFINI Gino 1560 MC- 4.5 = 10 + 2 = 8 = 16 + 20 - 3 - 7 + 15 - 13
24 Fx MACELLARI Giordano 1485 AP- 3.5 - 11 - 17 - 2 - 21 = 25 + 22 - 15 + 26 + 19
25 F BENEDETTO MARCO 1440 MC 0.5 - 12 - 18 - 22 - 26 = 24 - 21 - 19 - 9 - 17
26 F VESPRINI Giulio 1440 MC 1.0 - 13 - 19 - 14 + 25 - 15 - 17 - 22 - 24 - 9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Cookie policy e privacy )