"STRATEGIA... IN LIBRERIA!..."

ASCOLI PICENO - 31/05/2008

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Buc1 BucT APRO ARO
1 5.5 1 C FIORAVANTI Diego 2096 2063 19.50 21.50 1686 1662.33
2 5.0 2 C MIANDRO Roberto 2054 1943 22.50 23.50 1740 1670.00
3 5.0 3 D MANDOLINI Riccardo 1955 1859 21.00 23.00 1701 1586.67
4 4.5 4 D FIORAVANTI Emidio 1823 1805 20.00 22.00 1683 1612.83
5 4.5 5 F MIANDRO Steven 1599 1837 19.00 21.50 1659 1644.83
6 4.0 7 F BRANDIMARTI Luca 1545 1745 20.00 23.00 1650 1620.17
7 4.0 9 F BRANDIMARTI Giuseppe 1512 1696 20.00 22.50 1609 1571.17
8 4.0 11 Fx CHIAPPINI Saturnino 1496 1766 19.00 19.50 1507 1641.50
9 4.0 12 F DI GIACOBBE Fabrizio 1488 1744 17.00 18.50 1531 1619.17
10 4.0 8 F DI GIACOBBE Matteo 1530 1666 16.50 18.50 1540 1541.83
11 4.0 28 F PALESTINI Piera 1440 1585 13.50 14.50 1441 1460.83
12 3.5 14 F PASQUALETTI Daniele 1452 1481 16.00 18.00 1542 1481.20
13 3.5 34 F GIACOPONI Gianni 1434 1534 15.00 17.00 1490 1477.00
14 3.0 6 F AMADIO Giuseppe 1559 1579 19.50 22.00 1655 1579.67
15 3.0 10 Fx LIBETTI Francesco 1499 1531 18.50 20.00 1611 1603.00
16 3.0 23 F GIOBBI Dario 1440 1493 18.00 19.50 1555 1493.50
17 3.0 37 G MANDOZZI Stefano 1386 1412 17.50 18.50 1548 1484.40
18 3.0 36 G MANNOCCHI Valerio 1389 1461 16.00 18.00 1519 1461.33
19 3.0 25 F KAKAROVA Nikola 1440 1457 12.00 13.00 1362 1457.50
20 3.0 35 F PIERANTOZZI Francesc 1407 1459 11.50 12.50 1385 1459.83
21 2.5 13 F UBALDI Davide 1485 1386 19.00 21.00 1614 1535.80
22 2.5 24 F GRILLI Claudio 1440 1404 16.00 17.00 1478 1461.33
23 2.5 15 F ALBANESI Daniel 1440 1401 15.00 17.00 1473 1458.83
24 2.0 18 F CAVALIERE Alessandro 1440 1307 16.50 17.50 1464 1432.50
25 2.0 27 F NESPECA Giacomo 1440 1347 15.50 17.50 1535 1472.83
26 2.0 31 F UBALDI Roberto 1440 1221 14.50 16.00 1523 1461.40
27 2.0 21 F FULVI Leonardo 1440 1392 14.00 15.50 1446 1517.33
28 2.0 19 F DE ANGELIS Marco 1440 1418 13.50 14.00 1373 1543.83
29 2.0 22 F GASPARI Francesca 1440 1370 13.00 13.50 1321 1495.33
30 1.0 20 F DE LUCA Alessia 1440 1263 16.00 16.50 1405 1536.83
31 1.0 17 F BILLWILLER Elena 1440 1152 13.00 13.50 1303 1425.50
32 0.0 16 F ALBANESI Daniele (W) 1440 2251 15.00 18.00 0 0.00
33 0.0 33 F VANNICOLA Roberto(W) 1440 2251 15.00 18.00 0 0.00
34 0.0 26 F MICUCCI Walter (W) 1440 2251 15.00 18.00 0 0.00
35 0.0 32 F VANNICOLA Daniel (W) 1440 2251 15.00 18.00 0 0.00
36 0.0 29 F ROSATI Matteo (W) 1440 2251 15.00 18.00 0 0.00
37 0.0 30 F SANTINI Francesco(W) 1440 716 10.00 10.50 1394 1451.20

 

NB. IN ROSSO I SOCI DELL' A.D. SCACCHI L'AVAMPOSTO

 

Istantanea della Manifestazione

 

 

 

 

 

 

 

 

( Cookie policy e privacy )