10° Week-End Scacchistico "Città di Porto Sant'Elpidio" OPEN < 1800
Tabellone per sorteggio

n. Giocatore ct. ELO   Tot. cl. V.Elo
1 Piergentili Roberto 2N 1787F   018b½ 027n1 010b½ 014n½ 017b½ 009n0 3 20°  
2 Gasparroni Daniele 2N 1760   019n1 013b0 015n½ 034b1 029n1 006b1 4.5 0
3 Di Mantino Mauro 2N 1726   020b1 014n½ 022b1 017n1 021b½ 007n1 5 +21
4 Di Pietro Gabriele 2N 1713   021n0 028b½ 035n½ 024n0 027b1 029b½ 2.5 26° -72
5 Cataldi Cristiano 2N 1709   022b0 018n1 016b1 036n1 011b1 021n½ 4.5 +3
6 Basso Fabrizio 2N 1706   023n1 037n0F 020b1 010n½ 022b1 002n0 3.5 12° +6
7 Gasparroni Riccardo 2N 1699   024b1 016n1 036b1 021n½ 014b1 003b0 4.5 +12
8 Santarelli Enrico 2N 1671   025n1 015b½ 017n0 035b1 009n0 014b1 3.5 11° -12
9 Marinucci Johnny 2N 1655   027b1 022n½ 014b0 026n1 008b1 001b1 4.5 +27
10 Binci Luca 2N 1650   028n1 017b½ 001n½ 006b½ 015n½ 013b0 3 15° -6
11 Giri Giovanni 2N 1631   029b1 036n0 024b1 013n1 005n0 015b0 3 14° -21
12 Ragnini Damiano 2N 1616   030n1 021b0 023n½ 015b½ 020n1 017b0 3 16° -24
13 Sagripanti Michele 2N 1614   031b1 002n1 021b0 011b0 024n1 010n1 4 +21
14 Pescatore Lorenzo 2N 1600   032n1 003b½ 009n1 001b½ 007n0 008n0 3 13° +15
15 Gioklaj Shpetim 3N 1599   026b1 008n½ 002b½ 012n½ 010b½ 011n1 4 +39
16 Miandro Steven 3N 1596   034n1 007b0 005n0 027n½ 036b1 023b½ 3 17° -15
17 Balzano Aldo 2N 1581   035b1 010n½ 008b1 003b0 001n½ 012n1 4 +45
18 Marconi Luca 2N 1542   001n½ 005b0 034n0 028b½ 030n0F 019n0F 1 35° -24
19 Gasparroni Roberto 3N 1506   002b0 029n½ 033b0 025b0 032n0 018b1F 1.5 33° -60
20 Santarelli Emmanuele 3N 1506   003n0 030b1 006n0 031n1 012b0 034b½ 2.5 27° -3
21 Piccioli Lorenzo 3N 1503   004b1 012n1 013n1 007b½ 003n½ 005b½ 4.5 +87
22 Binci Filippo 3N 1488   005n1 009b½ 003n0 023b1 006n0 026b1 3.5 10° +48
23 Morelli Basilio 3N 1488   006b0 031n1 012b½ 022n0 033b1 016n½ 3 22° +15
24 Marconi Gabriele NC 1482   007n0 032b1 011n0 004b1 013b0 028n1 3 19° +27
25 Sagripanti Francesco NC 1470   008b0 033n½ 029b0 019n1 034n½ 032b1 3 23° +3
26 Tamburini Giovanni NC 1464   015n0 034b½ 028n1 009b0 035n1 022n0 2.5 24° -6
27 Sorcinelli Matteo NC 1458   009n0 001b0 032n1 016b½ 004n0 036b0 1.5 32° -15
28 Lorito Giuseppe NC 1455   010b0 004n½ 026b0 018n½ 031b1 024b0 2 31° -9
29 Balzano Filli NC 1446   011n0 019b½ 025n1 033b1F 002b0 004n½ 3 21° +15
30 Morelli Anita NC 1440   012b0 020n0 031b0 032b0 018b1F 033n0 1 36° -66
31 Orlandini Alessandra NC 1440   013n0 023b0 030n1 020b0 028n0 035b0 1 34° -48
32 Paoloni Andrea NC 1440   014b0 024n0 027b0 030n1 019b1 025n0 2 30° -18
33 Santarelli Gabriele NC 1440   038n0F 025b½ 019n1 029n0F 023n0 030b1 2.5 29° +21
34 Brandoni Nicola NC 1425   016b0 026n½ 018b1 002n0 025b½ 020n½ 2.5 25° +15
35 Perdichizzi Roberto NC 1401   017n0 038b1F 004b½ 008n0 026b0 031n1 2.5 28° +3
36 Giampieri Stefano NC 1392   037n1F 011b1 007n0 005b0 016n0 027n1 3 18° +27
37 Zx.assente 32 NC 0   036b0F 006b0F 038n0F 038n0F 038n0F 038n0F 0 37°  
38 Zx.assente 36 NC 0   033b0F 035n0F 037b0F 037b0F 037b0F 037b0F 0 38°  
Indice Torneo

( Cookie policy e privacy )