APPIGNANO 2007         14-10-07  - TURNI 7


CLASSIFICA FINALE  -  APPIGNANO UNDER 20

 

            nome                  ctg.  punti buhps  id  nv  cc
--------------------------------------------------------------------------
  1'   4-FAINI Marco              AN NC  6.5   28.0                  1440
  2'  21-BINCI Filippo         U12---NC  5.5   27.5                  1440
  3'  24-PELAGALLI Marco       U16---NC  5.5   26.5                  1440
  4'  15-BINCI Luca            U14---NC  5.0   29.5                  1440
  5'  13-TITTARELLI Edith      U12---NC  5.0   28.5                  1440
  6'  38-GIUSTOZZI Manuel         ---NC  5.0   28.0                  1440
  7'  39-MENICHELLI Alessandro U18---NC  5.0   26.5                  1440
  8'  33-MIANDRO Steven        U14---NC  4.5   31.5                  1440
  9'  19-BALZANO Filli         U12---NC  4.5   26.5  3.0             1440
 10'  23-DORICI Alice          U16---NC  4.5   26.5  1.5             1440
 11'   3-BALZANO Aldo          U14---NC  4.5   24.0                  1440
 12'  31-DI GIACOBBE Matteo    U12---NC  4.5   20.0                  1440
 13'   7-MARCONI Luca          U12---NC  4.0   28.0                  1440
 14'  35-BELARDINI Federico    U18---NC  4.0   25.5                  1440
 15'  22-SANTARELLI Gabriele   U10---NC  4.0   25.0                  1440
 16'  10-COMPAGNUCCI Lorenzo   U10---NC  4.0   23.0                  1440
 17'  29-SANTARELLI Emanuele   U14---NC  4.0   22.5                  1440
 18'  36-FORCONI Marco         U10---NC  4.0   20.5                  1440
 19'  20-TRIONFETTI Dennis     U14---NC  4.0   17.0                  1440
 20'  30-DONATI Michele        U10---NC  3.5   27.0                  1440
 21'   8-TITTARELLI Elena      U10---NC  3.5   22.5                  1440
 22'  11-SMORLESI Luca         U14---NC  3.5   20.0                  1440
 23'  40-CAPPELLACCI Leonardo  U10---NC  3.0   23.5                  1440
 24'  14-BORIONI Giulio        U10---NC  3.0   23.0                  1440
 25'  37-PIERANDREI Riccardo   U10---NC  3.0   22.5  2.0             1440
 26'  17-PALAZZETTI Mattia     U10---NC  3.0   22.5                  1440
 27'   2-LEONI Matteo          U10---NC  3.0   22.0                  1440
 28'  34-PAPA Alessio          U10---NC  3.0   20.0                  1440
 29'  12-CAPORALETTI Riccardo  U10---NC  3.0   18.0                  1440
 30'  27-PELLERINO Gabriele    U12---NC  3.0   16.5                  1440
 31'   5-GIULIANI Federico     U12---NC  2.5   23.0                  1440
 32'  26-DI LUCA Marco         U08---NC  2.5   16.0                  1440
 33'  25-ORSETTI Walter        U10---NC  2.0   24.0                  1440
 34'  28-LANARI Francesco      U12---NC  2.0   22.0                  1440
 35'   9-GRECO Jacopo          U12---NC  2.0   17.5                  1440
 36'  32-RANCIARO Vittorio     U10---NC  2.0   17.0                  1440
 37'  16-PROSPERI Vittoria     U10---NC  1.5   19.5                  1440
 38'   1-LANARI Cristian       U08---NC  1.5   18.0                  1440
 39'   6-PROSPERI Giulia       U10---NC  1.5   16.0                  1440
 40'  18-GRECO Rachele         U10---NC  0.0   14.5                  1440

 

 

 NB. IN ROSSO I SOCI DELL' A.D. SCACCHI L'AVAMPOSTO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Cookie policy e privacy )