Semilampo 15' - Roccamontepiano (CH)

 - 05/08/07 - Turni 9    
 

 

 CLASSIFICA FINALE

Pos Score NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT
1 7.5 TOMESCU VLAD 2515 2509 EE 53.00 55.50
2 7.5 STOJANOV SVETIN 2335 2455 EE 49.50 53.00
3 7.5 BRUNO FABIO 2447 2318 MC 49.00 49.50
4 7.0 BRUNELLO SABINO 2641 2373 BG 52.00 56.50
5 7.0 SIBILIO MARIO 2494 2369 RM 50.50 54.50
6 7.0 NAUMKIN IGOR 2478 2387 PE 50.00 53.00
7 7.0 QUIMI MARCO 2292 2295 RM 49.00 54.00
8 7.0 VUELBAN VIRGILIO 2366 2277 PHI 47.50 52.50
9 7.0 D'INNOCENTE STEFANO 2321 2196 PE 47.50 52.50
10 6.5 CAPPAI DAVIDE 2195 2079 RM 48.00 51.50
11 6.5 CORVI MARCO 2311 2246 RM 47.50 51.50
12 6.5 MAGGI FABRIZIO 1995 2124 RM 44.50 48.50
13 6.5 BRUNELLO ROBERTA 1979 2035 BG 43.50 46.50
14 6.0 NANNELLI PAOLO 2232 2079 FI 46.50 50.00
15 6.0 CESARINI LANFRANCO 1936 2081 RM 46.50 50.00
16 6.0 BONAFEDE ALESSANDRO 2053 2061 TV 46.00 50.50
17 6.0 PARRELLA ALFREDO 2125 2071 BN 46.00 50.00
18 6.0 DIMITRIJEVIC DRAGAN 2006 2105 MC 45.50 49.00
19 6.0 BRUNELLO MARINA 2108 2025 BG 45.50 49.00
20 6.0 LANTINI MARCO 2130 2000 RM 45.50 49.00
21 6.0 MAKSIMOVIC MIOGRAD 2012 2069 TE 45.00 48.50
22 6.0 SCIPIONI GAETANO 1976 2079 AQ 43.50 46.50
23 6.0 D'INGIULLO ROBERTO 2099 2017 TO 42.00 46.00
24 6.0 CAPRIO GUIDO 2139 1881 LT 41.50 44.50
25 6.0 CRICCA ANDREA 1632 1894 FE 39.00 41.50
26 6.0 ORSINI DANIELE 1781 1961 PE 38.50 40.50
27 5.5 CANDURA STEFANO 2021 1973 PV 43.50 47.50
28 5.5 BOTTEGA ANTONIO 1976 2008 CB 43.00 46.50
29 5.5 DI PRIMIO EUGENIA 1801 1884 CH 42.00 44.00
30 5.5 CANNADA BARTOLI VINC 1687 1843 RM 42.00 44.00
31 5.5 GRAZIANI SERGIO 1757 1847 RM 41.50 44.50
32 5.5 GIACCHETTI CLAUDIO 1804 1851 PE 41.00 45.00
33 5.5 FAINI MARCO 1707 1873 AN 40.50 43.50
34 5.5 LEKA ELIS 1785 1866 CH 40.00 43.50
35 5.5 FIORE DANILO 1661 1769 RM 39.00 42.00
36 5.5 PAOLINI FABIO 1868 1850 TE 38.50 40.00
37 5.5 ANTONELLI ALESSANDRO 1781 1878 PE 37.50 41.00
38 5.5 SZANTO ANDREA 1846 1886 CH 37.50 40.50
39 5.0 PIANCATELLI MARCO 2066 1982 RM 46.50 50.50
40 5.0 SUPPA ERCOLE 2010 1888 TE 44.50 48.50
41 5.0 PALLADINO ANDREA 1841 1839 CB 43.50 47.50
42 5.0 ALLEGRANTI LUCA 1965 1839 TN 43.00 46.50
43 5.0 GORGOGLIONE ENRICO 1955 1958 BA 42.00 45.00
44 5.0 RAGONESE LUCIO ROSAR 1923 1915 RM 40.50 43.00
45 5.0 FAGNANI ALESSANDRO 1725 1875 BO 40.50 42.00
46 5.0 BASILE LUCA 1808 1827 BA 40.00 43.00
47 5.0 CENTORAME ACHILLE 1928 1801 PE 40.00 43.00
48 5.0 D'INGIULLO GIOVANNI 1700 1791 TO 39.50 40.00
49 5.0 ZARRILLO GIOVAMBATTI 1647 1834 CH 39.00 42.00
50 5.0 DI CENSO ANGELO 1711 1724 PE 38.50 40.00
51 5.0 GIACCHETTI LUCIANO 1780 1797 AQ 38.00 42.00
52 5.0 PIERANDREI CRISTIANO 1784 1868 CH 38.00 40.50
53 5.0 LELLI ANDREA 1661 1800 PE 37.50 40.50
54 5.0 VALETE JIMMY 1440 1677 RM 35.50 39.00
55 5.0 CHICCO GIANCARLO 1613 1692 CB 35.50 38.00
56 5.0 BOLOG IACINT 1808 1705 RM 35.00 37.50
57 5.0 BERTONI MASSIMILIANO 1931 1763 RM 33.00 35.50
58 5.0 MAGGI LUIGI 1746 1646 RM 32.00 33.50
59 4.5 DI PIETRO GABRIELE 1590 1798 TE 43.50 46.00
60 4.5 ALBERTINI LUCA 1769 1890 RM 42.50 45.50
61 4.5 PETRUCCIOLI ANTONIO 2124 1815 CB 42.00 46.50
62 4.5 SANTILONI STEFANO 1743 1850 AR 41.00 43.50
63 4.5 D'ANGELO TONINO 1596 1769 PE 40.00 43.00
64 4.5 SODERINI LORENZO 1581 1797 RM 40.00 41.50
65 4.5 ROCCHI FEDERICO 1674 1796 RM 37.50 40.00
66 4.5 PIANTIERI GUIDO 1758 1795 TE 37.00 40.00
67 4.5 ROSATO DARIO 1695 1603 CH 36.50 40.00
68 4.5 DI GIULIO MASSIMO 1853 1645 NA 36.00 38.50
69 4.5 CENTURIONE ANGELO 1497 1587 CH 34.00 36.50
70 4.5 GIACCHETTI LORENZO 1485 1637 AQ 33.50 35.50
71 4.5 FLORIO ADRIANO 1593 1588 PE 31.50 34.00
72 4.5 CARRETTA RAIMONDO 1685 1627 AQ 31.50 33.50
73 4.0 CARNICELLI FLAVIO 1632 1814 RM 43.00 47.00
74 4.0 D'ORTA ANTONIO 1820 1649 NA 40.00 43.50
75 4.0 DI MARTINO ANTONIO 1835 1698 TE 38.50 41.50
76 4.0 BERTOLINI ETTORE 1880 1629 PG 38.00 41.00
77 4.0 CHIERCHIA GENNARO 1618 1734 CB 37.50 40.50
78 4.0 SERMONETA EUGENIO 1772 1673 RM 37.00 39.50
79 4.0 RUSCITTI NUNZIO 1536 1723 PC 36.50 39.50
80 4.0 MINIERO STEFANO 1470 1594 PE 36.50 38.00
81 4.0 TERZANO FRANCESCO 1557 1532 CB 36.00 36.50
82 4.0 DI GIOVANNI GINO 1440 1672 AQ 35.00 38.50
83 4.0 CELLUCCI DAVIDE 1525 1595 CH 35.00 38.00
84 4.0 PIERANTOZZI STANISLA 2053 1602 RG 35.00 37.50
85 4.0 PALOMBARO DIMITRI 1649 1665 CH 35.00 37.00
86 4.0 PAGLIONE ILARIO 1554 1635 CH 35.00 36.50
87 4.0 CROCICCHIA LUCA 1608 1551 VT 33.50 35.50
88 4.0 DE MARIA ISAIA 1727 1631 BN 33.00 35.50
89 4.0 DE LISA CARMINE 1599 1568 SA 33.00 35.50
90 4.0 MUSETTI FLAVIO 1572 1595 RM 33.00 35.50
91 4.0 SICILIA STEFANO 1605 1570 VT 33.00 35.00
92 4.0 DI FEDERICO CRISTIAN 1377 1558 PE 32.00 33.50
93 3.5 FAINI IVANO 1586 1586 AN 39.00 41.50
94 3.5 FIORUCCI GIACOMO 1452 1714 CH 38.50 42.00
95 3.5 GATTI FRANCESCO 1661 1527 CB 37.50 41.00
96 3.5 COPPINI FEDERICO 1491 1597 PE 37.00 40.50
97 3.5 MUCCINI MARCO 1763 1659 RN 37.00 39.50
98 3.5 ANSELMI ANTONIO 1422 1570 CH 36.50 39.50
99 3.5 MINIERO TADDEO 1383 1590 PE 34.50 36.50
100 3.5 BARILE GIUSEPPE 1479 1626 AQ 33.00 36.50
101 3.5 BUCCIONE LEONARDO 1521 1520 CH 33.00 35.00
102 3.5 LEGNINI LIDO 1515 1588 CH 32.00 33.50
103 3.5 COCCIAGLIA ROCCO 1383 1441 CH 31.00 32.50
104 3.5 ZAMBIANCHI LINO 1494 1453 CH 27.00 27.50
105 3.5 DEL PAPA FAUSTO 1619 1442 TE 25.50 27.00
106 3.0 BONAFEDE GIORGIO 1664 1610 PE 40.00 43.00
107 3.0 ALESSANDRINI ALFREDO 1476 1545 RM 37.50 39.00
108 3.0 DI LORETO LUIGI 1520 1590 TE 36.50 38.50
109 3.0 BALZANO ALDO 1512 1542 AP 35.50 38.00
110 3.0 CAROSONE ROBERTO (W) 1640 1670 AQ 35.50 37.50
111 3.0 MISEROCCHI MAURO 1509 1476 RN 31.00 33.00
112 3.0 PIERANDREI GUGLIELMO 1452 1402 CH 30.00 30.50
113 3.0 D'ALESSANDRO LUCA 1437 1429 CH 28.50 30.00
114 3.0 VALENTINI MIRKO 1440 1425 CH 28.00 29.50
115 3.0 SPARAPANI VINICIO 1428 1415 RM 27.00 28.50
116 3.0 LEVE ETTORE 1482 1401 CH 26.50 28.00
117 3.0 SANTERAMO ALESSIA C. 1440 1320 BT 23.50 24.00
118 2.5 GIGLI CLAUDIO 1677 1623 RN 37.00 39.50
119 2.5 MUCCINI MAURIZIO 1475 1463 RN 33.50 37.00
120 2.5 MUCCINI ANDREA 1506 1464 RN 32.50 34.50
121 2.5 TRONCA ALESSANDRO 1413 1419 RM 28.50 30.00
122 2.5 SICILIA ANTONINO 1401 1369 VT 27.50 29.00
123 2.0 SPINA EZIO 1374 1289 BA 29.00 31.00
124 2.0 FLAMMINIO DARIO 1392 1216 CH 29.00 30.50
125 2.0 DE NARDIS GIOVANNI 1458 1307 CH 28.00 28.50
126 2.0 RAMACCIATO ARNALDO 1446 1285 CB 27.00 28.50
127 2.0 FLORIO GIANNI 1398 1157 PE 25.50 26.00
128 1.5 GRIGNOLI DAVIDE 1497 1246 PE 29.50 32.00
129 1.0 MARRONGELLI PASQUALE 1281 883 CH 29.00 29.50
130 0.5 SORGI LUIGI (W) 1449 1359 PE 31.00 34.50

 

 

 NB. IN ROSSO I SOCI DELL' A.D. SCACCHI L'AVAMPOSTO.

 

Semilampo 15' Junior - Roccamontepiano (CH)

 - 05/08/07 - Turni 9    
 

 

 CLASSIFICA FINALE

Pos Score NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT
1 7.5 PESCATORE LORENZO 1539 1897 PE 37.50 40.50
2 6.0 DI GABRIELE LORENZO 1443 1644 TE 38.00 42.00
3 6.0 ROSSI DAVIDE 1566 1634 CH 37.50 39.00
4 6.0 LAVIOLA FRANCESCO 1500 1637 RM 36.00 39.00
5 5.5 BARNABEI STEFANO 1440 1607 TE 40.00 44.00
6 5.5 SODERINI MATTEO 1431 1606 RM 34.50 37.00
7 5.5 MANCINI NICCOLO' 1488 1567 TE 32.00 33.50
8 5.0 TIBERI TULLIO 1452 1521 TE 37.00 41.00
9 5.0 DI VERNIERE FEDERICO 1359 1569 CH 35.50 38.00
10 5.0 TIBERI FRANCESCO 1461 1536 TE 33.00 35.50
11 5.0 CAFARO LUCA 1362 1552 RM 32.50 34.00
12 5.0 MUSETTI CRISTIANO 1437 1543 RM 32.00 35.00
13 5.0 AMBROSINI ELIA 1440 1533 PE 31.50 34.50
14 5.0 BALZANO FILLI 1494 1508 AP 29.50 32.00
15 4.5 DI GIACOMO FRANCESCO 1353 1433 CH 33.00 36.50
16 4.5 CARNICELLI VALERIO 1431 1474 RM 32.00 33.50
17 4.0 DAZI ANDREA 1440 1461 AN 37.00 39.00
18 4.0 PAGLIONE AMBRA 1401 1434 CH 30.50 33.00
19 4.0 FERRAGUTI FRANCESCO 1491 1408 MO 30.00 32.50
20 4.0 IEZZI CHRISTIAN 1473 1420 CH 30.00 32.50
21 4.0 MARTEGIANI REBECCA 1380 1456 TE 28.00 29.50
22 4.0 D'ERAMO GIANMARIA 1440 1450 CH 25.50 27.50
23 4.0 OLIVIERI ALESSANDRO 1440 1443 TE 23.00 24.50
24 4.0 TROVARELLI BENEDETTA 1440 1407 CH 22.50 24.00
25 3.5 DE LEONARDIS MATTEO 1467 1359 CH 29.00 30.50
26 3.5 CALCAGNI PAOLO 1380 1382 CH 27.50 29.00
27 3.5 RAMACCIATO EMANUELE 1380 1391 CB 26.00 28.50
28 3.0 RAMUNDI LORENZO 1440 1360 PE 31.00 32.50
29 3.0 SANTERAMO CRISTINA 1440 1360 BT 30.00 31.50
30 3.0 FERRONE MAURO 1440 1346 PE 27.50 29.50
31 3.0 COCCIARETTO MARCO 1440 1330 TE 23.00 24.50
32 3.0 D'ORAZIO STEFANO 1440 1256 CH 22.50 24.00
33 3.0 RAMUNDI CLAUDIA 1440 1294 PE 21.50 23.00
34 2.5 GIARDINELLI FRANCESC 1377 1288 CH 27.00 28.50
35 2.5 RICCI FEDERICO 1491 1290 RM 26.00 27.50
36 2.5 CLAUDIO CATERINA 1353 1199 PZ 25.00 27.00
37 2.0 DI MONTE ALESSANDRO 1440 1138 CH 24.00 25.50
38 2.0 D'INTINO ARIANNA 1440 1110 CH 23.50 25.00
39 2.0 ZAPPACOSTA ANTHONY 1440 1141 CH 22.50 24.00
40 0.0 FRANCESCHINI ALFO(W) 1440 2251 TE 28.00 32.00
41 0.0 FRANCESCHINI DAMI(W) 1440 2251 TE 28.00 32.00

NB. IN ROSSO I SOCI DELL' A.D. SCACCHI L'AVAMPOSTO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Cookie policy e privacy )