Open GR Morrovalle - 28/07/07 - Turni 7    
 

 

 CLASSIFICA FINALE

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc

--------------------------------------------------------------------------

  1'   4-OKHOTNIK Vladimir        UKRA   6.0   30.5  3.5             2448

  2'   1-BRUNELLO Sabino          BG A   6.0   30.5  3.0             2641

  3'   2-DJURIC Stefan            PT A   5.5   31.0                  2594

  4'   5-BRUNO Fabio              MC A   5.5   30.5                  2447

  5'  10-ROTONI Matteo            MC C   5.5   28.0                  2062

  6'   3-BONTEMPI Piero           AN A   5.5   26.5                  2460

  7'   8-BRUNELLO Marina          BG C   5.0   28.0                  2108

  8'  12-MIANDRO Roberto          AP C   5.0   27.5  3.0  *          2051

  9'   9-RINAUDO Sergio           MC C   5.0   27.5  3.0             2103

 10'  14-DIMITRIJEVIC Dragan      MC C   5.0   26.0  3.0     5   15' 2006

 11'  11-RINAUDO Andrea           MC C   5.0   26.0  3.0     5   20' 2054

 12'   7-D'INNOCENTE Stefano      PE B   5.0   23.5                  2321

 13'   6-SCALCIONE Michelangelo   BO A   4.5   29.0                  2430

 14'  15-BRUNELLO Roberta         BG C   4.5   27.5                  1979

 15'  59-VASQUEZ Michael          PERFx  4.5   25.0                  1440

 16'  51-PICCIOLI Lorenzo         PU Fx  4.5   24.0                  1503

 17'  34-FRONTINI Fabio           AN E   4.5   22.5  2.5     4   22' 1641

 18'  24-STORANI Giuseppe         MC E   4.5   22.5  2.5     4   32' 1772

 19'  48-DI MANTINO Mauro         MC F   4.5   21.5                  1524

 20'  18-CESARINI Leopoldo        PG D   4.0   28.5                  1942

 21'  37-MARSILI Riccardo         PG E   4.0   26.5                  1617

 22'  13-FOGLIA Maurizio          AN C   4.0   26.0                  2033

 23'  17-MANDOLINI Riccardo       AN Dx  4.0   25.0  3.0             1946

 24'  33-MENICHELLI Alessandro    MC E   4.0   25.0  1.0             1667

 25'  45-RAMINI Luigi             AN F   4.0   24.5                  1545

 26'  27-PIANTIERI Guido          TE E   4.0   23.0                  1758

 27'  22-DI PRIMIO Eugenia        CH D   4.0   22.5                  1801

 28'  16-ALLEGRANTI Luca          TN D   4.0   22.0                  1965

 29'  21-PEROGIO Lorenzo          MC D   4.0   21.5                  1844

 30'  32-MARINUCCI Johnny         MC E   4.0   15.5                  1673

 31'  19-REBEGGIANI Andrea        CH D   3.5   28.5                  1893

 32'  39-SPERANDIO Andrea         MC F   3.5   24.5                  1596

 33'  25-IORI Massimiliano        MC E   3.5   24.0  2.0     3   46' 1771

 34'  29-BRUGLIA Orlando          AN E   3.5   24.0  2.0     3   60' 1719

 35'  23-TITTARELLI Adriano       AN E   3.5   23.0                  1784

 36'  35-CRICCA Andrea            FE D   3.5   22.0                  1632

 37'  30-CICIONI Luigi            PG E   3.5   21.0  2.0             1709

 38'  31-FAINI Marco              AN E   3.5   21.0  1.0             1707

 39'  46-PELAGALLI Marco          MC F   3.5   20.0  2.0     3   53' 1538

 40'  28-CARDONA Alberto          MC E   3.5   20.0  2.0     3   54' 1724

 41'  40-DI PIETRO Gabriele       TE E   3.0   25.0                  1590

 42'  20-RINAUDO Claudio          MC D   3.0   24.0  2.5             1880

 43'  47-MENICHELLI Francesco     MC F   3.0   24.0  1.0             1526

 44'  36-RAGNINI Damiano          AN E   3.0   23.5  2.5             1625

 45'  44-PAPI Lorenzo             PU F   3.0   23.5  2.0             1545

 46'  26-MUCCINI Marco            RN D   3.0   22.5                  1763

 47'  42-RIPA' Daniele            AP fX  3.0   20.0  2.0             1584

 48'  49-BALZANO Aldo             AP F   3.0   20.0  1.0             1512

 49'  62-TAMBURINI Giovanni       PU F   3.0   17.0  2.0             1413

 50'  52-GATTAFONI Alessio        MC F   3.0   17.0  1.0             1497

 51'  69-SANTONI Eleonora         AN G   3.0   15.5                  1314

 52'  67-TITTARELLI Edith         AN G   2.5   23.0                  1353

 53'  54-MUCCINI Maurizio         RN F   2.5   22.5                  1475

 54'  43-MIANDRO Steven           AP F   2.5   22.0                  1566

 55'  41-FAINI Ivano              AN E   2.5   20.5                  1586

 56'  61-GIAMPIERI Stefano        AN F   2.5   18.0                  1419

 57'  55-BIBI Roberto             PG F   2.5   16.0                  1470

 58'  53-BALZANO Filli            AP F   2.5   14.5                  1494

 59'  56-DONG Cordero             EE Gx  2.0   20.0                  1440

 60'  64-CIARLONI Giuseppe        AN F   2.0   19.5  2.5             1371

 61'  50-MUCCINI Andrea           RN F   2.0   19.5  1.0     2   51' 1506

 62'  60-RENZI Fabrizio           MI G   2.0   19.5  1.0     2   51' 1428

 63'  65-SERPILLI Francesco       AN G   2.0   18.5                  1359

 64'  57-SARDELLINI Emilio        MC Fx  2.0   17.0                  1440

 65'  63-CAPPONI Alessio          MC F   2.0   16.0                  1410

 66'  70-TITTARELLI Elena         AN G   2.0   14.0                  1311

 67'  38-SERAFINI Gino            AP Ex  1.0   20.0                  1614

 68'  66-CASTIGNANI Gaia          MC G   1.0   17.0                  1353

 69'  58-SCARAMUCCI Marco         MC Fx  1.0   16.0                  1440

 70'  68-MENICHELLI Mario         MC G   1.0   15.5                  1317

 

 

 NB. IN ROSSO I SOCI DELL' A.D. SCACCHI L'AVAMPOSTO.

 

 

TABELLONE dopo TURNO 8 

 

  4 OKHOTNIK Vladi A  39N+  23B+  11N+   1B=   5N=  10B+  12N+  6

  1 BRUNELLO Sabin A  36B+  18N+   8B+   4N=   6B+   2N+   5B=  6

  2 DJURIC Stefan  A  37N+  21B+   9N+   5B=   3N+   1B-   8N+  5.5

  5 BRUNO Fabio    A  40B+  22N+  12B+   2N=   4B=  18N+   1N=  5.5

 10 ROTONI Matteo  C  45N+  29B+   3N=  19B+  51B+   4N-  15N+  5.5

  3 BONTEMPI Piero A  38B+  20N+  10B=  15N+   2B-  19N+   6B+  5.5

  8 BRUNELLO Marin C  43N+  27B+   1N-  23B+  17N+  11B+   2B-  5

 12 MIANDRO Robert C  47N+  31B+   5N-  25B+  45B+   9N+   4B-  5

  9 RINAUDO Sergio C  44B+  28N+   2B-  24N+  14B+  12B-  17N+  5

 14 DIMITRIJEVIC D C  49N+  33B+   7N-  29B+   9N-  59B+  37N+  5

 11 RINAUDO Andrea C  46B+  30N+   4B-  26N+  37B+   8N-  18B+  5

  7 D'INNOCENTE St B  42B+  26N+  14B+   6N-  18B-  40N+  33B+  5

  6 SCALCIONE Mich A  41N+  25B+  15N=   7B+   1N-  51B+   3N-  4.5

 15 BRUNELLO Rober C  50B+  35N+   6B=   3B-  13N+  34N+  10B-  4.5

 59 VASQUEZ Michae Fx 24B+  17B+  13N-  16N=  20B+  14N-  30B+  4.5

 51 PICCIOLI Loren Fx 16B=  54N+  67B+  13B+  10N-   6N-  19B+  4.5

 34 FRONTINI Fabio E  69N+  13B=  19N-  67N+  27B+  15B-  25N+  4.5

 24 STORANI Giusep E  59N-  40N+  44B+   9B-  39N=  43B+  29N+  4.5

 48 DI MANTINO Mau F  13N-  65B+  27N=  28N+  19B-  39B+  20N+  4.5

 18 CESARINI Leopo D  53N+   1B-  36N+  33B+   7N+   5B-  11N-  4

 37 MARSILI Riccar E   2B-  58N+  20B+  21B+  11N-  45N+  14B-  4

 13 FOGLIA Maurizi C  48B+  34N=  59B+  51N-  15B-  36N=  31B+  4

 17 MANDOLINI Ricc Dx 52B+  59N-  35B+  22N+   8B-  44N+   9B-  4

 33 MENICHELLI Ale E  68B+  14N-  47B+  18N-  16B+  21B+   7N-  4

 45 RAMINI Luigi   F  10B-  66N+  30B+  31B+  12N-  37B-  40N+  4

 27 PIANTIERI Guid E  62B+   8N-  48B=  54N+  34N-  47B=  44B+  4

 22 DI PRIMIO Euge D  57N+   5B-  39N+  17B-  35N-  49B+  47N+  4

 16 ALLEGRANTI Luc D  51N=  67B-  49N+  59B=  33N-  41N+  35B+  4

 21 PEROGIO Lorenz D  56B+   2N-  38B+  37N-  42B+  33N-  36B+  4

 32 MARINUCCI John E  67N=  19B-  54B-  64N=  60B+  56N+  26B+  4

 19 REBEGGIANI And D  54B=  32N+  34B+  10N-  48N+   3B-  51N-  3.5

 39 SPERANDIO Andr F   4B-  60N+  22B-  52N+  24B=  48N-  67B+  3.5

 25 IORI Massimili E  60B+   6N-  46B+  12N-  26B+  35N=  34B-  3.5

 29 BRUGLIA Orland E  64B+  10N-  50B+  14N-  46B+  31N=  24B-  3.5

 23 TITTARELLI Adr E  58B+   4N-  42B+   8N-  44B-  46N=  43N+  3.5

 35 CRICCA Andrea  D  70B+  15B-  17N-  50N+  22B+  25B=  16N-  3.5

 30 CICIONI Luigi  E  65N+  11B-  45N-  47N=  64B+  55B+  59N-  3.5

 31 FAINI Marco    E  66B+  12N-  56B+  45N-  41B+  29B=  13N-  3.5

 46 PELAGALLI Marc F  11N-  63B+  25N-  65B+  29N-  23B=  54N+  3.5

 28 CARDONA Albert E  63N+   9B-  43N=  48B-  47N-  61B+  55N+  3.5

 40 DI PIETRO Gabr E   5N-  24B-  62B+  56N+  49N+   7B-  45B-  3

 20 RINAUDO Claudi D  55N+   3B-  37N-  43B+  59N-  42N+  48B-  3

 47 MENICHELLI Fra F  12B-  68N+  33N-  30B=  28B+  27N=  22B-  3

 36 RAGNINI Damian E   1N-  52N+  18B-  55B=  54N+  13B=  21N-  3

 44 PAPI Lorenzo   F   9N-  61B+  24N-  57B+  23N+  17B-  27N-  3

 26 MUCCINI Marco  D  61N+   7B-  41N+  11B-  25N-  57B+  32N-  3

 42 RIPA' Daniele  fX  7N-  57B+  23N-  61B+  21N-  20B-  65N+  3

 49 BALZANO Aldo   F  14B-  70N+  16B-  38N+  40B-  22N-  60B+  3

 62 TAMBURINI Giov F  27N-  41B-  40N-  69B+  53N=  64N=  56B+  3

 52 GATTAFONI Ales F  17N-  36B-  63N+  39B-  61N-  66N+  64B+  3

 69 SANTONI Eleono G  34B-  50N-  60B-  62N-  38A+  63B+  57N+  3

 67 TITTARELLI Edi G  32B=  16N+  51N-  34B-  43N-  53B+  39N-  2.5

 54 MUCCINI Mauriz F  19N=  51B-  32N+  27B-  36B-  50N+  46B-  2.5

 43 MIANDRO Steven F   8B-  64N+  28B=  20N-  67B+  24N-  23B-  2.5

 41 FAINI Ivano    E   6B-  62N+  26B-  60N+  31N-  16B-  61N=  2.5

 61 GIAMPIERI Stef F  26B-  44N-  70B+  42N-  52B+  28N-  41B=  2.5

 55 BIBI Roberto   F  20B-  38N-  66B+  36N=  50B+  30N-  28B-  2.5

 53 BALZANO Filli  F  18B-  56N-  64B-  68N+  62B=  67N-  58N+  2.5

 56 DONG Cordero   Gx 21N-  53B+  31N-  40B-  65N+  32B-  62N-  2

 64 CIARLONI Giuse F  29N-  43B-  53N+  32B=  30N-  62B=  52N-  2

 50 MUCCINI Andrea F  15N-  69B+  29N-  35B-  55N-  54B-  68N+  2

 60 RENZI Fabrizio G  25N-  39B-  69N+  41B-  32N-  58B+  49N-  2

 65 SERPILLI Franc G  30B-  48N-  58B+  46N-  56B-  70N+  42B-  2

 57 SARDELLINI Emi Fx 22B-  42N-  68B+  44N-  66B+  26N-  69B-  2

 63 CAPPONI Alessi F  28B-  46N-  52B-  70N-  68B+  69N-  66B+  2

 70 TITTARELLI Ele G  35N-  49B-  61N-  63B+  58N-  65B-  38A+  2

 38 SERAFINI Gino  Ex  3N-  55B+  21N-  49B-  69R-  68R-  70R-  1

 66 CASTIGNANI Gai G  31N-  45B-  55N-  58B+  57N-  52B-  63N-  1

 58 SCARAMUCCI Mar Fx 23N-  37B-  65N-  66N-  70B+  60N-  53B-  1

 68 MENICHELLI Mar G  33N-  47B-  57N-  53B-  63N-  38A+  50B-  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Cookie policy e privacy )