FSI CONI MPI GSS Fase Nazionale

ScuoleSecondarie I° Grado

Medie Maschili

CLASSIFICHE PER SQUADRE

Monopoli 18-20/maggio/07
class. Sort. Denominazione Citta Prov. G. + = -   P.S. P.I. Buhholz 1°Sc. 2°Sc. 3°Sc. 4°Sc.
1 29 SM Frassati Torino TO 6 6 0 0   12 18,5 40 5 5 4 4 5
2 14 Conv.Naz.Falcone Palermo PA 6 5 0 1   10 17 44 5 5 5 5 1 5
3 3 SM G.Leopardi Castelnuovo Rangone MO 6 4 1 1   9 17,5 41 4 5 4 4 5
4 9 IC Positano Positano SA 6 4 1 1   9 16,5 38 5 5 5 2 4
5 24 SM Manzoni Barletta BA 6 3 3 0   9 16,5 36 2 5 5 4 5
6 13 SM Baldacchini Barletta BA 6 4 1 1   9 16 37 3 3 4 6
7 16 IC Basciano Basciano TE 6 4 0 2   8 12 38 2 3 3 4
8 18 IC Fracastoro Cavaion Veronese VR 6 3 1 2   7 15,5 41 5 2 5 5 3
9 22 IC Galilei Marconi Porto S.Elpidio AP 6 3 1 2   7 14 38 4 3 3 4
10 19 SMS Fresa Pascoli Nocera Superiore SA 6 3 1 2   7 14 35 4 5 2 3 4 5
11 21 SM Alighieri Venezia VE 6 3 1 2   7 14 34 2 5 3 6 2 5
12 7 IC Fratelli Trillini Osimo AN 6 3 1 2   7 14 31 4 5 2 3
13 12 SM Tarcento Tarcento UD 6 3 1 2   7 12,5 40 3 3 5 4 2
14 20 MS Algund Algund BZ 6 3 1 2   7 12,5 31 3 4 2 5 3
15 35 IC Trento 3 Bronzetti Segantini Trento TN 6 2 2 2   6 13,5 24 4 2 5 2 1
16 25 IS J.M.Abbé Trèves St.Vincent AO 6 3 0 3   6 12,5 30 4 5 0 5 3
17 31 Educandato Setti Carraro Milano MI 6 3 0 3   6 12 31 2 2 4 5 3 5
18 4 SM Mario dei Fiori Penne PE 6 2 2 2   6 10 34 3 1 2 4
19 11 MS Rosegger Meran BZ 6 2 2 2   6 10 25 3 5 2 5 2 2
20 23 SM Tacito Guareschi Vitinia RM 6 2 1 3   5 12,5 32 2 5 2 5 3
21 26 IC Castell'umberto Castellumberto ME 6 2 1 3   5 11,5 28 0 5 2 5 3 5 5
22 10 SM G.Reni Bologna BO 6 2 1 3   5 11 37 4 1 5 2 3 5
23 15 SM Amedeo di Savoia Martina Franca TA 6 2 1 3   5 11 36 1 3 5 4 2 5
24 33 SM Carducci Foligno PG 6 1 3 2   5 10,5 32 2 5 3 2 3
25 8 ID di Selegas Selegas CA 6 2 1 3   5 9,5 24 2 3 5 2 2
26 17 IC Trento 2 Trento TN 6 1 2 3   4 10 20 1 4 4 1
27 28 SM Rosa Bianca Saluzzo CN 6 1 2 3   4 9 35 2 1 2 4
28 27 SMS C.Levi Rossano Calabro CS 6 1 2 3   4 9 33 0 4 3 2
29 34 SM D.Lentini Lauria PZ 6 1 2 3   4 8,5 27 1 1 3 5 3
30 30 SMS Marmirolo Marmirolo Mantovano MN 6 0 4 2   4 8 25 1 4 2 1
31 1 SM GENTILE DA FOLIGNO Foligno PG 6 0 3 3   3 9 28 4 1 5 0 5 3
32 5 IC di Spinoso Spinoso PZ 6 0 3 3   3 8,5 25 1 1 5 3 3
33 2 IC Diaz Olbia SS 6 0 3 3   3 8,5 24 4 2 0 5 2
34 32 SM L.Cambiaso Genova GE 6 0 3 3   3 8 21 3 2 1 2
35 6 IS Maria Ida Viligno Villeneuve AO 6 1 1 4   3 7 26 2 5 0 3 1 5

 

NB.

IN ROSSO LA SQUADRA DELL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHI L’AVAMPOSTO.

 

IC Galilei Marconi :

BALZANO ALDO (2N)

MIANDRO STEVEN (3N)

SAGRIPANTI MICHELE (3N)

SANTARELLI EMMANUELE (NC)

 

 

Tabellone Squadre

n. Squadra prov. 1° Turno 2° Turno 3° Turno 4° Turno 5° Turno 6° Turno Punti ind. Punti Sq. Class.
1 SM GENTILE DA FOLIGNO PG b018 0.5 n020 1.5 n017 2.0 b030 2.0 n026 2.0 b008 1.0 9 3 31°
2 IC Diaz SS n019 0.0 b027 1.5 n031 1.0 b036 2.0 n005 2.0 b030 2.0 8,5 3 33°
3 SM G.Leopardi MO b020 4.0 n022 4.0 b016 4.0 n014 1.0 b013 2.0 n018 2.5 17,5 9
4 SM Mario dei Fiori PE n021 2.5 b019 1.0 n023 2.0 b033 2.0 n025 2.5 b024 0.0 10 6 18°
5 IC di Spinoso PZ b022 0.0 n026 1.0 b030 2.0 n008 1.5 b002 2.0 n034 2.0 8,5 3 32°
6 IS Maria Ida Viligno AO n023 0.0 b017 3.0 n025 1.0 b031 0.0 n030 2.0 b026 1.0 7 3 35°
7 IC Fratelli Trillini AN b024 1.0 n030 4.0 b022 1.0 b028 2.0 n031 3.0 n010 3.0 14 7 12°
8 ID di Selegas CA n025 1.0 b021 0.0 n036 2.0 b005 2.5 n033 1.0 n001 3.0 9,5 5 25°
9 IC Positano SA b026 3.0 n024 2.0 b027 4.0 n015 2.5 b012 4.0 n029 1.0 16,5 9
10 SM G.Reni BO n027 2.0 b035 3.0 n029 0.0 b023 3.5 n021 1.5 b007 1.0 11 5 22°
11 MS Rosegger BZ b028 1.0 n032 2.0 b034 2.0 b026 2.5 n022 0.0 b033 2.5 10 6 19°
12 SM Tarcento UD n029 1.0 b031 3.0 n026 3.0 b025 3.5 n009 0.0 b022 2.0 12,5 7 13°
13 SM Baldacchini BA b030 4.0 n028 3.0 b014 1.0 n022 3.0 n003 2.0 b021 3.0 16 9
14 Conv.Naz.Falcone PA n031 3.5 b023 2.5 n013 3.0 b003 3.0 n029 1.0 b016 4.0 17 10
15 SM Amedeo di Savoia TA b032 3.0 n034 4.0 b019 2.0 b009 1.5 n024 0.5 b020 0.0 11 5 23°
16 IC Basciano TE n033 4.0 b025 2.5 n003 0.0 b035 2.5 n020 3.0 n014 0.0 12 8
17 IC Trento 2 TN b034 1.0 n006 1.0 b001 2.0 n032 3.0 b028 2.0 b025 1.0 10 4 26°
18 IC Fracastoro VR n001 3.5 b029 1.0 n028 4.0 b024 2.0 n019 3.5 b003 1.5 15,5 7
19 SMS Fresa Pascoli SA b002 4.0 n004 3.0 n015 2.0 b029 1.5 b018 0.5 n023 3.0 14 7 10°
20 MS Algund BZ n003 0.0 b001 2.5 b033 2.0 n027 3.0 b016 1.0 n015 4.0 12,5 7 14°
21 SM Alighieri VE b004 1.5 n008 4.0 b024 2.0 n034 3.0 b010 2.5 n013 1.0 14 7 11°
22 IC Galilei Marconi AP n005 4.0 b003 0.0 n007 3.0 b013 1.0 b011 4.0 n012 2.0 14 7
23 SM Tacito Guareschi RM b006 4.0 n014 1.5 b004 2.0 n010 0.5 b034 3.5 b019 1.0 12,5 5 20°
24 SM Manzoni BA n007 3.0 b009 2.0 n021 2.0 n018 2.0 b015 3.5 n004 4.0 16,5 9
25 IS J.M.Abbé Trèves AO b008 3.0 n016 1.5 b006 3.0 n012 0.5 b004 1.5 n017 3.0 12,5 6 16°
26 IC Castell'umberto ME n009 1.0 b005 3.0 b012 1.0 n011 1.5 b001 2.0 n006 3.0 11,5 5 21°
27 SMS C.Levi CS b010 2.0 n002 2.5 n009 0.0 b020 1.0 n035 2.0 b031 1.5 9 4 28°
28 SM Rosa Bianca CN n011 3.0 b013 1.0 b018 0.0 n007 2.0 n017 2.0 b035 1.0 9 4 27°
29 SM Frassati TO b012 3.0 n018 3.0 b010 4.0 n019 2.5 b014 3.0 b009 3.0 18,5 12
30 SMS Marmirolo MN n013 0.0 b007 0.0 n005 2.0 n001 2.0 b006 2.0 n002 2.0 8 4 30°
31 Educandato Setti Carraro MI b014 0.5 n012 1.0 b002 3.0 n006 4.0 b007 1.0 n027 2.5 12 6 17°
32 SM L.Cambiaso GE n015 1.0 b011 2.0 n035 0.0 b017 1.0 b036 2.0 b036 2.0 8 3 34°
33 SM Carducci PG b016 0.0 b036 2.0 n020 2.0 n004 2.0 b008 3.0 n011 1.5 10,5 5 24°
34 SM D.Lentini PZ n017 3.0 b015 0.0 n011 2.0 b021 1.0 n023 0.5 b005 2.0 8,5 4 29°
35 IC Trento 3 Bronzetti Segantini TN b036 2.0 n010 1.0 b032 4.0 n016 1.5 b027 2.0 n028 3.0 13,5 6 15°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Cookie policy e privacy )