CLASSIFICA FINALE
---------------------------------------------------------------------------------------
1° 2-BALZANO FILLI AP NC 6,5 18,2 1464 (QUALIFICATA CAT.GIOVANISSIMI FEM.)
2° 6-MIANDRO STEVEN AP 3N 6,5 18,2 1503
3° 4-BALZANO ALDO AP 2N 5,0 10,0 1668
4° 7-FERRETTI FRANCESCO M. AP NC 3,0 4,5 1452 (QUALIFICATO CAT.ALLIEVI)
5° 8-SANTARELLI GABRIELE AP NC 2,5 4,2 1422 (QUALIFICATO CAT.PULCINI)
6° 1-SANTARELLI EMMANUELE AP NC 2,5 3,2 1440 (QUALIFICATO CAT.CADETTI)
7° 5-RUGGERI ANDREA AP NC 2,0 2,5 1440 (QUALIFICATO CAT.GIOVANISSIMI)
8° 3-ROSSINI LUCA AP NC 0,0 0,0 1440
NB.
BALZANO FILLI SI CLASSIFICA AL PRIMO POSTO AVENDO FATTO PATTA CON IL NERO
CONTRO MIANDRO STEVEN.
MIANDRO STEVEN E BALZANO ALDO, SONO QUALIFICATI DA REGOLAMENTO PERCHE' IN POSSESSO
DELLA CATEGORIA NAZIONALE.
TABELLONE dopo turno 7
2-BALZANO FILLI NC 7B+ 1N+ 8B+ 3B+ 4N+ 5B+ 6N= 6,5
6-MIANDRO STEVEN 3N 3N+ 4B+ 5N+ 8N+ 7B+ 1N+ 2B= 6,5
4-BALZANO ALDO 2N 5B+ 6N- 7B+ 1N+ 2B- 3N+ 8B+ 5
7-FERRETTI FRANCESCO M. NC 2N- 3B+ 4N- 5B+ 6N- 8N- 1B+ 3
8-SANTARELLI GABRIELE NC 1N= 5B- 2N- 6B- 3N+ 7B+ 4N- 2,5
1-SANTARELLI EMMANUELE NC 8B= 2B- 3N+ 4B- 5N+ 6B- 7N- 2,5
5-RUGGERI ANDREA NC 4N- 8N+ 6B- 7N- 1B- 2N- 3B+ 2
3-ROSSINI LUCA NC 6B- 7N- 1B- 2N- 8B- 4B- 5N- 0
|