CLASSIFICA FINALE
       nome                      ctg.punti buh. Fascia eta'       Titolo raggiunto
--------------------------------------------------------------------------------------------
1'  19-SAGRIPANTI Michele       AP NC 5.0 15.0  1° giovanissimi   Campione    provinciale AP
2'   1-ALESIANI Leonardo        AP NC 4.0 13.0  2° giovanissimi  
3'  20-SANTANAFESSA Mattia      AP NC 4.0 12.0  1° cadetti        Campione    provinciale AP
4'  23-TRASATTI Gloria  (D)     AP NC 4.0 11.5  1° cadetta        Campionessa provinciale AP
5'  24-ANGELONI Michele         AP NC 4.0  9.0  1° pulcini        Campione    provinciale AP
6'  14-MIANDRO Steven           AP NC 3.0 16.0  2° cadetti
7'   4-BALZANO Aldo             AP NC 3.0 14.0  3° giovanissimi
8'  21-TESTONI Brandon          AP NC 3.0 12.5  
9'   9-FERRETTI Francesco Maria AP NC 3.0 11.5  3° cadetti
10' 18-RUGGERI Andrea           AP NC 3.0  9.5  2° pulcini
11' 16-PASQUALINI Marco         AP NC 2.5  9.5
12'  3-BALDO Manuel             AP NC 2.5  9.0
13' 15-MIGNUCCI Matteo          AP NC 2.5  8.5 
14'  7-DONATI Michele           AP NC 2.0 14.0  3° pulcini 
15' 12-MARTINI Diego            AP NC 2.0 13.5 
16' 10-MARANESI Michele         AP NC 2.0 12.0 
17' 13-MARTINI Francesco        AP NC 2.0 11.0 
18' 22-TOMASSETTI Alessandro    AP NC 2.0  6.0  
19'  5-BALZANO Filli (D)        AP NC 1.5 13.0  1° pulcina        Campionessa provinciale AP 
20'  6-CATINI Carlo             AP NC 1.5 12.0 
21' 11-MARINI Michela (D)       AP NC 1.5  9.5  2° pulcina 
22'  8-FAINI Alessandro         AP NC 1.0 10.5 
23' 17-PAVIA Arianna  (D)       AP NC 1.0  8.5  1° giovanissima   Campionessa provinciale AP 
24'  2-ARMELLINI Giulia (D)     AP NC 0.0  9.5  3° pulcina  

NB. IN ROSSO I SOCI DEL CIRCOLO

                             TABELLONE dopo IL TURNO 5

19 SAGRIPANTI Mic NC  7N+  1B+ 23N+ 14B+ 20N+ 5
 1 ALESIANI Leona NC 13B+ 19N- 10B+ 21N+  4B+ 4
20 SANTANAFESSA M NC  8B+ 10N+  4B+ 12N+ 19B- 4
23 TRASATTI Glori NC 11N+  5B+ 19B-  7N+ 14N+ 4
24 ANGELONI Miche NC 12B+ 14B-  5N+  6N+ 16B+ 4
14 MIANDRO Steven NC  2B+ 24N+ 21B+ 19N- 23B- 3
 4 BALZANO Aldo   NC 16N+ 18B+ 20N-  9B+  1N- 3
21 TESTONI Brando NC  9N+  3B+ 14N-  1B- 13B+ 3
 9 FERRETTI Franc NC 21B- 15N+ 18B+  4N-  7B+ 3
18 RUGGERI Andrea NC  6B+  4N-  9N- 11B+ 12B+ 3
16 PASQUALINI Mar NC  4B-  6N= 17B+  8N+ 24N- 2.5
 3 BALDO Manuel   NC 15B+ 21N- 12B- 17N=  5N+ 2.5
15 MIGNUCCI Matte NC  3N-  9B-  2N+  5B=  6N+ 2.5
 7 DONATI Michele NC 19B- 13N+  8B+ 23B-  9N- 2
12 MARTINI Diego  NC 24N-  2B+  3N+ 20B- 18N- 2
10 MARANESI Miche NC 22N+ 20B-  1N- 13N-  8B+ 2
13 MARTINI France NC  1N-  7B- 22N+ 10B+ 21N- 2
22 TOMASSETTI Ale NC 10B-  8N- 13B-  2N+ 17B+ 2
 5 BALZANO Filli  NC 17B+ 23N- 24B- 15N=  3B- 1.5
 6 CATINI Carlo   NC 18N- 16B= 11N+ 24B- 15B- 1.5
11 MARINI Michela NC 23B- 17N=  6B- 18N-  2B+ 1.5
 8 FAINI Aless.   NC 20N- 22B+  7N- 16B- 10N- 1
17 PAVIA Arianna  NC  5N- 11B= 16N-  3B= 22N- 1
 2 ARMELLINI Giul NC 14N- 12N- 15B- 22B- 11N- 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Cookie policy e privacy )