nome
ctg. punti
buh.
----------------------------------------------------------------------
1
Pedini, Dario
2233 7
31.5 42.0 31.0
2 Kanina, Adriatik
2150 6.5
30.5 40.5 31.5
3-4 Rovedi, Mauro
2030 6
32.5 43.0 29.5
Voltolini, Mario
2210 6
29.5 39.5 28.0
5-9 Giretti Kanev, Jansen
2150 5.5
33.5 44.0 29.0
Torta, Gianluca
2020 5.5
31.5 42.0 26.5
Lucchi, Lorenzo J
1870 5.5
29.5 40.5 28.0
Mandolini, Riccardo
1850 5.5
26.0 35.0 25.5
Miandro, Roberto
2075 5.5
25.0 35.0 24.0
10-15 Sorcinelli, Oscar
1550 5
28.0 36.5 24.0
Giovannini, Roberto
2110 5
27.5 37.0 23.0
Da Forno, Roberto
1590 5
27.5 36.0 25.0
Piccioli, lorenzo
1398 5
25.5 33.5 22.0
Scoccianti, Raffaele
1777 5
25.0 33.0 21.0
Palmitessa, Chiara CF
1501 5
21.5 29.0 20.0
16-20 Giachè, Gianluca
1811 4.5
28.0 36.0 23.0
Acciaioli, Fabio
1801 4.5
27.0 35.0 21.0
Giampaoletti, Andrea
1650 4.5
26.0 35.5 20.0
Palmitessa, Irene F
1601 4.5
25.5 34.0 19.5
Mauro, Fratini
1925 4.5
20.0 27.0 19.5
21-29 Subissati, Massimo
2012 4
29.5 39.0 23.0
Refi, Roberto
1802 4
26.0 35.5 21.0
Tamburini, Giovanni J
1416 4
24.5 32.0 16.0
Ciarloni, Giuseppe
1414 4
24.0 30.0 19.0
Borzì, Rosario
1415 4
23.0 30.0 15.0
Pecchia, Roberto
1411 4
23.0 30.0 15.0
Paolini, Fausto
1530 4
21.0 30.0 16.0
Carboni, Francesco
1402 4
21.0 28.0 14.0
Miandro, Steven C
1506 4
20.5 28.5 13.0
30-34 Ricci, Alessio
1721 3.5
26.5 34.5 19.0
Fronzi, Ettore
1650 3.5
25.5 34.5 19.0
Bodini, Filippo
1420 3.5
23.0 29.5 15.0
Giombini, Giacomo
1401 3.5
19.5 25.0 12.5
Riboldi, Giampiero J
1404 3.5
19.0 24.5 14.0
35-40 Marinucci, Johnny
3 25.5
34.5 16.5
Domarev, Svyatoslav P
1403 3
23.0 31.0 12.0
Palmitessa, Andrea J
1602 3
23.0 28.5 16.0
Brandoni, Nicola J
1417 3
21.5 28.5 15.0
Lucchi, Sauro
1450 3
20.5 28.5 13.0
Martinelli, Michele C
1412 3
18.5 24.5 12.0
41-44 Gambarara, Marica F
1396 2.5
24.0 31.0 12.0
Paoloni, Andrea J
1408 2.5
21.0 27.0 6.0
Esposto, Riccardo C
1407 2.5
18.0 23.0 7.5
Montini, Leonardo C
1406 2.5
17.5 23.0 9.5
45-46 Belacchi, Andrea
1397 2
21.0 27.5 10.0
Napolitano, Erika CF
1405 2
19.0 25.0 7.0
47 Scatassi, Camilla CF
1399 1
18.5 24.5 5.0
NB. in rosso i soci dell' A.D.S. l' Avamposto
TABELLONE
1 Pedini, Dario 2233 27:W 8:W 9:W 2:L 22:W 12:W 3:W 7:W
2 Kanina, Adriatik 2150 39:W 17:W 21:W 1:W 3:L 10:W 5:W 6:D
3 Rovedi, Mauro 2030 23:W 31:W 4:D 6:W 2:W 5:D 1:L 12:W
4 Voltolini, Mario 2210 29:W 16:W 3:D 18:W 5:L 11:W 6:D 17:W
5 Giretti Kanev, Jansen 2150 15:W 22:W 6:D 7:W 4:W 3:D 2:L 8:D
6 Torta, Gianluca 2020 25:W 10:W 5:D 3:L 18:W 16:W 4:D 2:D
7 Lucchi, Lorenzo J 1870 26:W 12:W 11:W 5:L 16:D 8:W 21:W 1:L
8 Mandolini, Riccardo 1850 42:W 1:L 35:W 30:W 11:W 7:L 24:W 5:D
9 Miandro, Roberto 2075 38:W 30:W 1:L 10:L 25:W 31:W 19:D 16:W
10 Sorcinelli, Oscar 1550 41:W 6:L 33:W 9:W 20:W 2:L 12:L 24:W
11 Giovannini, Roberto 2110 32:W 14:W 7:L 31:W 8:L 4:L 23:W 27:W
12 Da Forno, Roberto 1590 45:W 7:L 36:W 17:W 21:W 1:L 10:W 3:L
13 Piccioli, lorenzo 1398 19:W 18:L 27:W 22:L 37:W 14:W 16:L 21:W
14 Scoccianti, Raffaele 1777 34:W 11:L 38:W 21:L 26:W 13:L 25:W 19:W
15 Palmitessa, Chiara CF 1501 5:L 44:W 41:D 35:W 17:D 21:L 28:W 22:W
16 Giachè, Gianluca 1811 43:W 4:L 32:W 37:W 7:D 6:L 13:W 9:L
17 Acciaioli, Fabio 1801 46:W 2:L 23:W 12:L 15:D 32:W 30:W 4:L
18 Giampaoletti, Andrea 1650 33:D 13:W 20:W 4:L 6:L 24:L 32:W 30:W
19 Palmitessa, Irene F 1601 13:L 33:D 29:D 40:W 23:W 22:W 9:D 14:L
20 Mauro, Fratini 1925 40:W 35:D 18:L 41:W 10:L 30:L 39:W 31:W
21 Subissati, Massimo 2012 24:W 37:W 2:L 14:W 12:L 15:W 7:L 13:L
22 Refi, Roberto 1802 44:W 5:L 39:W 13:W 1:L 19:L 38:W 15:L
23 Tamburini, Giovanni J 1416 3:L 28:W 17:L 45:W 19:L 26:W 11:L 35:W
24 Ciarloni, Giuseppe 1414 21:L 47:W 30:L 28:W 39:W 18:W 8:L 10:L
25 Borzì, Rosario 1415 6:L 36:L 46:W 33:W 9:L 37:W 14:L 34:W
26 Pecchia, Roberto 1411 7:L 29:W 37:L 27:W 14:L 23:L 45:W 38:W
27 Paolini, Fausto 1530 1:L 42:W 13:L 26:L 41:W 36:W 35:W 11:L
28 Carboni, Francesco 1402 31:L 23:L 43:W 24:L 44:W 29:W 15:L 37:W
29 Miandro, Steven C 1506 4:L 26:L 19:D 42:W 35:D 28:L 36:W 40:W
30 Ricci, Alessio 1721 36:W 9:L 24:W 8:L 32:D 20:W 17:L 18:L
31 Fronzi, Ettore 1650 28:W 3:L 40:W 11:L 38:W 9:L 34:D 20:L
32 Bodini, Filippo 1420 11:L 34:W 16:L 36:W 30:D 17:L 18:L 46:W
33 Giombini, Giacomo 1401 18:D 19:D 10:L 25:L 42:D 35:L 47:W 41:W
34 Riboldi, Giampiero J 1404 14:L 32:L 42:W 38:L 47:W 39:W 31:D 25:L
35 Marinucci, Johnny 0:W 20:D 8:L 15:L 29:D 33:W 27:L 23:L
36 Domarev, Svyatoslav P 1403 30:L 25:W 12:L 32:L 40:W 27:L 29:L 0:W
37 Palmitessa, Andrea J 1602 47:W 21:L 26:W 16:L 13:L 25:L 44:W 28:L
38 Brandoni, Nicola J 1417 9:L 46:W 14:L 34:W 31:L 45:W 22:L 26:L
39 Lucchi, Sauro 1450 2:L 43:W 22:L 44:W 24:L 34:L 20:L 45:W
40 Martinelli, Michele C 1412 20:L 45:W 31:L 19:L 36:L 41:W 43:W 29:L
41 Gambarara, Marica F 1396 10:L 0:W 15:D 20:L 27:L 40:L 42:W 33:L
42 Paoloni, Andrea J 1408 8:L 27:L 34:L 29:L 33:D 0:W 41:L 47:W
43 Esposto, Riccardo C 1407 16:L 39:L 28:L 46:L 0:W 47:W 40:L 44:D
44 Montini, Leonardo C 1406 22:L 15:L 47:W 39:L 28:L 46:W 37:L 43:D
45 Belacchi, Andrea 1397 12:L 40:L 0:W 23:L 46:W 38:L 26:L 39:L
46 Napolitano, Erika CF 1405 17:L 38:L 25:L 43:W 45:L 44:L 0:W 32:L
47 Scatassi, Camilla CF 1399 37:L 24:L 44:L 0:W 34:L 43:L 33:L 42:L
|