CLASSIFICA FINALE nome prov. punti buh. ps id nv cc --------------------------------------------------------------------------
1' 1-BONTEMPI Piero AN B 7.0 29.0 2350
2' 2-BASTARELLI Giuseppe AP C 6.0 29.0 2098
3' 10-MIRCOLI Filippo AN E 5.0 24.0 1725
4' 9-PALMIZI Alessandro AN E 5.0 23.5 1730
5' 13-RICCI Alessio AN E 5.0 22.5 1694
6' 4-GIANFELICI Edoardo MC D 4.5 31.5 1895
7' 3-MIANDRO Roberto AP -- 4.5 30.0 2090
8' 18-REFI Marcello AN F 4.5 27.0 1589
9' 8-MARCONI Andrea AN E 4.5 26.5 1730
10' 7-PEROGIO Lorenzo MC E 4.5 25.5 1769
11' 11-BALEANI Emanuele AN E 4.5 24.0 2.0 1717
12' 26-DE-TOMASI Giuseppe PU F 4.5 24.0 1.5 1497
13' 31-FRONTINI Fabio AN -- 4.5 23.0 1440
14' 14-GIAMPAOLETTI Andrea MC E 4.5 17.5 1691
15' 17-SHETA Isa AN E 4.0 24.5 3.0 1605
16' 40-SHETA Ismail AN -- 4.0 24.5 2.0 1440
17' 33-MIANDRO Steven AP -- 4.0 21.5 1440
18' 39-SHEAI Albano AN -- 4.0 18.0 1440
19' 5-PADOVANI Alessio AN D 3.5 26.5 1840
20' 24-BERTINI Nazzareno AN F 3.5 25.5 1515
21' 15-RINALDI Raffaele AP E 3.5 24.0 1679
22' 16-FAINI Marco AN E 3.5 23.0 1.5 3 15' 1635
23' 22-RAGNINI Damiano AN F 3.5 23.0 1.5 3 18' 1535
24' 25-SHETA Redon AN F 3.5 22.5 1509 25' 23-ROSSI Nicolo' AN F 3.5 22.0 1521 26' 30-FELICETTI Francesco AN -- 3.5 20.5 1440
27' 42-SKRIJELY Edin AN -- 3.5 16.0 1440
28' 6-BRUGLIA Orlando AN E 3.0 24.5 1770
29' 12-FAINI Ivano AN E 3.0 23.0 1712
30' 28-BALZANO Aldo AP -- 3.0 21.5 1440
31' 19-GUALINI Silvestro AN F 2.5 25.5 1568
32' 20-GIANFELICI Bruno MC F 2.5 24.5 1553
33' 38-SERPILLI Francesco AN -- 2.5 22.0 1440
34' 34-MOGLIANI Michele AN -- 2.5 20.0 1440
35' 32-GIAMPIERI Stefano ---- 2.5 19.0 1440
36' 43-ZAGAGLIA Marco AN -- 2.5 13.5 1440
37' 37-SANTARELLI Maurizio AN -- 2.0 20.5 1440
38' 44-ROSSI Giacomo AN G 2.0 20.0 1386
39' 35-PETETTA Sergio MC -- 2.0 19.0 1440
40' 27-ALBORINO Francesco AN -- 2.0 17.0 1440
41' 21-SORICETTI Adriana AN F 1.5 20.0 1544
42' 36-SANTARELLI Gabriele AN -- 1.5 17.5 1.5 1 14' 1440
43' 41-SHETA Kevin AN -- 1.5 17.5 1.5 1 35' 1440
44' 29-CARRIERI Angelo AN -- 1.5 17.0 1440 NB. in rosso i soci dell' A.D.S. l' Avamposto
|
- TABELLONE dopo TURNO 7 -
1 BONTEMPI Piero B 23B+ 18N+ 8B+ 4N+ 2B+ 10N+ 3B+ 7
2 BASTARELLI Giu C 24N+ 13B+ 5N+ 3B+ 1N- 7B+ 4N+ 6
10 MIRCOLI Filipp E 32N+ 21B+ 3N- 19B+ 5N+ 1B- 17N+ 5
9 PALMIZI Alessa E 31B= 20N+ 6B- 25N+ 16B+ 8N+ 7N= 5
13 RICCI Alessio E 35B+ 2N- 28B+ 44N+ 4B- 12N+ 40B+ 5
4 GIANFELICI Edo D 26N+ 15B+ 7N+ 1B- 13N+ 3B= 2B- 4.5
3 MIANDRO Robert -- 25B+ 22N+ 10B+ 2N- 40B+ 4N= 1N- 4.5
18 REFI Marcello F 40N+ 1B- 26N= 31B- 30N+ 38B+ 5N+ 4.5
8 MARCONI Andrea E 30N+ 19B+ 1N- 17B= 24N+ 9B- 15N+ 4.5
7 PEROGIO Lorenz E 29B+ 12N+ 4B- 22N+ 15B+ 2N- 9B= 4.5
11 BALEANI Emanue E 33B- 37N+ 31B+ 40N- 23B+ 22N+ 26B= 4.5
26 DE-TOMASI Gius F 4B- 41N+ 18B= 20N+ 17N= 33B+ 11N= 4.5
31 FRONTINI Fabio -- 9N= 38B+ 11N- 18N+ 6B- 28B+ 12N+ 4.5
14 GIAMPAOLETTI A E 36N- 25N= 35B+ 24B= 19N= 20B+ 16N+ 4.5
17 SHETA Isa E 39B+ 28N+ 16B- 8N= 26B= 6N+ 10B- 4
40 SHETA Ismail -- 18B- 27N+ 30N+ 11B+ 3N- 19B+ 13N- 4
33 MIANDRO Steven -- 11N+ 5B- 15N- 34B+ 44N+ 26N- 6B+ 4
39 SHEAI Albano -- 17N- 24B- 29N+ 32B+ 22B- 37N+ 19N+ 4
5 PADOVANI Aless D 27B+ 33N+ 2B- 16N+ 10B- 15N= 18B- 3.5
24 BERTINI Nazzar F 2B- 39N+ 12B+ 14N= 8B- 16N- 34N+ 3.5
15 RINALDI Raffae E 37B+ 4N- 33B+ 6N+ 7N- 5B= 8B- 3.5
16 FAINI Marco E 38N= 36B+ 17N+ 5B- 9N- 24B+ 14B- 3.5
22 RAGNINI Damian F 44N+ 3B- 21N+ 7B- 39N+ 11B- 23N= 3.5
25 SHETA Redon F 3N- 14B= 42N+ 9B- 20N- 21B+ 38N+ 3.5
23 ROSSI Nicolo' F 1N- 34B+ 19N- 36B+ 11N- 44B+ 22B= 3.5
30 FELICETTI Fran -- 8B- 43N+ 40B- 37N+ 18B- 34B= 20N+ 3.5
42 SKRIJELY Edin -- 20B= 6N- 25B- 38N- 41B+ 32N+ 27B+ 3.5 6 BRUGLIA Orland E 28N- 42B+ 9N+ 15B- 31N+ 17B- 33N- 3 12 FAINI Ivano E 34N+ 7B- 24N- 21B+ 28N+ 13B- 31B- 3
28 BALZANO Aldo -- 6B+ 17B- 13N- 35N+ 12B- 31N- 37B+ 3
19 GUALINI Silves F 41B+ 8N- 23B+ 10N- 14B= 40N- 39B- 2.5
20 GIANFELICI Bru F 42N= 9B- 38N+ 26B- 25B+ 14N- 30B- 2.5
38 SERPILLI Franc -- 16B= 31N- 20B- 42B+ 21N+ 18N- 25B- 2.5
34 MOGLIANI Miche -- 12B- 23N- 43B+ 33N- 27B+ 30N= 24B- 2.5
32 GIAMPIERI Stef -- 10B- 35N- 41B= 39N- 43B+ 42B- 44N+ 2.5
43 ZAGAGLIA Marco -- 21N- 30B- 34N- 29B= 32N- 35A+ 41B+ 2.5
37 SANTARELLI Mau -- 15N- 11B- 27N+ 30B- 29N+ 39B- 28N- 2
44 ROSSI Giacomo G 22B- 29N+ 36N+ 13B- 33B- 23N- 32B- 2
35 PETETTA Sergio -- 13N- 32B+ 14N- 28B- 36N+ 43R- 29R- 2
27 ALBORINO Franc -- 5N- 40B- 37B- 41N+ 34N- 36B+ 42N- 2
21 SORICETTI Adri F 43B+ 10N- 22B- 12N- 38B- 25N- 36N= 1.5
36 SANTARELLI Gab -- 14B+ 16N- 44B- 23N- 35B- 27N- 21B= 1.5
41 SHETA Kevin -- 19N- 26B- 32N= 27B- 42N- 29B+ 43N- 1.5 29 CARRIERI Angel -- 7N- 44B- 39B- 43N= 37B- 41N- 35A+ 1.5 |
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff. ----------------------------------------------------------------------
27 ALBORINO Francesco AN -- 1440 30 33-
11 BALEANI Emanuele AN E 1717 30 33-
28 BALZANO Aldo AP -- 1440 30 21+
2 BASTARELLI Giuseppe AP C 2098 30 33+
24 BERTINI Nazzareno AN F 1515 30 33+
1 BONTEMPI Piero AN B 2350 20 18+
6 BRUGLIA Orlando AN E 1770 30 72-
29 CARRIERI Angelo AN -- 1440 30 66-
26 DE-TOMASI Giuseppe PU F 1497 30 57+
12 FAINI Ivano AN E 1712 30 57-
16 FAINI Marco AN E 1635 30 6-
30 FELICETTI Francesco AN -- 1440 30 21+
31 FRONTINI Fabio AN -- 1440 30 78+
14 GIAMPAOLETTI Andrea MC E 1691 30 15-
32 GIAMPIERI Stefano -- -- 1440 30 21-
20 GIANFELICI Bruno MC F 1553 30 36-
4 GIANFELICI Edoardo MC D 1895 30 24+
19 GUALINI Silvestro AN F 1568 30 30-
8 MARCONI Andrea AN E 1730 30 9+
3 MIANDRO Roberto AP -- 2090 30 15-
33 MIANDRO Steven AP -- 1440 30 57+
10 MIRCOLI Filippo AN E 1725 30 45+
34 MOGLIANI Michele AN -- 1440 30 15-
5 PADOVANI Alessio AN D 1840 30 42-
9 PALMIZI Alessandro AN E 1730 30 18+
7 PEROGIO Lorenzo MC E 1769 30 18+
35 PETETTA Sergio MC -- 1440 30 3+
22 RAGNINI Damiano AN F 1535 30 18+
18 REFI Marcello AN F 1589 30 24+
13 RICCI Alessio AN E 1694 30 27+
15 RINALDI Raffaele AP E 1679 30 6+
44 ROSSI Giacomo AN G 1386 30 12-
23 ROSSI Nicolo' AN F 1521 30 9+
36 SANTARELLI Gabriele AN -- 1440 30 39-
37 SANTARELLI Maurizio AN -- 1440 30 27-
38 SERPILLI Francesco AN -- 1440 30 6-
39 SHEAI Albano AN -- 1440 30 33+
17 SHETA Isa AN E 1605 30 15+
40 SHETA Ismail AN -- 1440 30 57+ 41 SHETA Kevin AN -- 1440 30 51-
25 SHETA Redon AN F 1509 30 24+
42 SKRIJELY Edin AN -- 1440 30 18+
21 SORICETTI Adriana AN F 1544 30 60- 43 ZAGAGLIA Marco AN -- 1440 30 42-
|