OPEN B_ISCRITTI
num. nome              citta' Elo   K  Elo Fide 
------------------------------------------------------------------------------
 1 BALEANI Emanuele      AN 2N 1744 30 0 
 2 MARINUCCI Johnny      MC 2N 1727 30 0 
 3 FRATINI Mauro         MC 1N 1724 30 0 
 4 TRANCANELLI Claudio   MC 2N 1693 30 0 
 5 DI-BLASIO Walter      TE 2N 1691 30 0 
 6 PIERGENTILI Roberto   AP 2N 1652 30 0 
 7 SENIGAGLIESI Eros     MC 2N 1641 30 0 
 8 OLIVIERI Gianni       AP 2N 1634 30 0 
 9 CARGINI Fabio         TE 3N 1548 30 0 
10 RIPA' Daniele         AP 3N 1548 30 0 
11 BATTISTELLI Gianluca  MC 3N 1545 30 0 
12 RAGNINI Damiano       AN 2N 1532 30 0 
13 MORELLI Basilio       AP 3N 1527 30 0 
14 FAINI Marco           AN 3N 1524 30 0 
15 CELLINI Francesco     TE 3N 1506 30 0 
16 MENICHELLI Alessandro MC 3N 1493 30 0 
17 SANTARELLI Enrico     AP NC 1488 30 0 
18 ACELLA Lorenzo        MC NC 1440 30 0 
19 MENICHELLI Mario      MC NC 1440 30 0 
20 PERDICHIZZI Roberto   AP NC 1425 30 0 
21 AGOSTINI Renzo        AP NC 1389 30 0 
22 DI-CICCO Daniela      AN 3N 1281 30 0 
 
HOME PAGE

( Cookie policy e privacy )