OPEN B_CLASSIFICA PARZIALE
num. nome              citta'   Elo PUNTI
------------------------------------------------------------------------------
 1 TRANCANELLI Claudio   MC 2N 1693 3 
 2 PIERGENTILI Roberto   AP 2N 1652 3 
 3 RIPA' Daniele         AP 3N 1548 3  
 4 MARINUCCI Johnny      MC 2N 1727 2  
 5 FRATINI Mauro         MC 1N 1724 2 
 6 DI-BLASIO Walter      TE 2N 1691 2
 7 SENIGAGLIESI Eros     MC 2N 1641 2  
 8 BATTISTELLI Gianluca  MC 3N 1545 2  
 9 MENICHELLI Alessandro MC 3N 1493 2
10 SANTARELLI Enrico     AP NC 1488 2 
11 BALEANI Emanuele      AN 2N 1744 1.5 
12 FAINI Marco           AN 3N 1524 1.5 
13 OLIVIERI Gianni       AP 2N 1634 1 
14 CARGINI Fabio         TE 3N 1548 1
15 RAGNINI Damiano       AN 2N 1532 1
16 MORELLI Basilio       AP 3N 1527 1 
17 CELLINI Francesco     TE 3N 1506 1 
18 ACELLA Lorenzo        MC NC 1440 1
19 DI-CICCO Daniela      AN 3N 1281 1
20 MENICHELLI Mario      MC NC 1440 0 
21 PERDICHIZZI Roberto   AP NC 1425 0 
22 AGOSTINI Renzo        AP NC 1389 0 
HOME PAGE

( Cookie policy e privacy )