OPEN B_CLASSIFICA FINALE
num. nome              citta'   Elo PUNTI  BUH.
------------------------------------------------------------------------------
 1 TRANCANELLI Claudio   MC 2N 1693 5.5	   18.5   1° ASSOLUTO 
 2 SENIGAGLIESI Eros     MC 2N 1641 4.5	   19.5   2° ASSOLUTO
 3 PIERGENTILI Roberto   AP 2N 1652 4.0	   21.0   3° ASSOLUTO
 4 MARINUCCI Johnny      MC 2N 1727 4.0	   21.0   1° ELO >1599<1800
 5 SANTARELLI Enrico     AP NC 1488 4.0	   18.0   1° ELO <1600
 6 RIPA' Daniele         AP 3N 1548 3.5	   20.5
 7 BATTISTELLI Gianluca  MC 3N 1545 3.5	   16.5
 8 MORELLI Basilio       AP 3N 1527 3.5	   15.5
 9 FRATINI Mauro         MC 1N 1724 3.5	   14.5
10 RAGNINI Damiano       AN 2N 1532 3.5	   14.0
11 MENICHELLI Alessandro MC 3N 1493 3.5	   13.5
12 DI-BLASIO Walter      TE 2N 1691 3.0	   18.0
13 BALEANI Emanuele      AN 2N 1744 2.5	   18.5
14 CARGINI Fabio         TE 3N 1548 2.5	   16.0
15 FAINI Marco           AN 3N 1524 2.5	   14.0
16 PERDICHIZZI Roberto   AP NC 1425 2.5	   13.5   1° ELO<=1440
17 CELLINI Francesco     TE 3N 1506 2.0	   18.5
18 ACELLA Lorenzo        MC NC 1440 2.0	   16.5   2° ELO<=1440
19 AGOSTINI Renzo        AP NC 1389 2.0	   15.0
20 OLIVIERI Gianni       AP 2N 1634 2.0	   13.0
21 DI-CICCO Daniela      AN 3N 1281 1.0	   13.5
22 MENICHELLI Mario      MC NC 1440 1.0	   11.5 
HOME PAGE

( Cookie policy e privacy )