OPEN B_VARIAZIONI ELO_TURNO 6
num. nome              citta'     K se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
18 ACELLA Lorenzo        MC NC 1440 30 -27 -12  +3 
21 AGOSTINI Renzo        AP NC 1389 30 -30 -15  +0
 1 BALEANI Emanuele      AN 2N 1744 30 -63 -48 -33 
11 BATTISTELLI Gianluca  MC 3N 1545 30 -12  +3 +18 
 9 CARGINI Fabio         TE 3N 1548 30 -48 -33 -18 
15 CELLINI Francesco     TE 3N 1506 30 -18  -3 +12 
 5 DI-BLASIO Walter      TE 2N 1691 30 -42 -27 -12 
22 DI-CICCO Daniela      AN 3N 1281 30  -6  +9 +24 
14 FAINI Marco           AN 3N 1524 30   
 3 FRATINI Mauro         MC 1N 1724 30 -12  +3 +18  
 2 MARINUCCI Johnny      MC 2N 1727 30 -21  -6  +9 
16 MENICHELLI Alessandro MC 3N 1493 30  +3 +18 +33 
19 MENICHELLI Mario      MC NC 1440 30  
13 MORELLI Basilio       AP 3N 1527 30  +6 +21 +36
 8 OLIVIERI Gianni       AP 2N 1634 30 -84 -69 -54 
20 PERDICHIZZI Roberto   AP NC 1425 30 -30 -15  +0 
 6 PIERGENTILI Roberto   AP 2N 1652 30  +6 +21 +36 
12 RAGNINI Damiano       AN 2N 1532 30  +3 +18 +33 
10 RIPA' Daniele         AP 3N 1548 30 +36 +51 +66 
17 SANTARELLI Enrico     AP NC 1488 30 +51 +66 +81 
 7 SENIGAGLIESI Eros     MC 2N 1641 30 +21 +36 +51 
 4 TRANCANELLI Claudio   MC 2N 1693 30 +24 +39 +54 
OPEN B_VARIAZIONI ELO_TURNO 5
num. nome              citta'     K se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
18 ACELLA Lorenzo        MC NC 1440 30 -33 -18  -3 
21 AGOSTINI Renzo        AP NC 1389 30 -45 -30 -15 
 1 BALEANI Emanuele      AN 2N 1744 30 -39 -24  -9 
11 BATTISTELLI Gianluca  MC 3N 1545 30 -21  -6  +9 
 9 CARGINI Fabio         TE 3N 1548 30 -57 -42 -27 
15 CELLINI Francesco     TE 3N 1506 30  +0 +15 +30 
 5 DI-BLASIO Walter      TE 2N 1691 30 -21  -6  +9 
22 DI-CICCO Daniela      AN 3N 1281 30  -3 +12 +27 
14 FAINI Marco           AN 3N 1524 30 +18 +33 +48 
 3 FRATINI Mauro         MC 1N 1724 30 -21  -6  +9 
 2 MARINUCCI Johnny      MC 2N 1727 30 -12  +3 +18 
16 MENICHELLI Alessandro MC 3N 1493 30  +3 +18 +33 
19 MENICHELLI Mario      MC NC 1440 30 -72 -57 -42 
13 MORELLI Basilio       AP 3N 1527 30 -18  -3 +12 
 8 OLIVIERI Gianni       AP 2N 1634 30 -57 -42 -27 
20 PERDICHIZZI Roberto   AP NC 1425 30 -30 -15  +0 
 6 PIERGENTILI Roberto   AP 2N 1652 30  +6 +21 +36 
12 RAGNINI Damiano       AN 2N 1532 30 -18  -3 +12 
10 RIPA' Daniele         AP 3N 1548 30 +30 +45 +60 
17 SANTARELLI Enrico     AP NC 1488 30 +27 +42 +57 
 7 SENIGAGLIESI Eros     MC 2N 1641 30  +3 +18 +33 
 4 TRANCANELLI Claudio   MC 2N 1693 30 +30 +45 +60 
OPEN B_VARIAZIONI ELO_TURNO 4
num. nome              citta'     K se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
18 ACELLA Lorenzo        MC NC 1440 30 -18  -3 +12 
21 AGOSTINI Renzo        AP NC 1389 30 
 1 BALEANI Emanuele      AN 2N 1744 30 -45 -30 -15 
11 BATTISTELLI Gianluca  MC 3N 1545 30  -3 +12 +27 
 9 CARGINI Fabio         TE 3N 1548 30 -33 -18  -3 
15 CELLINI Francesco     TE 3N 1506 30 -18  -3 +12 
 5 DI-BLASIO Walter      TE 2N 1691 30 -24  -9  +6 
22 DI-CICCO Daniela      AN 3N 1281 30  +3 +18 +33 
14 FAINI Marco           AN 3N 1524 30  +0 +15 +30 
 3 FRATINI Mauro         MC 1N 1724 30 
 2 MARINUCCI Johnny      MC 2N 1727 30 -27 -12  +3 
16 MENICHELLI Alessandro MC 3N 1493 30 +15 +30 +45 
19 MENICHELLI Mario      MC NC 1440 30 -57 -42 -27 
13 MORELLI Basilio       AP 3N 1527 30 -36 -21  -6 
 8 OLIVIERI Gianni       AP 2N 1634 30 -36 -21  -6 
20 PERDICHIZZI Roberto   AP NC 1425 30 -45 -30 -15 
 6 PIERGENTILI Roberto   AP 2N 1652 30 +24 +39 +54 
12 RAGNINI Damiano       AN 2N 1532 30 -33 -18  -3 
10 RIPA' Daniele         AP 3N 1548 30 +39 +54 +69 
17 SANTARELLI Enrico     AP NC 1488 30 +18 +33 +48 
 7 SENIGAGLIESI Eros     MC 2N 1641 30  -6  +9 +24 
 4 TRANCANELLI Claudio   MC 2N 1693 30 +12 +27 +42 
HOME PAGE

( Cookie policy e privacy )